NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

90 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2023-12-29 to 20240327(Last 90 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           52.6   3.6  32.2   3.2  42.4   3.4  11.42  -1.20  90.5  89.3  48.7   32.3   78.3  -6.7
Allen           53.2   2.3  34.9   2.7  44.0   2.5  12.03  -1.88  86.5  90.0  52.5   34.6   79.9  -3.1
Barren          52.4   3.1  33.7   4.2  43.1   3.7  11.41  -1.66  87.3  89.5  50.9   33.5   77.4  -2.2
Bath            51.3   4.1  30.9   3.6  41.1   3.8  12.16   1.79 117.3  94.2  51.9   32.4   78.3  -7.6
Boone           48.3   1.1  31.7   4.4  40.0   2.7  10.12  -0.25  97.6  90.0  56.2   31.3   74.7  -1.5
Boyle           51.5   4.3  32.4   5.1  41.9   4.6  12.76   2.39 123.0  87.4  49.6   31.5   77.7  -9.2
Breathitt       52.6   2.5  33.6   7.7  43.1   5.1  11.90   0.42 103.7  91.0  50.0   32.7   78.4  -0.4
Breckinridge    51.4   3.9  32.3   4.0  41.9   4.0  11.29  -0.29  97.5  90.0  52.0   32.5   77.9  -2.4
Bullitt         52.2   3.2  31.8   2.8  42.0   3.0  12.93   0.31 102.5  91.3  48.7   31.8   80.6  -5.1
Butler          53.3   4.3  32.1   3.1  42.7   3.7  12.08  -0.54  95.7  97.3  56.2   35.7   78.8  -4.0
Caldwell        52.9   1.5  33.6   2.8  43.2   2.1   9.55  -3.61  72.6  88.4  49.8   33.1   79.0   0.7
Calloway        54.1   3.4  34.7   2.9  44.4   3.2  12.34  -2.02  85.9  90.2  49.7   34.3   78.8  -0.2
Campbell        49.0   1.8  31.9   4.6  40.5   3.2   9.68  -0.69  93.3  86.7  51.7   29.9   75.4   0.9
Carroll         50.7   1.9  30.7   2.9  40.7   2.4  10.22  -0.04  99.6  93.6  53.8   32.4   79.2  -3.5
Casey           52.4   3.4  31.7   2.7  42.1   3.1  13.05   0.43 103.4  90.0  45.9   31.5   78.4  -7.6
Christian       53.2   4.4  34.2   6.3  43.7   5.4  10.25  -3.43  74.9  92.1  55.0   34.9   79.9  -0.8
Clark           50.3   3.1  31.7   4.4  41.0   3.7  11.94   1.57 115.1  92.6  55.9   32.9   77.0  -5.6
Clinton         53.8   4.8  32.4   3.4  43.1   4.1  14.90   2.28 118.1  89.7  47.0   32.7   78.6 -11.0
Crittenden      52.2   2.0  34.3   4.2  43.2   3.1   9.85  -2.84  77.6  87.6  51.7   32.8   78.8  -0.2
Cumberland      54.6   5.6  28.9  -0.1  41.7   2.7  12.25  -0.37  97.1  96.5  50.2   33.9   79.7 -14.1
Fayette         49.7   3.4  33.2   4.8  41.4   4.0  13.08   2.31 121.4  90.3  55.8   32.6   75.6  -1.3
Franklin        50.9   3.8  32.0   6.6  41.4   5.2  12.19   2.17 121.7  93.7  54.7   33.3   77.4  -8.0
Fulton          53.9   2.9  34.8   3.4  44.3   3.1  13.21   0.04 100.3  90.7  54.1   35.6   77.9  -1.5
Graves          53.7   1.9  33.4   2.9  43.5   2.4  11.58  -1.56  88.1  90.7  50.4   34.1   78.1  -1.7
Grayson         51.7   2.9  31.1   3.4  41.4   3.1  14.00   2.07 117.4  93.6  55.1   33.5   78.4  -3.8
Hardin          51.2   2.2  31.6   2.6  41.4   2.4  12.36  -0.26  97.9  95.8  58.3   34.3   78.3  -6.0
Harlan          43.3  -8.9  28.7   0.3  36.0  -4.3  14.78   2.31 118.5  90.4  55.9   26.6   65.7  -6.2
Harrison        50.0   3.6  29.0   3.5  39.5   3.5   9.99  -0.29  97.2  96.7  56.8   32.8   77.2  -7.2
Hart            52.0   3.0  32.9   3.9  42.4   3.4  12.84   0.22 101.7  93.8  55.9   34.6   77.7  -5.3
Henderson       51.6   3.0  31.3   1.6  41.5   2.3   9.34  -0.93  90.9  93.4  56.5   33.7   79.9  -0.6
Hopkins         53.4   2.9  34.1   4.1  43.8   3.5   9.27  -2.75  77.1  85.3  48.0   32.0   79.0  -0.2
Jackson         51.2   1.3  31.5   4.7  41.3   3.0  13.24   1.68 114.5  91.9  49.2   31.6   75.6 -10.5
Johnson         53.3   2.9  28.3   0.1  40.8   1.5  11.61   1.18 111.3  98.3  49.4   32.6   81.0 -12.1
Knott           52.0   2.1  33.9   7.1  42.9   4.6  10.14  -1.42  87.7  85.7  46.3   30.9   76.6   1.0
Knox            54.6   3.4  30.9   4.0  42.8   3.7  12.23  -0.39  96.9  96.6  45.7   33.5   78.1 -12.1
Larue           51.6   2.6  33.9   4.9  42.7   3.7  13.18   0.56 104.4  89.0  51.0   32.5   78.1  -3.5
Lawrence        54.0   4.1  30.4   3.6  42.2   3.9  11.31  -0.25  97.8  93.7  43.7   31.4   82.2  -3.6
Letcher         55.4   5.5  31.8   5.0  43.6   5.3  11.18  -0.38  96.7  96.8  43.8   33.8   78.6  -1.1
Lewis           51.4   3.8  28.6   3.6  40.0   3.7  10.90   0.78 107.7  96.8  52.1   32.2   77.9  -2.6
Lincoln         52.0   4.8  32.3   5.0  42.1   4.8  13.04   2.67 125.7  91.9  52.9   33.3   77.5 -10.5
Logan           53.5   4.0  33.0   4.8  43.2   4.3  12.51  -0.42  96.8  93.9  53.8   34.8   79.3  -2.7
Madison         51.5   1.2  30.4  -0.1  41.0   0.6  12.11   2.24 122.7  89.5  50.6   31.7   77.2 -11.4
Marion          51.8   2.8  32.6   3.6  42.2   3.2  12.83   0.21 101.7  89.2  50.7   32.3   77.9  -7.8
Marshall        53.6   3.4  33.8   3.7  43.7   3.6   9.63  -3.06  75.9  90.3  51.0   34.2   79.7   0.5
Mason           49.2   3.8  31.2   7.6  40.2   5.7  10.58   0.32 103.1  92.2  55.5   31.9   74.7  -1.7
McCreary        52.9   3.0  33.1   6.3  43.0   4.7  14.24   2.68 123.2  89.7  46.7   31.9   78.1  -7.1
McLean          52.0   1.8  32.3   2.2  42.1   2.0   9.41  -3.28  74.2  96.1  57.7   35.0   77.9  -1.1
Meade           51.4   2.4  29.5   0.5  40.5   1.5   9.78  -2.84  77.5  93.9  52.3   32.1   79.3  -4.2
Mercer          51.1   3.9  32.5   5.2  41.8   4.5  12.11   1.74 116.8  85.9  50.0   31.3   77.7  -6.0
Metcalfe        51.9   2.9  34.5   5.5  43.2   4.2  11.91  -0.71  94.4  90.6  54.7   34.3   77.5  -2.0
Monroe          53.3   4.3  33.2   4.2  43.3   4.3  12.53  -0.09  99.3  94.0  54.6   35.2   78.1  -9.6
Morgan          51.2   2.1  32.5   9.8  41.9   6.0  12.11   1.60 115.2  88.5  47.0   30.5   77.5  -0.4
Muhlenberg      53.3   3.1  33.4   3.3  43.3   3.2  10.75  -1.94  84.7  88.7  48.6   32.5   79.2  -2.6
Nicholas        49.3   2.1  32.1   4.8  40.7   3.4  10.46   0.09 100.9  91.1  56.5   32.4   76.3  -8.1
Ohio            53.3   3.1  32.2   2.1  42.7   2.6  10.71  -1.98  84.4  90.1  49.1   32.5   80.4  -3.3
Oldham          49.9   2.7  32.8   5.5  41.4   4.1  10.35  -0.02  99.8  90.0  54.9   32.1   77.7  -1.5
Owen            49.3   2.1  31.6   4.3  40.5   3.2   9.86  -0.51  95.1  91.3  54.7   31.6   76.6  -5.1
Owsley          54.0   4.1  30.4   3.6  42.2   3.9  13.33   1.77 115.3  95.4  45.7   32.2   80.2 -10.8
Pulaski         52.2   2.1  30.7   1.4  41.4   1.7  13.28   0.66 105.2  90.9  52.2   32.9   77.2 -13.5
Pike            48.3  -1.6  32.5   5.7  40.4   2.1  10.59  -0.97  91.6  87.5  49.5   28.6   75.6  -1.3
Rowan           51.0   1.1  30.9   4.1  40.9   2.6  12.21   0.65 105.6  91.1  48.6   31.0   78.3  -5.3
Shelby          49.9   2.7  32.8   5.5  41.4   4.1  11.10   0.73 107.0  91.0  56.0   32.8   76.3  -4.2
Simpson         52.6   3.6  34.1   5.1  43.3   4.3   9.62  -3.00  76.2  91.4  54.7   34.9   79.3  -5.3
Taylor          52.2   3.0  32.4   3.1  42.3   3.1  13.51   0.66 105.1  92.7  50.6   33.0   79.0  -8.9
Todd            53.6   3.4  32.3   2.2  43.0   2.9  10.04  -2.65  79.1  91.9  51.9   33.9   78.6  -2.4
Trigg           53.3   3.1  33.1   3.0  43.2   3.1   9.74  -2.95  76.8  91.9  53.3   34.8   77.9   0.3
Union           52.3   2.1  32.6   2.5  42.4   2.3   8.97  -3.72  70.7  91.5  56.1   34.1   80.8  -1.1
Warren          53.7   4.3  33.5   3.9  43.6   4.1  11.01  -1.93  85.1  92.3  55.3   35.6   79.9  -1.7
Webster         52.3   2.1  32.0   1.9  42.1   2.0  10.06  -2.63  79.3  92.6  55.3   33.9   79.9  -0.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       53.1   2.9  40.1  10.0  43.1   3.0  10.42  -2.27  82.1  90.9  52.5   33.9   80.8  -3.3
CENTRAL(CD2)    52.5   3.5  32.5   3.5  42.5   3.5  12.25  -0.37  97.1  92.0  52.3   33.5   80.6 -14.1
BLUEGRASS(CD3)  50.2   3.0  31.7   4.4  41.0   3.7  11.28   0.91 108.8  91.1  54.0   32.1   79.2 -11.4
EAST(CD4)       51.8   1.9  31.2   4.4  41.5   3.2  12.20   0.64 105.5  92.3  48.4   31.5   82.2 -13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           51.9   2.8  33.9   5.6  42.0   3.3  11.54  -0.27  97.7  91.6  51.8   32.8   82.2 -14.1



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky