NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

7 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-03-20 to 20240326(Last 7 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           63.4   2.9  38.3   0.5  50.9   1.7   0.62  -0.48  56.4  80.6  30.7   32.0   70.5  28.0
Allen           64.4   2.3  42.5   1.7  53.4   2.0   0.78  -0.37  67.8  83.0  34.3   35.3   72.7  31.8
Barren          63.4   1.9  39.9   1.1  51.6   1.5   0.68  -0.50  57.6  83.0  32.1   34.1   71.8  30.0
Bath            60.0   1.7  36.1   0.2  48.1   1.0   0.44  -0.50  46.8  74.1  25.4   28.0   73.2  24.8
Boone           54.4  -3.9  34.4  -1.5  44.4  -2.7   0.28  -0.66  29.8  78.6  30.9   28.1   69.4  24.4
Boyle           59.9   1.6  37.3   1.4  48.6   1.5   0.52  -0.42  55.3  73.7  29.3   29.7   70.2  27.9
Breathitt       62.2   0.1  37.3   3.2  49.8   1.7   0.57  -0.55  50.9  77.0  29.1   30.2   72.1  25.2
Breckinridge    61.7   2.0  38.1   0.2  49.9   1.1   0.19  -0.88  17.8  77.6  30.4   31.2   67.8  30.0
Bullitt         60.4  -0.1  39.3   1.5  49.9   0.7   0.18  -0.92  16.4  76.3  28.7   29.0   71.1  29.3
Butler          65.1   4.6  39.7   1.9  52.4   3.2   0.53  -0.57  48.2  87.4  34.1   35.7   73.0  32.2
Caldwell        64.0   1.0  41.4   1.5  52.7   1.2   0.65  -0.45  59.1  74.9  30.0   33.2   70.2  34.2
Calloway        65.1   2.9  43.2   2.5  54.1   2.6   1.17  -0.04  96.7  80.0  33.9   36.1   71.4  37.2
Campbell        54.6  -3.7  34.0  -1.9  44.3  -2.8   0.34  -0.60  36.2  75.6  26.4   25.7   69.8  23.4
Carroll         57.0  -2.9  34.6  -1.5  45.8  -2.2   0.31  -0.66  32.0  83.0  29.6   30.2   70.9  26.1
Casey           63.1   2.6  38.7   0.9  50.9   1.7   0.69  -0.41  62.7  74.3  30.1   29.9   70.0  28.4
Christian       65.2   4.1  41.5   4.0  53.4   4.1   0.46  -0.67  40.7  83.6  36.0   36.2   73.9  32.9
Clark           58.3   0.0  35.2  -0.7  46.8  -0.3   0.47  -0.47  50.0  78.4  29.9   30.8   71.2  24.8
Clinton         65.2   4.7  39.2   1.4  52.2   3.0   1.27   0.17 115.5  79.9  29.3   32.9   72.7  29.5
Crittenden      62.8   0.8  41.4   2.1  52.1   1.4   0.65  -0.46  58.6  72.9  31.1   31.7   71.2  32.7
Cumberland      65.5   5.0  34.3  -3.5  49.9   0.7   0.98  -0.12  89.1  95.0  32.4   35.2   73.8  27.0
Fayette         57.8   0.4  37.3   0.3  47.5   0.3   0.53  -0.42  55.8  74.1  28.9   29.6   69.1  28.2
Franklin        57.5  -0.3  36.3   3.2  46.9   1.4   0.35  -0.55  38.9  79.9  31.3   31.3   70.2  27.1
Fulton          64.2   0.8  43.3   2.0  53.7   1.4   1.37   0.08 106.2  79.1  39.0   37.6   70.7  36.5
Graves          65.4   1.8  41.2   2.1  53.3   1.9   1.42   0.32 129.1  80.1  33.1   35.5   71.6  34.0
Grayson         63.1   3.0  38.4   2.3  50.7   2.6   0.30  -0.73  29.1  81.7  33.6   33.4   70.7  29.7
Hardin          61.3   0.8  38.3   0.5  49.8   0.6   0.26  -0.84  23.6  86.3  36.0   33.5   69.1  29.8
Harlan          52.9 -10.1  33.5  -2.9  43.2  -6.5   1.23  -0.05  96.1  77.9  38.4   25.1   59.9  21.9
Harrison        56.0  -1.1  31.4  -1.8  43.7  -1.4   0.45  -0.54  45.5  92.0  32.4   31.1   70.9  22.1
Hart            62.8   2.3  38.9   1.1  50.8   1.6   0.58  -0.52  52.7  87.1  36.9   35.1   71.4  28.4
Henderson       61.4   0.8  38.1  -0.7  49.8   0.1   0.31  -0.69  31.0  84.7  36.6   33.9   67.8  31.8
Hopkins         65.5   3.2  40.4   1.1  52.9   2.1   0.48  -0.52  48.0  73.1  28.0   31.1   73.8  31.5
Jackson         61.0  -0.1  36.7   2.0  48.9   1.0   0.93  -0.09  91.2  78.3  25.4   29.3   69.8  26.8
Johnson         62.8   1.1  30.8  -4.7  46.8  -1.8   0.55  -0.32  63.2  92.7  26.7   30.9   73.8  22.1
Knott           60.7  -0.4  37.5   2.8  49.1   1.2   0.79  -0.23  77.5  73.3  29.0   28.8   70.7  27.0
Knox            64.5   2.7  36.1   1.6  50.3   2.2   1.22   0.12 110.9  90.7  26.3   33.5   71.6  27.7
Larue           61.8   1.3  39.1   1.3  50.5   1.3   0.42  -0.68  38.2  82.1  31.6   31.1   69.1  28.8
Lawrence        62.5   1.4  34.1  -0.6  48.3   0.4   0.58  -0.44  56.9  82.3  21.7   27.9   75.6  24.3
Letcher         64.1   3.0  34.7   0.0  49.4   1.5   0.87  -0.15  85.3  93.1  31.1   33.8   71.2  27.5
Lewis           58.7  -2.4  30.7  -3.4  44.7  -2.9   0.38  -0.54  41.3  89.0  24.9   28.6   74.7  20.3
Lincoln         60.9   2.6  37.1   1.2  49.0   1.9   0.57  -0.37  60.6  76.6  32.1   31.8   69.6  27.1
Logan           65.5   4.5  41.5   4.3  53.5   4.4   0.64  -0.56  53.3  86.4  32.4   35.7   73.8  32.7
Madison         60.3  -1.2  35.3  -3.7  47.8  -2.4   0.41  -0.54  43.2  76.0  24.7   28.9   70.3  25.7
Marion          61.3   0.8  37.6  -0.2  49.5   0.3   0.45  -0.65  40.9  80.4  32.6   31.6   70.3  27.3
Marshall        65.0   3.0  42.9   3.6  54.0   3.3   0.79  -0.32  71.2  75.0  35.1   35.4   72.1  36.9
Mason           55.1  -1.8  33.1   0.4  44.1  -0.7   0.56  -0.41  57.7  81.0  30.0   28.1   71.4  23.5
McCreary        63.0   1.9  37.5   2.8  50.3   2.4   1.54   0.52 151.0  79.4  27.0   30.9   70.7  27.0
McLean          62.7   0.7  39.6   0.3  51.2   0.5   0.31  -0.80  27.9  84.3  36.6   34.8   68.2  31.5
Meade           60.7   0.2  36.9  -0.9  48.8  -0.4   0.16  -0.94  14.5  84.6  30.9   30.9   67.6  29.7
Mercer          59.3   1.0  36.2   0.3  47.8   0.7   0.44  -0.50  46.8  72.7  30.6   29.5   70.2  25.9
Metcalfe        63.1   2.6  40.2   2.4  51.6   2.4   0.88  -0.22  80.0  86.6  35.0   34.2   72.5  29.1
Monroe          64.1   3.6  42.1   4.3  53.1   3.9   0.92  -0.18  83.6  85.6  35.6   36.2   72.1  30.9
Morgan          60.5   0.7  36.5   5.8  48.5   3.3   0.61  -0.28  68.5  68.7  21.0   25.5   73.6  27.5
Muhlenberg      65.3   3.3  41.8   2.5  53.5   2.8   0.33  -0.78  29.7  73.6  28.7   31.6   71.4  32.2
Nicholas        56.5  -1.8  35.4  -0.5  45.9  -1.2   0.46  -0.48  48.9  76.0  29.1   28.8   71.8  24.4
Ohio            64.7   2.7  39.9   0.6  52.3   1.6   0.26  -0.85  23.4  75.6  28.4   31.3   69.6  30.0
Oldham          57.7  -0.6  35.8  -0.1  46.8  -0.3   0.29  -0.65  30.9  76.7  32.3   30.1   69.6  26.1
Owen            55.0  -3.3  34.6  -1.3  44.8  -2.3   0.47  -0.47  50.0  79.4  29.6   28.6   68.9  24.8
Owsley          63.7   2.6  35.1   0.4  49.4   1.5   0.72  -0.30  70.6  85.9  24.9   30.4   73.0  25.5
Pulaski         62.6   2.0  37.8   0.7  50.2   1.3   1.40   0.35 133.3  76.3  32.1   32.2   69.6  28.8
Pike            56.0  -5.1  34.7   0.0  45.4  -2.5   0.94  -0.08  92.2  78.6  33.3   26.5   64.6  22.3
Rowan           60.1  -1.0  35.3   0.6  47.7  -0.2   0.41  -0.61  40.2  73.7  23.0   26.0   72.7  24.1
Shelby          57.5  -0.8  37.0   1.1  47.3   0.2   0.17  -0.77  18.1  79.4  35.7   31.6   69.3  27.0
Simpson         64.4   3.9  40.8   3.0  52.6   3.4   0.48  -0.62  43.6  85.9  34.1   36.2   72.5  31.8
Taylor          63.0   1.2  39.5   0.6  51.3   1.0   0.69  -0.52  57.0  80.4  32.3   32.4   69.1  29.1
Todd            64.9   2.9  39.4   0.1  52.2   1.5   0.51  -0.60  45.9  89.3  34.4   35.8   72.3  31.6
Trigg           64.3   2.3  40.7   1.4  52.5   1.8   0.63  -0.48  56.8  84.4  36.1   36.9   72.1  33.1
Union           62.1   0.1  40.0   0.7  51.1   0.4   0.36  -0.75  32.4  83.0  38.1   34.9   68.2  32.2
Warren          65.7   4.9  42.3   3.8  54.0   4.3   0.39  -0.70  35.8  83.4  35.4   36.8   74.8  32.9
Webster         63.1   1.1  39.5   0.2  51.3   0.6   0.39  -0.72  35.1  80.6  35.3   34.3   69.6  31.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       64.2   2.2  48.4   9.1  52.6   1.9   0.63  -0.48  56.8  80.0  33.7   34.5   73.9  30.0
CENTRAL(CD2)    63.2   2.7  39.2   1.4  51.2   2.0   0.57  -0.53  51.8  83.1  32.8   33.3   74.8  27.0
BLUEGRASS(CD3)  57.5  -0.8  35.4  -0.5  46.4  -0.7   0.42  -0.52  44.7  78.1  29.9   29.5   73.2  22.1
EAST(CD4)       61.0  -0.1  35.2   0.5  48.1   0.2   0.85  -0.17  83.3  81.1  27.6   29.3   75.6  20.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           61.5   1.0  39.5   2.6  49.6   0.9   0.62  -0.42  59.5  80.6  31.0   31.6   75.6  20.3



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky