NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

60 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-02-25 to 20240424(Last 60 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           65.1   3.6  42.8   4.1  54.0   3.9   7.28  -1.67  81.3  87.2  42.5   40.9   84.7  19.4
Allen           65.8   2.8  45.9   4.1  55.9   3.5   5.24  -4.16  55.7  87.2  45.4   43.3   85.3  22.3
Barren          64.9   2.6  44.3   4.9  54.6   3.8   5.92  -3.60  62.2  87.4  44.0   42.4   82.6  22.3
Bath            63.6   4.2  41.0   4.1  52.3   4.2  10.55   2.77 135.6  91.7  45.3   41.4   85.1  18.0
Boone           61.1   1.7  41.7   4.8  51.4   3.3   7.58  -0.20  97.4  87.8  49.7   40.5   84.0  18.7
Boyle           63.8   4.4  42.9   6.0  53.4   5.3   9.21   1.43 118.4  85.0  42.7   40.3   82.6  19.2
Breathitt       65.2   1.9  43.9   9.1  54.6   5.6   6.16  -2.48  71.3  86.1  41.5   40.6   85.3  20.1
Breckinridge    64.6   4.0  42.9   4.3  53.7   4.1   8.51  -0.01  99.9  88.2  44.8   41.6   84.6  19.9
Bullitt         65.2   3.7  42.6   3.9  53.9   3.8   9.08   0.13 101.5  89.6  40.9   40.5   86.0  19.0
Butler          66.2   4.7  42.2   3.5  54.2   4.1   5.95  -3.00  66.5  95.7  47.9   44.4   84.9  21.2
Caldwell        66.1   2.1  44.2   3.3  55.1   2.7   4.31  -4.88  46.9  88.2  42.5   42.5   83.3  21.6
Calloway        66.9   3.6  45.5   3.7  56.2   3.7   6.80  -3.37  66.9  89.3  42.1   43.6   83.1  22.6
Campbell        61.6   2.2  41.9   5.0  51.8   3.7   8.63   0.85 110.9  84.0  45.1   38.6   84.4  21.9
Carroll         63.6   2.5  40.1   3.0  51.8   2.7   7.92  -0.10  98.8  93.6  47.2   41.9   85.3  20.5
Casey           64.8   3.3  42.6   3.9  53.7   3.6   8.14  -0.81  90.9  87.7  39.7   39.9   84.0  18.1
Christian       66.5   4.6  44.9   6.7  55.7   5.6   4.48  -4.90  47.8  90.7  47.0   44.2   85.6  24.6
Clark           62.8   3.4  41.7   4.8  52.2   4.1   7.73  -0.05  99.4  90.3  49.5   42.1   83.3  19.2
Clinton         65.7   4.2  42.8   4.1  54.2   4.1   7.24  -1.71  80.9  88.2  41.4   41.3   85.3  19.4
Crittenden      65.6   2.6  45.2   5.0  55.4   3.8   4.85  -4.59  51.4  84.1  40.7   41.1   82.8  20.1
Cumberland      66.6   5.1  39.3   0.6  53.0   2.9   7.57  -1.38  84.6  96.8  43.3   42.9   86.0  18.9
Fayette         62.0   3.6  43.0   5.0  52.5   4.3   9.61   1.78 122.7  86.8  48.5   41.2   80.8  22.1
Franklin        63.3   4.1  42.2   8.0  52.7   6.0   9.25   1.91 126.0  91.7  48.7   42.4   83.8  20.1
Fulton          67.1   2.7  45.7   3.6  56.4   3.2   6.04  -5.25  53.5  89.8  45.2   45.1   82.9  23.2
Graves          67.5   3.1  44.1   4.1  55.8   3.6   4.87  -4.56  51.6  90.5  41.4   43.4   84.2  21.7
Grayson         64.7   3.4  41.2   4.0  52.9   3.7   7.60  -0.92  89.2  91.3  47.2   42.3   84.0  18.0
Hardin          64.3   2.8  41.9   3.2  53.1   3.0   7.00  -1.95  78.2  93.9  50.1   43.5   83.8  20.5
Harlan          53.9 -10.0  38.0   1.2  45.9  -4.5   8.70  -0.78  91.8  88.1  49.3   34.9   74.1  14.4
Harrison        62.5   4.3  38.2   4.2  50.3   4.2   8.15   0.35 104.5  97.6  51.2   42.4   83.5  18.5
Hart            64.6   3.1  43.8   5.1  54.2   4.1   7.57  -1.38  84.6  90.3  49.4   43.7   82.8  20.8
Henderson       65.7   4.0  42.2   2.3  54.0   3.2   6.26  -2.17  74.3  93.9  47.1   43.6   86.7  18.7
Hopkins         66.9   3.5  44.9   4.7  55.9   4.1   6.02  -3.06  66.3  82.8  40.5   40.7   85.8  21.2
Jackson         63.3   1.2  41.7   6.3  52.5   3.7   6.41  -1.82  77.9  88.7  41.8   39.7   82.4  19.8
Johnson         65.7   3.1  38.2   1.9  52.0   2.6   7.59   0.27 103.7  98.3  42.0   41.3   87.8  17.4
Knott           64.2   2.1  43.9   8.5  54.0   5.2   6.49  -1.74  78.9  81.4  38.9   38.6   83.7  21.6
Knox            66.5   3.8  41.2   6.0  53.9   4.9   6.28  -2.41  72.3  95.3  39.9   41.9   85.1  20.5
Larue           64.4   2.9  44.2   5.5  54.3   4.2   7.36  -1.59  82.2  86.6  43.2   41.3   83.8  21.6
Lawrence        66.8   4.7  40.0   4.6  53.4   4.6   7.80  -0.43  94.8  93.6  36.6   39.9   88.7  19.8
Letcher         66.9   4.8  41.4   6.0  54.2   5.4   6.33  -1.90  76.9  95.0  37.3   41.5   86.5  24.4
Lewis           63.9   1.8  37.5   3.0  50.7   2.4   8.74   1.25 116.7  97.3  45.6   41.4   85.6  15.6
Lincoln         64.3   4.9  42.5   5.6  53.4   5.3   8.44   0.66 108.5  89.6  46.5   42.1   83.1  20.5
Logan           66.4   4.2  43.4   5.2  54.9   4.7   5.14  -4.06  55.9  93.2  46.5   43.9   84.7  20.1
Madison         63.6   1.1  41.0   1.1  52.3   1.1   7.86   0.11 101.4  89.0  44.1   40.9   82.6  20.3
Marion          64.4   2.9  42.8   4.1  53.6   3.5   6.98  -1.97  78.0  86.8  44.0   41.2   83.5  18.5
Marshall        66.9   3.9  44.7   4.5  55.8   4.2   4.44  -5.00  47.0  90.0  43.6   43.7   83.5  19.9
Mason           61.4   3.5  40.9   7.6  51.2   5.6   8.66   0.62 107.7  90.5  49.8   41.0   81.7  18.9
McCreary        64.9   2.8  43.6   8.2  54.3   5.5   6.12  -2.11  74.4  86.0  38.6   39.6   85.3  20.1
McLean          65.0   2.0  42.7   2.5  53.8   2.2   7.82  -1.62  82.8  96.2  50.6   45.0   83.5  21.2
Meade           64.5   3.0  40.1   1.4  52.3   2.2   7.48  -1.47  83.6  93.7  44.7   41.4   85.3  14.7
Mercer          63.5   4.1  42.8   5.9  53.2   5.1   7.85   0.07 100.9  83.5  44.3   40.4   81.9  16.5
Metcalfe        64.3   2.8  45.4   6.7  54.9   4.8   6.17  -2.78  68.9  87.4  47.4   43.1   82.8  22.3
Monroe          65.1   3.6  44.5   5.8  54.8   4.7   6.74  -2.21  75.3  91.7  48.4   44.1   82.9  22.5
Morgan          63.6   2.4  42.5  11.1  53.1   6.8   8.23   0.77 110.3  84.9  39.1   38.5   85.8  21.2
Muhlenberg      66.4   3.4  44.4   4.2  55.4   3.8   5.71  -3.73  60.5  87.1  41.9   41.7   85.1  21.7
Nicholas        61.7   2.3  42.0   5.1  51.9   3.8   8.08   0.30 103.9  89.9  50.2   41.6   80.6  19.2
Ohio            66.3   3.3  42.6   2.4  54.4   2.8   6.85  -2.59  72.6  89.7  42.4   41.7   85.8  16.9
Oldham          62.5   3.1  43.0   6.1  52.8   4.7   8.81   1.03 113.2  87.8  48.6   41.4   83.5  21.4
Owen            61.7   2.3  41.8   4.9  51.8   3.7   7.54  -0.24  96.9  89.2  48.1   40.6   82.8  19.6
Owsley          66.8   4.7  40.6   5.2  53.7   4.9   6.86  -1.37  83.4  94.7  38.4   40.8   86.7  18.7
Pulaski         64.3   2.5  40.8   2.8  52.5   2.6   6.70  -2.10  76.1  89.8  45.7   41.7   82.8  18.1
Pike            60.5  -1.6  41.8   6.4  51.2   2.4   7.38  -0.85  89.7  83.7  39.8   35.9   81.5  19.0
Rowan           63.2   1.1  40.0   4.6  51.6   2.8   9.72   1.49 118.1  91.2  42.1   39.8   86.0  19.6
Shelby          62.5   3.1  42.9   6.0  52.7   4.6   9.06   1.28 116.5  88.7  49.4   41.7   83.5  21.2
Simpson         65.5   4.0  44.4   5.7  54.9   4.8   3.98  -4.97  44.5  89.3  47.2   43.7   83.3  22.8
Taylor          64.7   2.4  43.0   3.6  53.9   3.0   8.27  -1.04  88.8  90.3  44.1   41.8   83.7  20.3
Todd            66.1   3.1  42.0   1.8  54.1   2.5   5.44  -4.00  57.6  92.2  45.5   43.3   84.0  17.6
Trigg           65.9   2.9  43.2   3.0  54.5   2.9   4.64  -4.80  49.2  91.6  46.5   44.3   82.0  19.2
Union           66.2   3.2  44.2   4.0  55.2   3.6   5.91  -3.53  62.6  90.8  46.9   44.0   86.5  18.0
Warren          66.8   4.9  44.6   5.1  55.7   5.0   5.60  -3.07  64.6  90.6  48.3   45.0   86.2  22.6
Webster         65.8   2.8  42.7   2.5  54.2   2.6   6.58  -2.86  69.7  93.0  48.5   44.1   85.5  19.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       66.3   3.3  53.2  13.0  55.1   3.5   5.66  -3.78  60.0  90.2  44.6   43.3   86.7  16.9
CENTRAL(CD2)    65.1   3.6  43.1   4.4  54.1   4.0   6.98  -1.97  78.0  90.0  45.2   42.4   86.2  14.7
BLUEGRASS(CD3)  62.7   3.3  41.7   4.8  52.2   4.1   8.53   0.75 109.6  89.2  47.6   41.2   85.3  16.5
EAST(CD4)       64.0   1.9  41.0   5.6  52.5   3.7   7.30  -0.93  88.7  90.3  41.1   39.7   88.7  14.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           64.5   3.0  44.8   7.0  53.5   3.8   7.12  -1.48  82.8  89.9  44.6   41.6   88.7  14.4



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky