NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

3 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-04-23 to 20240425(Last 3 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           70.3  -0.5  42.3  -4.6  56.3  -2.6   0.06  -0.40  13.0  91.0  29.3   40.9   72.1  37.9
Allen           70.9  -0.5  47.8  -2.2  59.4  -1.3   0.02  -0.44   4.3  85.7  31.7   43.0   72.5  44.4
Barren          70.0  -2.3  46.3  -1.5  58.1  -2.0   0.00  -0.46   0.0  84.7  30.0   42.0   70.9  42.8
Bath            66.6  -2.5  39.4  -5.9  53.0  -4.2   0.05  -0.37  11.9 100.0  33.7   41.6   69.3  35.1
Boone           62.8  -6.3  39.7  -5.6  51.3  -5.9   0.07  -0.35  16.7  99.0  45.0   41.0   66.4  32.7
Boyle           67.6  -1.5  42.0  -3.3  54.8  -2.4   0.03  -0.39   7.1  87.0  30.7   39.9   70.3  39.0
Breathitt       70.8  -1.9  43.6   1.5  57.2  -0.2   0.11  -0.29  27.5  89.7  25.7   39.0   72.9  39.6
Breckinridge    68.2  -1.9  44.6  -2.3  56.4  -2.1   0.01  -0.43   2.3  92.3  33.7   41.9   70.9  39.7
Bullitt         68.4  -2.4  43.1  -3.8  55.7  -3.2   0.11  -0.35  23.9  95.7  32.0   41.5   72.5  36.1
Butler          72.0   1.2  43.8  -3.1  57.9  -1.0   0.02  -0.44   4.3  93.7  26.3   41.5   73.6  36.7
Caldwell        70.4  -2.3  43.5  -5.7  56.9  -4.1   0.04  -0.46   8.0  93.7  32.7   43.9   72.3  38.8
Calloway        70.3  -1.9  47.4  -3.0  58.9  -2.4   0.08  -0.46  14.8  93.0  31.0   44.8   72.7  44.8
Campbell        63.7  -5.4  42.1  -3.2  52.9  -4.3   0.03  -0.39   7.1  92.0  40.0   39.1   67.3  38.3
Carroll         66.3  -4.3  39.2  -6.3  52.7  -5.3   0.12  -0.33  26.7 100.0  36.0   43.1   70.2  32.4
Casey           69.2  -1.6  42.7  -4.2  56.0  -2.9   0.10  -0.36  21.7  93.3  26.7   40.2   71.1  36.9
Christian       70.7  -0.6  45.3  -1.8  58.0  -1.2   0.02  -0.46   4.2  95.0  36.7   45.7   72.7  42.3
Clark           65.6  -3.5  41.4  -3.9  53.5  -3.7   0.05  -0.37  11.9  97.0  40.7   42.5   69.4  36.1
Clinton         71.1   0.3  43.9  -3.0  57.5  -1.4   0.04  -0.42   8.7  91.3  28.7   41.0   71.8  35.4
Crittenden      68.2  -4.0  46.6  -2.2  57.4  -3.1   0.03  -0.49   5.8  91.7  39.3   43.7   71.4  41.0
Cumberland      72.5   1.7  38.0  -8.9  55.2  -3.7   0.00  -0.46   0.0  98.3  28.0   42.4   73.4  31.5
Fayette         65.0  -2.7  43.0  -3.4  54.0  -3.0   0.07  -0.34  17.1  89.7  35.0   39.1   68.5  38.8
Franklin        66.1  -2.9  42.4   0.0  54.3  -1.4   0.13  -0.27  32.5  96.7  35.7   41.7   69.3  36.7
Fulton          71.1  -2.3  47.5  -3.3  59.3  -2.8   0.27  -0.38  41.5  93.3  35.7   46.9   73.9  42.6
Graves          71.8  -1.4  45.9  -2.5  58.9  -1.9   0.17  -0.33  34.0  95.0  30.7   44.8   74.1  42.1
Grayson         68.5  -2.3  41.8  -3.6  55.1  -3.0   0.06  -0.40  13.0  89.0  30.0   40.5   70.3  36.5
Hardin          68.5  -2.3  43.2  -3.7  55.9  -3.0   0.01  -0.45   2.2  95.3  36.0   43.6   71.1  39.2
Harlan          54.3 -17.6  41.3  -1.8  47.8  -9.7   0.06  -0.35  14.6  80.3  47.0   34.1   59.4  40.3
Harrison        66.1  -2.1  37.4  -4.7  51.7  -3.5   0.04  -0.37   9.8 100.0  41.7   42.8   68.2  31.8
Hart            69.0  -1.8  44.1  -2.8  56.5  -2.4   0.09  -0.37  19.6  91.7  37.3   44.6   70.5  39.9
Henderson       68.1  -3.2  44.4  -4.4  56.2  -3.8   0.05  -0.43  10.4  97.0  41.7   45.7   71.6  41.9
Hopkins         70.1  -3.0  42.8  -6.0  56.5  -4.4   0.02  -0.49   3.9  89.7  34.3   42.7   73.0  39.9
Jackson         68.6  -2.6  42.0  -0.8  55.3  -1.7   0.16  -0.25  39.0  92.3  27.0   39.0   71.8  35.6
Johnson         70.4  -1.6  39.9  -4.1  55.1  -2.9   0.02  -0.36   5.3 100.0  27.0   40.4   73.6  31.5
Knott           68.6  -2.6  43.6   0.8  56.1  -0.9   0.14  -0.27  34.1  82.3  26.7   37.0   71.2  40.1
Knox            72.3   0.8  39.6  -3.0  55.9  -1.1   0.02  -0.42   4.5  99.7  27.7   41.4   73.2  33.6
Larue           68.1  -2.7  45.5  -1.4  56.8  -2.1   0.06  -0.40  13.0  86.7  32.0   41.4   70.5  40.3
Lawrence        71.2   0.0  40.1  -2.7  55.7  -1.3   0.03  -0.38   7.3  96.3  22.7   38.5   75.2  33.8
Letcher         71.6   0.4  40.9  -1.9  56.2  -0.8   0.06  -0.35  14.6  94.3  22.3   37.4   72.9  33.6
Lewis           67.3  -4.0  35.5  -6.0  51.4  -5.0   0.12  -0.29  29.3 100.0  36.3   41.7   69.4  32.7
Lincoln         67.7  -1.4  41.9  -3.4  54.8  -2.4   0.02  -0.40   4.8  89.3  31.3   39.9   69.6  37.0
Logan           71.2   0.2  45.0  -1.6  58.1  -0.7   0.03  -0.44   6.4  95.7  31.0   44.1   73.6  39.6
Madison         67.5  -3.7  40.9  -6.9  54.2  -5.3   0.02  -0.42   4.5  93.3  32.0   41.4   72.0  35.2
Marion          67.3  -3.5  43.0  -3.9  55.1  -3.8   0.03  -0.43   6.5  88.7  34.0   41.7   69.8  38.3
Marshall        69.9  -2.3  46.5  -2.3  58.2  -2.3   0.07  -0.45  13.5  97.7  38.0   46.4   72.7  43.2
Mason           65.0  -3.6  39.2  -2.5  52.1  -3.1   0.09  -0.33  21.4  97.0  42.7   41.4   67.5  34.7
McCreary        71.2   0.0  44.4   1.6  57.8   0.8   0.02  -0.39   4.9  87.0  23.0   37.5   73.2  39.6
McLean          67.8  -4.4  43.9  -4.9  55.9  -4.6   0.06  -0.46  11.5 100.0  40.3   46.6   70.5  39.7
Meade           67.3  -3.5  40.0  -6.9  53.7  -5.2   0.05  -0.41  10.9  98.3  35.3   42.5   71.2  36.1
Mercer          66.6  -2.5  42.5  -2.8  54.5  -2.7   0.01  -0.41   2.4  90.0  35.0   40.5   69.6  36.0
Metcalfe        70.1  -0.7  46.9   0.0  58.5  -0.4   0.03  -0.43   6.5  86.3  33.7   43.2   71.1  40.8
Monroe          70.5  -0.3  45.9  -1.0  58.2  -0.7   0.04  -0.42   8.7  98.0  34.3   44.3   71.2  39.4
Morgan          68.1  -2.8  41.5   2.7  54.8   0.0   0.02  -0.36   5.3  89.3  26.7   37.0   71.6  35.4
Muhlenberg      69.8  -2.4  44.0  -4.8  56.9  -3.6   0.05  -0.47   9.6  93.7  33.7   43.2   72.7  38.5
Nicholas        65.1  -4.0  40.9  -4.4  53.0  -4.2   0.06  -0.36  14.3  95.3  39.0   41.1   68.4  34.3
Ohio            69.9  -2.3  42.6  -6.2  56.2  -4.3   0.03  -0.49   5.8  93.3  34.0   43.0   71.6  37.2
Oldham          64.3  -4.8  42.0  -3.3  53.1  -4.1   0.04  -0.38   9.5  98.0  43.7   42.4   68.7  34.7
Owen            64.5  -4.6  40.6  -4.7  52.5  -4.7   0.07  -0.35  16.7  98.0  39.0   41.2   67.6  35.6
Owsley          71.7   0.5  40.7  -2.1  56.2  -0.8   0.09  -0.32  22.0  98.7  23.0   40.0   74.7  33.1
Pulaski         68.7  -1.9  40.0  -5.5  54.4  -3.7   0.05  -0.42  10.6  94.0  33.7   41.6   69.8  33.3
Pike            66.1  -5.1  43.7   0.9  54.9  -2.1   0.13  -0.28  31.7  88.0  27.0   33.6   69.8  38.8
Rowan           67.0  -4.2  39.1  -3.7  53.0  -4.0   0.05  -0.36  12.2  93.3  29.3   39.2   69.4  34.5
Shelby          64.6  -4.5  42.1  -3.2  53.4  -3.8   0.19  -0.23  45.2  90.7  36.7   40.0   68.7  36.9
Simpson         71.9   1.1  46.5  -0.4  59.2   0.3   0.02  -0.44   4.3  87.3  29.0   43.0   73.8  41.4
Taylor          68.3  -2.5  42.7  -4.3  55.5  -3.4   0.09  -0.40  18.4  96.7  33.7   42.2   70.3  36.3
Todd            73.0   0.8  45.1  -3.7  59.1  -1.4   0.04  -0.48   7.7  93.0  30.0   43.8   75.4  41.0
Trigg           70.2  -2.0  40.5  -8.3  55.3  -5.2   0.04  -0.48   7.7  98.0  36.0   45.9   72.5  36.1
Union           69.0  -3.2  44.8  -4.0  56.9  -3.6   0.04  -0.48   7.7  97.0  40.3   45.8   72.5  41.9
Warren          73.2   2.0  45.3  -2.6  59.2  -0.4   0.00  -0.43   0.0  91.7  31.3   44.5   75.2  37.9
Webster         68.9  -3.3  43.1  -5.7  56.0  -4.5   0.10  -0.42  19.2  98.7  40.3   45.6   72.5  39.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       70.0  -2.2  54.1   5.3  57.3  -3.2   0.07  -0.45  13.5  95.0  35.6   44.9   75.4  36.1
CENTRAL(CD2)    69.8  -1.0  43.9  -3.0  56.8  -2.1   0.04  -0.42   8.7  91.8  31.6   42.3   75.2  31.5
BLUEGRASS(CD3)  65.6  -3.5  41.0  -4.3  53.3  -3.9   0.06  -0.36  14.3  94.9  37.5   41.1   72.0  31.8
EAST(CD4)       68.5  -2.7  41.1  -1.7  54.8  -2.2   0.07  -0.34  17.1  92.3  28.3   38.5   75.2  31.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           68.5  -2.3  45.0  -1.0  55.5  -2.9   0.06  -0.39  13.3  93.5  33.2   41.7   75.4  31.5



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky