NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

30 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2024-03-25 to 20240423(Last 30 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           67.7   1.7  47.0   4.6  57.3   3.1   4.54   0.11 102.5  87.6  43.1   44.1   84.7  29.1
Allen           68.3   1.1  49.8   4.3  59.0   2.7   3.19  -1.25  71.8  86.8  45.0   46.1   85.3  32.9
Barren          67.4   0.4  48.4   5.2  57.9   2.8   3.52  -1.17  75.1  86.9  43.6   45.3   82.6  30.9
Bath            66.9   3.0  45.2   4.6  56.0   3.7   6.82   2.90 174.0  93.5  45.1   45.3   85.1  27.0
Boone           65.2   1.3  45.8   5.2  55.5   3.2   4.74   0.82 120.9  88.4  48.5   44.3   84.0  28.0
Boyle           66.9   3.0  47.2   6.6  57.0   4.7   5.85   1.93 149.2  84.9  42.3   43.7   82.6  27.5
Breathitt       68.5   1.0  48.0  10.1  58.3   5.6   2.80  -1.66  62.8  87.0  39.9   44.0   85.3  31.5
Breckinridge    67.8   2.5  47.1   4.6  57.5   3.6   5.25   0.91 121.0  88.1  43.5   44.8   84.6  28.4
Bullitt         68.9   2.9  46.7   4.3  57.8   3.6   5.22   0.79 117.8  90.8  39.7   43.9   86.0  26.8
Butler          69.3   3.3  45.4   3.0  57.3   3.1   3.21  -1.22  72.5  95.9  45.2   47.1   84.9  28.0
Caldwell        68.8   0.6  47.6   3.0  58.2   1.8   3.31  -1.40  70.3  90.1  41.3   45.9   83.3  30.2
Calloway        69.5   1.9  49.0   3.4  59.3   2.7   5.03  -0.06  98.8  90.1  41.2   46.8   83.1  31.5
Campbell        65.7   1.8  46.6   6.0  56.2   3.9   5.90   1.98 150.5  83.8  43.7   42.6   84.4  28.8
Carroll         67.5   2.0  44.3   3.5  55.9   2.7   4.96   0.81 119.5  95.2  46.0   46.0   85.3  25.3
Casey           67.6   1.6  46.8   4.4  57.2   3.0   5.07   0.64 114.4  88.0  40.0   43.1   84.0  27.5
Christian       69.3   2.9  48.2   6.0  58.7   4.4   3.12  -1.53  67.1  92.1  45.6   47.4   85.6  31.3
Clark           66.2   2.3  45.9   5.3  56.0   3.7   4.10   0.18 104.6  91.3  49.2   45.9   83.3  28.9
Clinton         67.9   1.9  46.6   4.2  57.3   3.1   4.19  -0.24  94.6  88.9  41.8   44.2   85.3  29.7
Crittenden      68.6   1.2  49.0   5.0  58.8   3.1   3.19  -1.65  65.9  85.5  40.7   44.7   82.8  31.5
Cumberland      69.1   3.1  43.1   0.7  56.1   1.9   4.65   0.22 105.0  96.9  42.9   45.9   86.0  27.9
Fayette         65.3   2.5  47.2   5.5  56.2   3.9   5.28   1.45 137.9  86.5  48.0   44.7   80.8  33.1
Franklin        66.7   3.0  46.3   8.5  56.5   5.8   4.98   1.27 134.2  92.6  48.0   45.9   83.8  26.8
Fulton          69.9   1.1  48.7   2.8  59.3   1.9   3.69  -2.31  61.5  91.4  43.8   48.1   82.9  31.6
Graves          70.6   1.9  47.6   4.0  59.1   2.9   3.56  -1.27  73.7  91.5  39.6   46.4   84.2  29.5
Grayson         67.7   1.9  44.9   4.1  56.3   3.0   4.50   0.26 106.1  91.9  45.2   45.2   84.0  25.5
Hardin          67.6   1.6  46.0   3.6  56.8   2.6   4.26  -0.17  96.2  94.7  49.1   46.8   83.8  28.4
Harlan          56.4 -11.3  41.3   2.0  48.8  -4.7   4.54  -0.13  97.2  88.7  49.7   37.9   74.1  24.4
Harrison        66.5   3.7  42.2   4.3  54.4   4.0   4.88   0.82 120.2  98.6  49.9   46.5   83.5  25.2
Hart            67.5   1.5  48.2   5.8  57.8   3.6   4.36  -0.07  98.4  89.0  49.1   46.9   82.8  32.4
Henderson       69.1   2.8  46.5   2.7  57.8   2.7   3.64  -0.88  80.5  94.5  45.3   47.1   86.7  26.1
Hopkins         69.9   1.7  48.7   4.5  59.3   3.1   4.97   0.30 106.4  83.7  39.6   44.0   85.8  31.5
Jackson         66.5   0.1  45.8   7.1  56.1   3.6   3.23  -0.83  79.6  89.4  41.4   43.0   82.4  28.4
Johnson         69.1   2.1  41.6   1.8  55.4   2.0   4.31   0.72 120.1  99.4  41.2   44.9   87.8  27.5
Knott           67.4   1.0  47.9   9.2  57.6   5.1   3.40  -0.66  83.7  81.2  37.9   41.9   83.7  29.7
Knox            69.2   2.4  44.8   6.4  57.0   4.4   3.11  -1.19  72.3  95.2  39.4   44.6   85.1  28.8
Larue           67.3   1.3  48.3   5.9  57.8   3.6   4.51   0.08 101.8  86.5  43.1   44.6   83.8  31.1
Lawrence        70.3   3.9  44.0   5.3  57.2   4.7   4.39   0.33 108.1  95.3  36.8   43.7   88.7  27.7
Letcher         69.5   3.1  45.0   6.3  57.3   4.8   2.52  -1.54  62.1  94.7  36.9   43.9   86.5  30.0
Lewis           67.7   0.8  41.6   4.1  54.7   2.5   4.92   1.20 132.3  99.2  45.0   45.5   85.6  25.0
Lincoln         67.0   3.1  46.6   6.0  56.8   4.5   5.48   1.56 139.8  89.9  46.4   45.4   83.1  28.2
Logan           69.1   2.6  46.8   4.9  57.9   3.7   2.81  -1.50  65.2  93.3  45.4   46.7   84.7  28.0
Madison         66.7   0.0  45.0   1.5  55.8   0.7   5.02   1.09 127.7  90.5  44.2   44.5   82.6  27.7
Marion          67.4   1.4  47.0   4.6  57.2   3.0   4.41  -0.02  99.5  86.9  43.5   44.6   83.5  29.1
Marshall        69.7   2.3  48.2   4.2  59.0   3.3   3.13  -1.71  64.7  91.9  42.4   47.0   83.5  29.1
Mason           65.4   2.7  45.2   8.1  55.3   5.4   4.96   0.83 120.1  91.4  49.6   45.0   81.7  27.5
McCreary        67.7   1.3  47.7   9.0  57.7   5.2   2.92  -1.14  71.9  84.9  37.4   42.4   85.3  29.1
McLean          67.8   0.4  46.5   2.5  57.1   1.4   5.52   0.68 114.0  97.7  49.9   48.6   83.5  29.3
Meade           67.9   1.9  44.1   1.7  56.0   1.8   4.82   0.39 108.8  94.8  43.9   45.0   85.3  23.0
Mercer          66.6   2.7  47.0   6.4  56.8   4.5   5.15   1.23 131.4  83.6  44.7   44.1   81.9  29.5
Metcalfe        66.8   0.8  49.4   7.0  58.1   3.9   3.78  -0.65  85.3  87.5  47.8   46.2   82.8  34.3
Monroe          67.4   1.4  48.4   6.0  57.9   3.7   3.97  -0.46  89.6  92.2  48.4   46.9   82.9  30.6
Morgan          66.9   1.2  46.8  11.9  56.9   6.6   4.71   1.05 128.7  86.0  38.5   42.1   85.8  28.9
Muhlenberg      69.0   1.6  48.2   4.2  58.6   2.9   4.38  -0.46  90.5  88.0  41.0   45.1   85.1  29.7
Nicholas        65.6   1.7  46.2   5.6  55.9   3.6   4.09   0.17 104.3  91.5  49.7   45.4   80.6  29.3
Ohio            69.1   1.7  46.5   2.5  57.8   2.1   5.40   0.56 111.6  91.4  41.8   45.2   85.8  29.3
Oldham          66.0   2.1  47.4   6.8  56.7   4.4   5.94   2.02 151.5  88.4  47.7   45.2   83.5  30.6
Owen            65.4   1.5  46.6   6.0  56.0   3.7   5.19   1.27 132.4  89.5  46.5   44.5   82.8  29.1
Owsley          70.3   3.9  44.4   5.7  57.4   4.9   3.09  -0.97  76.1  95.9  37.6   44.4   86.7  28.9
Pulaski         67.1   1.2  44.7   3.3  55.9   2.2   4.47   0.10 102.3  91.0  45.6   44.9   82.8  28.9
Pike            63.4  -3.0  45.6   6.9  54.5   2.0   3.71  -0.35  91.4  83.1  39.0   38.9   81.5  28.9
Rowan           66.5   0.1  43.5   4.8  55.0   2.5   5.71   1.65 140.6  94.2  41.6   43.7   86.0  27.9
Shelby          66.0   2.1  47.1   6.5  56.5   4.2   5.56   1.64 141.8  88.2  47.6   44.9   83.5  30.9
Simpson         68.2   2.2  47.8   5.4  58.0   3.8   2.16  -2.27  48.8  88.7  45.8   46.3   83.3  30.2
Taylor          67.5   0.9  47.3   4.3  57.4   2.6   5.35   0.49 110.1  90.3  44.2   45.0   83.7  29.3
Todd            68.6   1.2  45.4   1.4  57.0   1.3   4.02  -0.82  83.1  91.8  45.0   46.6   84.0  27.9
Trigg           68.4   1.0  46.8   2.8  57.6   1.9   3.58  -1.26  74.0  92.4  45.4   47.5   82.0  27.5
Union           69.5   2.1  48.4   4.4  59.0   3.3   3.70  -1.14  76.4  91.2  45.6   47.5   86.5  29.8
Warren          69.6   3.3  48.2   4.9  58.9   4.1   3.42  -0.77  81.6  90.4  46.8   47.8   86.2  30.6
Webster         68.7   1.3  46.8   2.8  57.7   2.0   3.98  -0.86  82.2  94.7  48.3   47.6   85.5  27.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       69.2   1.8  58.1  14.1  58.4   2.7   3.94  -0.90  81.4  91.3  43.6   46.6   86.7  26.1
CENTRAL(CD2)    67.9   1.9  47.0   4.6  57.5   3.3   4.22  -0.21  95.3  90.1  44.6   45.5   86.2  23.0
BLUEGRASS(CD3)  66.2   2.3  46.0   5.4  56.1   3.8   5.23   1.31 133.4  89.9  46.9   44.9   85.3  25.2
EAST(CD4)       67.1   0.7  44.8   6.1  56.0   3.5   3.86  -0.20  95.1  91.0  40.5   43.1   88.7  24.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           67.6   1.7  49.0   7.6  57.0   3.3   4.31  -0.00  99.9  90.6  43.9   45.0   88.7  23.0



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky