NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
//

120 Day Summary of Kentucky Mesonet Weather Stations





Summarized and averaged data for the period 2023-12-22 to 20240419(Last 120 Days)
(Not for Legal purposes. Departure from Norms based on climate divisional Averages)

                           AIR TEMPERATURE           PRECIPITATION    Rel.HUMIDITY Average ExtremeTemp
COUNTY          MAX    DEV  MIN    DEV   AVR   DEV  TOTAL   DEV  %NORM  MAX   MIN  DewTemp  HI    LO
Adair           55.9   3.9  35.6   4.1  45.8   4.1  15.69  -1.33  92.2  89.3  48.3   35.3   84.7  -6.7
Allen           56.5   2.8  38.4   3.9  47.4   3.3  15.01  -3.41  81.5  89.5  51.8   37.6   85.3  -3.1
Barren          55.7   3.4  37.1   5.1  46.4   4.2  14.77  -3.02  83.0  89.3  50.2   36.6   82.6  -2.2
Bath            54.7   4.6  34.4   4.6  44.6   4.7  19.43   5.25 137.0  94.5  51.8   35.9   85.1  -7.6
Boone           52.1   2.0  35.2   5.4  43.7   3.8  15.05   0.87 106.1  90.4  56.0   34.9   84.0  -1.5
Boyle           54.9   4.8  36.0   6.2  45.4   5.5  18.62   4.44 131.3  87.1  48.8   34.7   82.6  -9.2
Breathitt       56.2   3.0  37.1   8.9  46.7   6.0  15.11  -0.70  95.6  90.2  49.1   35.8   85.3  -0.4
Breckinridge    55.1   4.5  35.8   5.0  45.4   4.7  17.29   1.51 109.6  89.8  51.1   35.8   84.6  -2.4
Bullitt         55.9   3.9  35.4   3.9  45.7   4.0  18.37   1.35 107.9  91.4  47.7   35.1   86.0  -5.1
Butler          56.7   4.7  35.3   3.8  46.0   4.3  15.84  -1.18  93.1  97.4  55.1   38.8   84.9  -4.0
Caldwell        56.4   2.1  37.0   3.8  46.7   2.9  12.77  -5.08  71.5  89.0  48.8   36.4   83.3   0.7
Calloway        57.5   3.9  38.0   3.8  47.8   3.9  16.77  -2.59  86.6  90.3  48.4   37.5   83.1  -0.2
Campbell        52.8   2.7  35.6   5.8  44.2   4.3  15.75   1.57 111.1  87.1  51.4   33.4   84.4   0.9
Carroll         54.4   2.7  33.9   3.7  44.2   3.3  15.41   1.16 108.1  94.4  53.7   36.1   85.3  -3.5
Casey           55.8   3.8  35.2   3.7  45.5   3.8  17.98   0.96 105.6  90.0  45.6   34.6   84.0  -7.6
Christian       56.7   4.8  37.5   7.0  47.1   5.9  13.52  -4.81  73.8  92.5  53.9   38.2   85.6  -0.8
Clark           53.9   3.8  35.2   5.4  44.5   4.6  16.15   1.97 113.9  93.0  55.7   36.3   83.3  -5.6
Clinton         56.9   4.9  35.7   4.2  46.3   4.6  18.60   1.58 109.3  89.7  46.6   35.6   85.3 -11.0
Crittenden      55.8   2.6  37.8   5.2  46.8   3.9  13.02  -4.36  74.9  87.3  50.2   36.0   82.8  -0.2
Cumberland      57.7   5.7  32.1   0.6  44.9   3.2  16.44  -0.58  96.6  96.7  49.8   36.9   86.0 -14.1
Fayette         53.2   4.0  36.6   5.8  44.9   4.9  18.24   3.68 125.3  90.2  55.4   35.9   80.8  -1.3
Franklin        54.4   4.4  35.5   7.8  44.9   6.0  17.39   3.71 127.1  94.0  54.5   36.7   83.8  -8.0
Fulton          57.4   3.3  38.0   4.0  47.7   3.6  16.19  -2.49  86.7  91.0  52.5   38.8   82.9  -1.5
Graves          57.4   2.7  36.8   3.9  47.1   3.3  14.27  -3.65  79.6  90.9  48.7   37.2   84.2  -1.7
Grayson         55.2   3.4  34.5   4.4  44.9   4.0  19.01   2.89 117.9  93.5  54.0   36.7   84.0  -3.8
Hardin          54.7   2.7  35.1   3.6  44.9   3.2  16.87  -0.15  99.1  95.7  57.4   37.6   83.8  -6.0
Harlan          46.3  -8.7  32.0   1.6  39.1  -3.6  19.17   2.22 113.1  90.0  55.0   29.6   74.1  -6.2
Harrison        53.7   4.4  32.3   4.5  43.0   4.5  15.12   0.87 106.1  97.3  56.5   36.4   83.5  -7.2
Hart            55.4   3.4  36.4   4.9  45.9   4.2  17.03   0.01 100.1  93.3  55.5   37.8   82.8  -5.3
Henderson       55.5   3.8  34.8   2.5  45.2   3.2  13.16  -1.35  90.7  93.8  54.9   37.2   86.7  -0.6
Hopkins         57.1   3.5  37.6   5.1  47.3   4.2  14.20  -2.34  85.9  85.4  46.8   35.2   85.8  -0.2
Jackson         54.5   1.7  34.9   5.9  44.7   3.8  16.64   1.07 106.9  91.7  48.9   34.7   82.4 -10.5
Johnson         56.9   3.6  31.5   1.2  44.2   2.4  16.37   2.35 116.8  98.6  49.0   35.9   87.8 -12.1
Knott           55.6   2.8  37.4   8.4  46.5   5.6  13.76  -1.81  88.4  84.7  45.6   33.9   83.7   1.0
Knox            57.9   4.0  34.1   5.1  46.0   4.5  15.98  -0.87  94.8  96.6  45.5   36.5   85.1 -12.1
Larue           55.0   3.0  37.3   5.8  46.2   4.5  17.68   0.66 103.9  88.7  50.3   35.7   83.8  -3.5
Lawrence        57.6   4.8  33.7   4.7  45.6   4.7  16.23   0.66 104.2  94.4  43.6   34.8   88.7  -3.6
Letcher         58.6   5.8  34.9   5.9  46.8   5.9  14.02  -1.55  90.0  96.6  43.5   36.7   86.5  -1.1
Lewis           55.1   4.0  31.7   4.3  43.4   4.1  16.24   2.63 119.3  97.5  51.7   35.8   85.6  -2.6
Lincoln         55.3   5.2  35.8   6.0  45.6   5.7  18.42   4.24 129.9  91.9  52.8   36.5   83.1 -10.5
Logan           56.8   4.3  36.2   5.4  46.5   4.9  15.51  -1.67  90.3  94.1  52.9   37.9   84.7  -2.7
Madison         54.9   1.7  33.8   0.9  44.4   1.4  17.30   3.65 126.7  90.0  50.5   35.1   82.6 -11.4
Marion          55.2   3.2  36.0   4.5  45.6   3.9  17.18   0.16 100.9  89.1  50.1   35.5   83.5  -7.8
Marshall        57.2   4.0  37.3   4.7  47.2   4.3  12.38  -5.00  71.2  90.7  49.7   37.5   83.5   0.5
Mason           52.9   4.4  34.7   8.6  43.8   6.5  15.99   1.75 112.3  92.8  55.2   35.4   81.7  -1.7
McCreary        56.3   3.5  36.5   7.5  46.4   5.5  16.63   1.06 106.8  89.2  45.7   34.7   85.3  -7.1
McLean          55.5   2.3  35.6   3.0  45.5   2.6  15.10  -2.28  86.9  96.5  57.0   38.5   83.5  -1.1
Meade           55.0   3.0  33.1   1.6  44.0   2.3  14.98  -2.04  88.0  94.4  51.6   35.5   85.3  -4.2
Mercer          54.5   4.4  36.1   6.3  45.3   5.4  17.22   3.04 121.4  85.9  49.8   34.7   81.9  -6.0
Metcalfe        55.2   3.2  37.9   6.4  46.5   4.8  15.16  -1.86  89.1  90.3  54.2   37.4   82.8  -2.0
Monroe          56.4   4.4  36.6   5.1  46.5   4.8  15.87  -1.15  93.2  94.0  54.1   38.2   82.9  -9.6
Morgan          54.7   2.7  36.0  11.0  45.3   6.8  17.23   3.07 121.7  88.3  46.6   33.8   85.8  -0.4
Muhlenberg      56.8   3.6  36.9   4.3  46.8   3.9  15.37  -2.01  88.4  88.8  47.7   35.8   85.1  -2.6
Nicholas        52.9   2.8  35.6   5.8  44.3   4.4  14.82   0.64 104.5  91.9  56.5   35.9   80.6  -8.1
Ohio            56.7   3.5  35.7   3.1  46.2   3.3  16.54  -0.84  95.2  90.6  48.5   35.8   85.8  -3.3
Oldham          53.5   3.4  36.4   6.6  45.0   5.1  16.62   2.44 117.2  90.3  54.5   35.6   83.5  -1.5
Owen            53.0   2.9  35.3   5.5  44.1   4.2  15.18   1.00 107.1  91.6  54.2   35.1   82.8  -5.1
Owsley          57.6   4.8  33.6   4.6  45.6   4.7  16.90   1.33 108.5  95.7  45.5   35.4   86.7 -10.8
Pulaski         55.5   2.7  34.1   2.6  44.8   2.6  16.97  -0.03  99.8  91.3  51.7   36.0   82.8 -13.5
Pike            51.8  -1.0  35.9   6.9  43.8   2.9  14.69  -0.88  94.3  86.4  48.3   31.4   81.5  -1.3
Rowan           54.5   1.7  33.9   4.9  44.2   3.3  18.16   2.59 116.6  92.2  48.2   34.5   86.0  -5.3
Shelby          53.5   3.4  36.3   6.5  44.9   5.0  16.95   2.77 119.5  91.1  55.4   36.1   83.5  -4.2
Simpson         56.0   4.0  37.3   5.8  46.7   5.0  12.05  -4.97  70.8  91.1  54.0   37.9   83.3  -5.3
Taylor          55.6   3.3  35.8   4.0  45.7   3.6  18.51   0.90 105.1  92.3  50.3   36.2   83.7  -8.9
Todd            56.9   3.7  35.4   2.8  46.1   3.2  14.23  -3.15  81.9  92.2  51.3   37.1   84.0  -2.4
Trigg           56.7   3.5  36.4   3.8  46.5   3.6  13.22  -4.16  76.1  92.2  52.1   38.0   82.0   0.3
Union           56.1   2.9  36.4   3.8  46.3   3.4  12.71  -4.67  73.1  91.6  54.5   37.6   86.5  -1.1
Warren          57.1   4.7  36.9   4.8  47.0   4.8  14.71  -2.51  85.4  92.4  54.5   38.8   86.2  -1.7
Webster         55.9   2.7  35.6   3.0  45.8   2.9  14.18  -3.20  81.6  93.2  54.6   37.4   85.5  -0.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEST(CD1)       56.6   3.4  44.3  11.7  46.6   3.7  14.30  -3.08  82.3  91.2  51.3   37.2   86.7  -3.3
CENTRAL(CD2)    55.9   3.9  35.9   4.4  45.9   4.2  16.45  -0.57  96.7  91.9  51.6   36.7   86.2 -14.1
BLUEGRASS(CD3)  53.8   3.7  35.2   5.4  44.5   4.6  16.69   2.51 117.7  91.4  53.7   35.6   85.3 -11.4
EAST(CD4)       55.3   2.5  34.5   5.5  44.9   4.0  16.27   0.70 104.5  92.2  47.9   34.6   88.7 -13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE           55.4   3.4  37.5   6.8  45.5   4.1  15.93  -0.11  99.3  91.7  51.1   36.0   88.7 -14.1



Daily Data Summary for All Sites: last 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 180 days.

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky