![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | FRIDAY | SATURDAY | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70° | ||||
TEMP | 61° | 61° | 63° | 63° | 61° | 61° | 61° | 59° | 58° | 58° | 58° | 58° | 63° | 65° | 68° | 67° | 67° | 65° | 61° | 58° | 54° | 52° | ||||
SKY COVER | 70% | 74% | 70% | 88% | 89% | 100% | 95% | 95% | 71% | 45% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | 21% | 47% | 54% | 45% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 54° | 54° | 56° | 58° | 58° | 58° | 58° | 56° | 54° | 54° | 52° | 49° | 47° | 43° | 41° | 40° | 38° | 38° | 36° | 36° | 34° | 32° | ||||
RH | 77% | 78% | 80% | 83% | 89% | 92% | 93% | 89% | 86% | 83% | 80% | 72% | 55% | 44% | 37% | 36% | 34% | 35% | 39% | 43% | 44% | 47% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | -- | 0.38in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 24 | 29 | 31 | 30 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | ||||
WIND Gust(MPH) | 29 | 31 | 37 | 39 | 39 | 39 | 35 | 26 | 23 | 23 | 23 | 31 | 37 | 40 | 46 | 47 | 48 | 43 | 39 | 40 | 38 | 32 | ||||
WIND DIR | S | S | S | S | S | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 61 | 61 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 | 65 | 68 | 67 | 67 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 | ||||
Rain Showers | Likely | Chance | Chance | Likely | Definite | Definite | Definite | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | -- | 43° | -- | -- | 72° | -- | -- | 56° | 81° | -- | -- | 65° | 77° | -- | -- | 52° | 65° | -- | -- | 45° | 65° | -- |
TEMP | 47° | 45° | 45° | 43° | 41° | 40° | 40° | 38° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 43° | 56° | 61° | 56° | 49° | 45° | 43° | 45° | 58° | 67° | 70° | 65° | 58° | 58° | 76° | 74° | 67° | 65° | 76° | 70° | 61° | 52° | 61° | 59° | 49° | 47° | 61° | 59° |
SKY COVER | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 52% | 45% | 41% | 38% | 37% | 34% | 32% | 30% | 10% | 2% | 4% | 10% | 19% | 28% | 27% | 39% | 57% | 57% | 44% | 30% | 29% | 60% | 67% | 68% | 78% | 67% | 69% | 70% | 73% | 72% | 57% | 62% | 60% | 64% | 68% | 75% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° | 34° | 36° | 36° | 36° | 36° | 43° | 47° | 47° | 47° | 52° | 56° | 61° | 58° | 61° | 61° | 59° | 56° | 54° | 45° | 40° | 40° | 38° | 38° | 43° | 45° |
RH | 55% | 59% | 62% | 67% | 69% | 73% | 75% | 82% | 85% | 85% | 89% | 88% | 85% | 65% | 41% | 33% | 43% | 60% | 67% | 73% | 70% | 59% | 46% | 42% | 52% | 77% | 93% | 58% | 57% | 78% | 84% | 55% | 59% | 74% | 76% | 46% | 47% | 68% | 70% | 51% | 57% |
POP 12HR | 4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 22% | -- | 19% | -- | 37% | -- | 41% | -- | 46% | -- | 43% | -- | 41% | -- | 30% | -- | 44% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 17 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 17 | 21 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
WIND DIR | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | W | NW | NW | N | NE | NE | NE | NE |
HeatIndex | 47 | 45 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 42 | 56 | 61 | 56 | 49 | 45 | 40 | 45 | 58 | 67 | 70 | 65 | 58 | 58 | 76 | 74 | 67 | 65 | 76 | 70 | 61 | 52 | 61 | 59 | 49 | 47 | 61 | 59 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | 38° | 39° | 37° | 35° | 35° | 35° | 34° | 32° | 32° | 30° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41° | 39° | 41° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
...EASTERN KENTUCKY... CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON CLOUDY 61 52 72 S12G20 29.90S LONDON TSTM 59 56 89 CALM 29.95R FOG SOMERSET* RAIN 59 59 100 SE6 29.90 FOG MONTICELLO* LGT RAIN 60 57 89 S8 29.91F WILLIAMSBURG* MOCLDY 63 55 77 S8G20 29.94R MIDDLESBORO* CLOUDY 56 54 92 CALM 30.01R PIKE CO APT* CLOUDY 60 51 73 S12 29.94R BIG SANDY APT* CLOUDY 61 53 73 SW12 29.91S MOREHEAD APT* MOCLDY 61 52 72 S15G23 29.80F ASHLAND* MOCLDY 57 57 100 SE6 29.83F
421 PM EDT Fri Mar 31 2023
Tonight Sat Sat Night Sun
Cloud Cover Mcldy Mclear Pcldy Mclear
Chance precip (%) 100 0 0 0
Precip type tstms None None None
Temp (24H TREND) 54 (+6) 70 (+6) 32 63
Rh % (24H TREND) 100 (+15) 27 (-3) 100 28
20ftwnd-AM(mph) SW 17-21 G48 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) S 16-20 G43 W 19-23 G51 NW 10-14 G32 SW 2-6
Precip duration 3
Precip begin 8 PM
Precip end 8 AM
Precip amount 0.96 0.00 0.00 0.00
LAL 3 1 1 1
Haines Index (MID) 4 4
Mixing hgt(ft-AGL) 7800 3600
Transport wnd (mph) W 53 S 5
Vent rate (kt-ft) 358800 14400
ADI Early 22 174 43 14
ADI Late 23 190 18 18
Max LVORI Early 3 4 3 4
Max LVORI Late 4 1 5 2
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For WHITLEY County, Kentucky
349 PM EDT Fri Mar 31 2023
WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 6 PM EDT
SATURDAY
This Hazardous Weather Outlook is for a portion of eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
A strong low pressure system and fast-moving cold front will bring
chances for thunderstorms. Some of these storms, mainly overnight,
could produce strong to damaging wind gusts as they pass and an
isolated tornado cannot be ruled out. In addition, outside of
thunderstorms, gusty winds are anticipated, resulting in gusts of 35
to 45 mph at times tonight.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Saturday through Thursday.
Behind the initial cold front and as a secondary cold front
approaches on Saturday, wind gusts of 40 to 55 mph are expected,
especially from late Saturday morning through late Saturday
afternoon. The strongest gusts are expected in areas of more open
terrain and on the higher ridgetops.
The threat of frost will return Saturday night into Sunday morning.
Warmer and more unsettled weather returns next week, with a renewed
threat for thunderstorms Tuesday afternoon through Wednesday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotters are asked to report any severe weather or wind damage to
NWS Jackson.
Latest WHITLEY County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY