![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 63° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63° | ||||
TEMP | 56° | 50° | 49° | 47° | 45° | 45° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 47° | 50° | 54° | 56° | 58° | 61° | 61° | 61° | 59° | 58° | 58° | ||||
SKY COVER | 34% | 48% | 48% | 39% | 38% | 32% | 48% | 56% | 63% | 71% | 69% | 75% | 81% | 72% | 61% | 75% | 76% | 52% | 39% | 46% | 34% | 20% | 22% | 21% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 34° | 36° | 36° | 38° | 40° | 40° | 40° | 38° | 38° | 36° | ||||
RH | 35% | 44% | 45% | 49% | 51% | 50% | 57% | 59% | 62% | 62% | 64% | 65% | 64% | 58% | 54% | 48% | 47% | 45% | 43% | 44% | 45% | 45% | 45% | 45% | ||||
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | ||||
WIND Gust(MPH) | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 23 | 22 | 17 | 15 | ||||
WIND DIR | W | W | W | W | W | W | SW | SW | S | S | S | S | SE | SE | S | SW | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 56 | 50 | 49 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 50 | 54 | 56 | 58 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 58 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | 63° | -- | -- | 47° | 74° | -- | -- | 54° | 74° | -- | -- | 58° | 74° | -- | -- | 47° | 54° | -- |
TEMP | 54° | 50° | 49° | 47° | 45° | 43° | 43° | 43° | 41° | 40° | 38° | 38° | 38° | 47° | 52° | 54° | 49° | 43° | 40° | 36° | 34° | 52° | 59° | 63° | 56° | 47° | 49° | 70° | 65° | 56° | 56° | 72° | 67° | 61° | 58° | 72° | 70° | 58° | 47° | 52° | 47° |
SKY COVER | 14% | 21% | 26% | 15% | 22% | 29% | 37% | 36% | 35% | 35% | 40% | 46% | 50% | 44% | 38% | 36% | 34% | 25% | 17% | 20% | 24% | 30% | 35% | 47% | 59% | 68% | 71% | 57% | 65% | 70% | 80% | 79% | 81% | 74% | 75% | 73% | 71% | 76% | 73% | 50% | 46% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 36° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 36° | 34° | 29° | 27° | 29° | 29° | 29° | 31° | 29° | 31° | 29° | 31° | 34° | 38° | 38° | 43° | 45° | 45° | 45° | 49° | 49° | 50° | 54° | 56° | 54° | 52° | 47° | 43° | 38° |
RH | 52% | 63% | 65% | 67% | 73% | 79% | 76% | 82% | 85% | 88% | 96% | 96% | 92% | 60% | 40% | 34% | 43% | 60% | 66% | 81% | 82% | 46% | 31% | 29% | 43% | 68% | 65% | 37% | 46% | 63% | 69% | 43% | 52% | 66% | 83% | 55% | 56% | 80% | 99% | 71% | 68% |
POP 12HR | 26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 4% | -- | 26% | -- | 26% | -- | 25% | -- | 24% | -- | 35% | -- | 38% | -- | 69% | -- | 34% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
WIND DIR | NW | W | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | S | S | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | W | W | NW |
HeatIndex | 54 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 38 | 44 | 52 | 54 | 49 | 43 | 40 | 36 | 34 | 52 | 59 | 63 | 56 | 47 | 46 | 70 | 65 | 56 | 56 | 72 | 67 | 61 | 58 | 72 | 70 | 58 | 44 | 52 | 45 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Chance | Slight Chance | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- |
Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Patchy | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON PTCLDY 56 18 22 W15G28 29.94R LONDON PTCLDY 58 26 29 W12G24 29.97R SOMERSET PTCLDY 59 21 23 W10G20 29.97R MIDDLESBORO PTCLDY 60 30 32 W6 29.97R MONTICELLO MOSUNNY 58 27 30 W15 30.01R
407 PM EDT Mon Mar 24 2025
Tonight Tue Tue Night Wed
Cloud Cover Pcldy Pcldy Pcldy Pcldy
Chance precip (%) 0 30 20 20
Precip type None showers showers showers
Temp (24H TREND) 35-43 (-1) 60-65 (+3) 33-40 51-56
Rh % (24H TREND) 53-85 (-13) 33-52 (+27) 85-100 28-48
20ftwnd-AM(mph) S 2-6 G21 NW 2-6 G18
20ftwnd-PM(mph) Lgt/Var NW 6-10 G23 Lgt/Var NW 3-7 G19
Precip duration 1 1 1
Precip begin
Precip end
Precip amount 0.00 0.02 0.04 0.01
Mixing hgt(ft-AGL) 3600 5800
Transport wnd (mph) NW 17 NW 17
Vent rate (kt-ft) 54000 87000
ADI Early 7 41 4 82
ADI Late 5 56 10 112
Max LVORI Early 3 3 4 6
Max LVORI Late 3 2 7 2
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For WHITLEY County, Kentucky
350 PM EDT Mon Mar 24 2025
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Frost is expected Wednesday night into Thursday morning, mainly for
valley locations.
Thunderstorms are possible at times from Saturday night through
Sunday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest WHITLEY County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
REST OF TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY