![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SATURDAY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | 76° | ||||
TEMP | 74° | 76° | 74° | 74° | 70° | ||||
SKY COVER | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | ||||
RH | 44% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||
WIND Gust(MPH) | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||||
WIND DIR | N | N | N | N | N | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 74 | 76 | 74 | 74 | 70 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | 79° | -- | -- | 56° | 81° | -- | -- | 61° | 76° | -- | -- | 58° | 74° | -- | -- | 56° | 76° | -- |
TEMP | 65° | 63° | 61° | 58° | 58° | 56° | 56° | 54° | 54° | 52° | 52° | 50° | 50° | 56° | 61° | 67° | 70° | 74° | 76° | 76° | 77° | 77° | 76° | 72° | 68° | 65° | 63° | 61° | 61° | 59° | 58° | 56° | 56° | 70° | 77° | 79° | 72° | 61° | 58° | 79° | 72° | 65° | 61° | 74° | 67° | 61° | 58° | 72° | 67° | 61° | 58° | 74° | 68° |
SKY COVER | 5% | 8% | 11% | 14% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 19% | 19% | 18% | 17% | 14% | 10% | 7% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 12% | 17% | 23% | 35% | 42% | 49% | 57% | 70% | 34% | 48% | 55% | 42% | 41% | 41% | 57% | 32% | 47% | 60% | 82% | 57% | 59% | 64% | 65% | 53% | 30% | 42% | 53% | 32% | 14% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 52° | 52° | 52° | 52° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 52° | 52° | 50° | 50° | 52° | 52° | 54° | 54° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 56° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 59° | 58° | 56° | 56° | 61° | 59° | 59° | 61° | 61° | 58° | 63° | 63° | 63° | 61° | 65° | 63° | 61° | 58° | 65° | 63° | 59° | 58° | 61° | 61° |
RH | 60% | 66% | 72% | 77% | 77% | 80% | 83% | 89% | 89% | 95% | 100% | 100% | 99% | 89% | 72% | 62% | 54% | 48% | 44% | 43% | 40% | 40% | 46% | 57% | 70% | 78% | 86% | 93% | 96% | 99% | 100% | 100% | 99% | 70% | 53% | 50% | 67% | 96% | 99% | 60% | 75% | 92% | 99% | 73% | 87% | 99% | 99% | 78% | 87% | 93% | 99% | 64% | 75% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | 9% | -- | 9% | -- | 30% | -- | 38% | -- | 61% | -- | 43% | -- | 37% | -- | 20% | -- | 18% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
WIND DIR | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | NE | N | N | NE | E | E | SW | E | S | SE | S | SE | SE | S | SW | E | SE | SE | N | NE |
HeatIndex | 65 | 63 | 61 | 58 | 58 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 56 | 61 | 67 | 70 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 61 | 59 | 58 | 56 | 56 | 70 | 77 | 79 | 72 | 61 | 58 | 79 | 72 | 65 | 61 | 74 | 67 | 61 | 58 | 72 | 67 | 61 | 58 | 74 | 68 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON SUNNY 72 52 49 VRB3 30.01S LONDON SUNNY 75 55 49 N5 30.00F SOMERSET SUNNY 79 52 38 NE7 29.98F MIDDLESBORO SUNNY 74 56 52 N8 29.99F MONTICELLO SUNNY 76 52 43 VRB5 30.01F
617 AM EDT Sat Sep 23 2023
Today Tonight Sun
Cloud Cover Mclear Mclear Mclear
Chance precip (%) 0 0 0
Precip type None None None
Temp (24H TREND) 72-77 (-3) 48-55 (0) 74-77
Rh % (24H TREND) 34-56 (+13) 86-100 (+3) 36-68
20ftwnd-AM(mph) Lgt/Var Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) N 2-6 Lgt/Var Lgt/Var
Precip duration
Precip begin
Precip end
Precip amount 0.00 0.00 0.00
LAL 1 1 1
Haines Index (MID) 2 3
Mixing hgt(ft-AGL) 3800 3400
Transport wnd (mph) N 8 N 6
Vent rate (kt-ft) 26600 17000
ADI Early 24 2 20
ADI Late 39 1 26
Max LVORI Early 8 6 9
Max LVORI Late 2 9 3
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For WHITLEY County, Kentucky
331 AM EDT Sat Sep 23 2023
DAY ONE Today and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
Thunderstorms are possible at times Tuesday through Thursday, mainly
during the afternoon and evening hours.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not anticipated.
Latest WHITLEY County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch