![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SAT | SUNDAY | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 3HR | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58° | |||||
TEMP | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 32° | 31° | 31° | 31° | 36° | 40° | 43° | 47° | 49° | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° | 52° | |||||
SKY COVER | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | |||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
DEW PT | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 27° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | |||||
RH | 56% | 59% | 61% | 63% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 69% | 62% | 55% | 49% | 48% | 42% | 43% | 41% | 41% | 42% | 45% | |||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
SNOWFALL | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND SPEED(MPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||
WIND Gust(MPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||||
WIND DIR | NW | NW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | |||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Frost | Frost | Frost | Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
HeatIndex | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 36 | 37 | 41 | 47 | 49 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | |||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 6HR | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | -- | 38° | -- | -- | 63° | -- | -- | 47° | 65° | -- | -- | 54° | 68° | -- | -- | 52° | 65° | -- | -- | 47° | 63° | -- |
TEMP | 49° | 47° | 43° | 41° | 40° | 40° | 38° | 36° | 36° | 34° | 34° | 32° | 34° | 38° | 43° | 47° | 58° | 61° | 52° | 47° | 43° | 40° | 38° | 50° | 61° | 63° | 56° | 49° | 47° | 63° | 61° | 58° | 56° | 65° | 63° | 58° | 54° | 63° | 59° | 52° | 47° | 59° | 58° |
SKY COVER | 4% | 8% | 17% | 12% | 12% | 11% | 9% | 7% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 6% | 3% | 13% | 13% | 32% | 45% | 51% | 63% | 66% | 51% | 53% | 44% | 55% | 77% | 73% | 74% | 81% | 84% | 83% | 79% | 70% | 66% | 68% | 82% | 69% | 75% | 77% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 34° | 36° | 38° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 32° | 38° | 40° | 40° | 40° | 38° | 38° | 47° | 47° | 47° | 49° | 54° | 52° | 52° | 50° | 49° | 47° | 45° | 45° | 47° | 47° |
RH | 53% | 58% | 62% | 64% | 67% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 81% | 84% | 81% | 75% | 70% | 62% | 45% | 41% | 54% | 64% | 73% | 75% | 78% | 60% | 45% | 42% | 52% | 62% | 70% | 55% | 57% | 69% | 80% | 65% | 69% | 77% | 85% | 62% | 64% | 79% | 89% | 64% | 66% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | 2% | -- | 3% | -- | 20% | -- | 37% | -- | 51% | -- | 42% | -- | 44% | -- | 34% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 10 | 14 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 |
WIND DIR | N | NE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | W | W | NW | S | W | SW | E |
HeatIndex | 49 | 47 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 29 | 33 | 39 | 47 | 58 | 61 | 52 | 47 | 39 | 36 | 34 | 50 | 61 | 63 | 56 | 49 | 47 | 63 | 61 | 58 | 56 | 65 | 63 | 58 | 54 | 63 | 59 | 52 | 47 | 59 | 58 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32° | 30° | 30° | 28° | 30° | 34° | 39° | -- | -- | -- | -- | -- | 39° | 35° | 34° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WESTERN AND SOUTH CENTRAL KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS PADUCAH CLEAR 37 27 67 CALM 30.32R HENDERSON CLEAR 35 27 72 CALM 30.33R OWENSBORO CLEAR 40 28 62 CALM 30.33R HOPKINSVILLE NOT AVBL BOWLING GREEN CLEAR 43 21 41 CALM 30.32R GLASGOW CLEAR 34 24 65 CALM 30.31R
239 PM EST Sat Mar 6 2021 /139 PM CST Sat Mar 6 2021/
Tonight Sun Sun Night Mon
CLOUD COVER Clear Clear Mclear Mclear
PRECIP TYPE None None None None
CHANCE PRECIP (%) 0 0 0 0
TEMP (24H TREND) 27 (-1) 57 (+6) 32 65
RH % (24H TREND) 79 (-1) 38 (+8) 87 40
20FTWND-VAL/AM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var
20FTWND-RDG/PM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var Lgt/Var SW 5
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.00 0.00
MIXING HGT(FT-AGL/MSL) 4560 5069
TRANSPORT WND (MPH) NW 8 SW 12
VENT RATE (KT-FT) 43410 70966
DISPERSION Fair Good
DSI SLGT UNSTBL MOD UNSTBL SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL
LAL 1 1 1 1
HAINES INDEX 4 4 5 4
ADI EARLY 2 VERY POOR 33 FAIR 2 VERY POOR 22 FAIR
ADI LATE 4 VERY POOR 35 FAIR 4 VERY POOR 48 GEN GOOD
MAX LVORI EARLY 3 4 3 5
MAX LVORI LATE 3 2 5 1
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.TUESDAY...Partly cloudy. Lows in the upper 30s. Highs in the mid
60s. Light winds.
.WEDNESDAY...Mostly cloudy. Lows in the upper 40s. Highs in the
mid 60s. South winds 5 to 15 mph.
.THURSDAY...Mostly cloudy with a 40 percent chance of rain
showers. Lows in the mid 50s. Highs in the upper 60s. Southwest
winds 5 to 15 mph.
.FRIDAY...Mostly cloudy with a 50 percent chance of rain showers.
Lows in the lower 50s. Highs in the mid 60s. Southwest winds 5 to
10 mph.
.SATURDAY...Mostly cloudy. A 40 percent chance of rain showers.
Lows in the mid 40s. Highs around 60. Northwest winds up to
10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For SIMPSON County, Kentucky
315 PM EST Sat Mar 6 2021 /215 PM CST Sat Mar 6 2021/
DAY ONE Tonight.
Flooding along the Kentucky, Ohio, and Green rivers will continue.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
River flooding will continue for much of the week, especially on the
Green and Ohio Rivers.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not anticipated at this time.
Latest SIMPSON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY