![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SUNDAY | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58° | ||||
TEMP | 54° | 54° | 54° | 52° | 52° | 50° | 50° | 49° | 50° | 52° | 52° | 54° | 54° | 56° | 56° | 56° | 54° | 54° | 52° | ||||
SKY COVER | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 85% | 75% | 75% | 73% | 73% | 68% | 58% | 53% | 48% | 37% | 32% | 31% | 31% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 52° | 52° | 52° | 50° | 50° | 50° | 49° | 49° | 49° | 49° | 50° | 49° | 47° | 47° | 45° | 43° | 41° | 40° | 40° | ||||
RH | 92% | 96% | 92% | 92% | 96% | 99% | 96% | 99% | 96% | 92% | 92% | 83% | 77% | 71% | 66% | 61% | 61% | 61% | 63% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | 0.09in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 18 | 23 | 22 | 22 | 22 | 14 | 7 | ||||
WIND DIR | N | N | N | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Lgt Dew | Lgt Dew | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 49 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | ||||
Rain Showers | Likely | Definite | Definite | Definite | Likely | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Fog | Patchy | Patchy | Patchy | Areas of | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | 52° | -- | -- | 31° | 43° | -- | -- | 23° | 52° | -- | -- | 34° | 58° | -- | -- | 40° | 61° | -- |
TEMP | 47° | 45° | 43° | 41° | 41° | 40° | 40° | 40° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 40° | 41° | 43° | 49° | 49° | 45° | 38° | 36° | 34° | 34° | 41° | 49° | 50° | 45° | 34° | 31° | 40° | 36° | 27° | 27° | 47° | 45° | 38° | 36° | 54° | 52° | 43° | 40° | 56° | 54° |
SKY COVER | 30% | 29% | 27% | 26% | 34% | 50% | 59% | 63% | 72% | 76% | 81% | 84% | 74% | 76% | 77% | 79% | 76% | 57% | 57% | 57% | 57% | 67% | 76% | 65% | 43% | 52% | 70% | 75% | 86% | 67% | 39% | 23% | 39% | 20% | 14% | 30% | 59% | 54% | 50% | 59% | 70% | 51% | 56% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 36° | 38° | 38° | 40° | 38° | 38° | 36° | 34° | 34° | 34° | 38° | 38° | 34° | 34° | 32° | 31° | 32° | 29° | 27° | 27° | 31° | 31° | 31° | 32° | 41° | 40° | 40° | 40° | 47° | 45° |
RH | 73% | 76% | 79% | 81% | 78% | 81% | 82% | 85% | 89% | 92% | 91% | 89% | 88% | 88% | 85% | 82% | 71% | 65% | 76% | 92% | 96% | 96% | 95% | 85% | 63% | 54% | 67% | 92% | 100% | 75% | 72% | 99% | 99% | 53% | 57% | 79% | 85% | 61% | 65% | 85% | 99% | 72% | 71% |
POP 12HR | 15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | -- | -- | 54% | -- | -- | -- | 22% | -- | -- | -- | 51% | -- | 64% | -- | 35% | -- | 4% | -- | 1% | -- | 6% | -- | 16% | -- | 30% | -- | 37% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 |
WIND DIR | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | SE | SE | SE | S | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | NW | NW | NW | SW | S | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | SW | S |
HeatIndex | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 45 | 38 | 36 | 34 | 32 | 37 | 44 | 50 | 41 | 29 | 26 | 33 | 36 | 27 | 27 | 43 | 42 | 32 | 31 | 54 | 52 | 41 | 38 | 56 | 54 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | 42° | 29° | 26° | 34° | -- | -- | -- | -- | 43° | 33° | 30° | -- | -- | 40° | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON RAIN 53 51 93 N7 29.81F FOG COVINGTON CLOUDY 47 43 86 NE8 29.83F FRANKFORT CLOUDY 53 48 83 N5 29.82F
339 PM EST Sat Dec 2 2023
Tonight Sun Sun Night Mon
Cloud Cover Cloudy Pcldy Pcldy Mcldy
Chance precip (%) 80 20 0 50
Precip type showers showers None showers
Temp (24H TREND) 49 (-3) 59 (+1) 37 51
Rh % (24H TREND) 100 (0) 54 (-30) 100 58
20ftwnd-AM(mph) W 6 G21 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) Lgt/Var W 9 G25 W 5 W 5
Precip duration 4 1 1
Precip begin 7 PM
Precip end Continuing
Precip amount 0.20 0.00 0.00 0.01
LAL 2 1 1 1
Haines Index (MID) 3 3
Mixing hgt(ft-AGL) 4100 4300
Transport wnd (mph) W 25 SW 5
Vent rate (kt-ft) 90200 17200
ADI Early 2 44 8 8
ADI Late 5 72 7 24
Max LVORI Early 8 8 4 5
Max LVORI Late 8 3 6 3
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For POWELL County, Kentucky
1105 PM EST Sat Dec 2 2023
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest POWELL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
OVERNIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY