![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | TUESDAY | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34° | ||||
TEMP | 40° | 38° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 32° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 34° | 32° | 32° | ||||
SKY COVER | 42% | 44% | 51% | 58% | 65% | 76% | 88% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 25° | 27° | 29° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° | 34° | 32° | 32° | ||||
RH | 48% | 52% | 54% | 58% | 58% | 61% | 61% | 61% | 61% | 63% | 66% | 72% | 81% | 88% | 92% | 91% | 91% | 96% | 96% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | ||||
POP 12HR | -- | 1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 1in | -- | -- | -- | -- | -- | 2in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
WIND Gust(MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
WIND DIR | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | ||||
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | ||||
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Likely | Definite | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | 40° | -- | -- | 18° | 43° | -- | -- | 31° | 56° | -- | -- | 34° | 43° | -- | -- | 14° | 31° | -- |
TEMP | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 36° | 40° | 45° | 47° | 49° | 50° | 47° | 40° | 36° | 38° | 38° | 34° | 27° | 22° | 36° | 36° | 36° | 40° | 50° | 52° | 50° | 40° | 36° | 29° | 22° | 18° | 27° | 27° |
SKY COVER | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 91% | 91% | 83% | 95% | 93% | 94% | 96% | 94% | 82% | 81% | 59% | 69% | 31% | 20% | 42% | 52% | 79% | 95% | 89% | 98% | 93% | 94% | 84% | 83% | 59% | 62% | 27% | 43% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 36° | 40° | 41° | 45° | 47° | 49° | 45° | 36° | 34° | 29° | 27° | 25° | 20° | 18° | 20° | 22° | 27° | 34° | 47° | 49° | 47° | 38° | 29° | 20° | 14° | 11° | 11° | 13° |
RH | 99% | 96% | 96% | 96% | 95% | 96% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | 96% | 88% | 92% | 92% | 96% | 96% | 88% | 88% | 72% | 64% | 72% | 74% | 83% | 49% | 58% | 69% | 75% | 86% | 86% | 89% | 92% | 75% | 68% | 70% | 73% | 48% | 52% |
POP 12HR | 98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77% | -- | -- | -- | 81% | -- | -- | -- | 90% | -- | -- | -- | 2% | -- | 3% | -- | 2% | -- | 30% | -- | 97% | -- | 98% | -- | 67% | -- | 8% | -- | 1% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.32in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10in | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.26in | -- | 0.17in | -- | 0.05in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 |
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | SE | S | SW | W | W | W | W | W | NW | NW | NE | E | E | SE | S | S | S | SW | NW | NW | NW | NW | NW | W | NW |
HeatIndex | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 38 | 43 | 45 | 48 | 50 | 43 | 35 | 31 | 32 | 33 | 31 | 27 | 22 | 34 | 36 | 36 | 38 | 50 | 52 | 50 | 36 | 28 | 23 | 16 | 12 | 22 | 27 |
Snow | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | Definite | Likely | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Definite | Definite | Definite | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Definite | Definite | Definite | Likely | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35° | 30° | 33° | 34° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35° | 29° | 22° | 16° | -- | 22° | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON SUNNY 43 21 41 NE10 30.42F COVINGTON PTSUNNY 39 15 37 NE6 30.43F WCI 35 FRANKFORT SUNNY 44 15 31 NE8 30.42F
439 AM EST Mon Feb 10 2025
Today Tonight Tue
Cloud Cover Pcldy Mcldy Cloudy
Chance precip (%) 0 80 100
Precip type None snow/rain snow/rain
Temp (24H TREND) 41-42 (+3) 30-33 (+4) 33-34
Rh % (24H TREND) 35-46 (-14) 75-96 (+6) 57-70
20ftwnd-AM(mph) Lgt/Var NE 2-6
20ftwnd-PM(mph) Lgt/Var Lgt/Var NE 2-6
Precip duration 1 8
Precip begin 2 AM Continuing
Precip end Continuing Continuing
Precip amount 0.00 0.02 0.63
Mixing hgt(ft-AGL) 3200 900
Transport wnd (mph) N 8 E 13
Vent rate (kt-ft) 22400 9900
ADI Early 22 6 15
ADI Late 30 12 12
Max LVORI Early 4 3 5
Max LVORI Late 2 4 6
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For POWELL County, Kentucky
443 PM EST Mon Feb 10 2025
WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 11 PM EST TUESDAY
This Hazardous Weather Outlook is for a portion of eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
Wet snow will develop north into the area overnight.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Wet snow will continue into Tuesday and possibly into Tuesday
evening, with heavy accumulations expected.
Heavy rainfall is possible during the weekend, which could lead to
flooding.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotters are requested to report snowfall totals on Tuesday and
Tuesday evening.
Latest POWELL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
THIS AFTERNOON
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY