![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | 85° | ||||
TEMP | 83° | 81° | 79° | ||||
SKY COVER | 60% | 40% | 34% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 52° | 52° | 52° | ||||
RH | 34% | 35% | 38% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 6 | ||||
WIND Gust(MPH) | 10 | 10 | 10 | ||||
WIND DIR | N | N | N | ||||
DEW | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 81 | 81 | 79 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | ||||
Haze | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | 74° | -- | -- | 47° | 76° | -- | -- | 47° | 79° | -- | -- | 52° | 83° | -- | -- | 56° | 85° | -- |
TEMP | 74° | 70° | 65° | 63° | 59° | 58° | 56° | 54° | 54° | 52° | 52° | 52° | 58° | 65° | 70° | 76° | 79° | 81° | 81° | 83° | 83° | 83° | 81° | 79° | 76° | 72° | 70° | 67° | 65° | 63° | 61° | 61° | 58° | 58° | 67° | 72° | 74° | 68° | 54° | 50° | 74° | 70° | 52° | 50° | 76° | 74° | 56° | 56° | 81° | 76° | 58° | 58° | 85° | 76° |
SKY COVER | 25% | 20% | 17% | 9% | 7% | 9% | 9% | 9% | 10% | 11% | 9% | 12% | 17% | 30% | 41% | 42% | 37% | 40% | 42% | 41% | 41% | 40% | 44% | 48% | 54% | 50% | 46% | 42% | 51% | 59% | 68% | 72% | 79% | 82% | 65% | 73% | 53% | 48% | 20% | 5% | 7% | 4% | 6% | 1% | 7% | 11% | 6% | 11% | 19% | 11% | 18% | 26% | 37% | 58% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 52° | 50° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 47° | 50° | 52° | 52° | 49° | 49° | 47° | 47° | 49° | 50° | 52° | 54° | 54° | 54° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° | 54° | 52° | 54° | 56° | 54° | 52° | 52° | 47° | 45° | 43° | 45° | 43° | 45° | 45° | 49° | 47° | 49° | 49° | 52° | 49° | 52° | 56° | 56° |
RH | 46% | 51% | 56% | 62% | 66% | 68% | 69% | 71% | 71% | 74% | 76% | 76% | 69% | 60% | 51% | 43% | 36% | 33% | 30% | 30% | 30% | 32% | 36% | 41% | 47% | 51% | 54% | 61% | 65% | 69% | 75% | 77% | 80% | 86% | 68% | 54% | 48% | 56% | 76% | 82% | 33% | 41% | 71% | 83% | 33% | 43% | 71% | 77% | 32% | 42% | 74% | 80% | 37% | 48% |
POP 12HR | 2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 36% | -- | 16% | -- | 3% | -- | 2% | -- | 2% | -- | 2% | -- | 9% | -- | 18% | -- | 42% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.51in | -- | 0.01in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 |
WIND DIR | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE | NE | N | SW | N | NW | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | N | NE | NE | N | N | NE | N | N | N | SE | S | W | SW | S | S | W | W |
HeatIndex | 74 | 70 | 65 | 63 | 59 | 58 | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 58 | 65 | 70 | 76 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 76 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 61 | 58 | 58 | 67 | 72 | 74 | 68 | 54 | 50 | 74 | 70 | 52 | 50 | 76 | 74 | 56 | 56 | 79 | 76 | 58 | 58 | 83 | 76 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | -- |
Haze | -- | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON PTSUNNY 83 52 34 N13 29.95S COVINGTON PTSUNNY 80 52 37 VRB3 29.97F FRANKFORT CLOUDY 83 55 38 N10 29.95R
645 AM EDT Mon Jun 5 2023
Today Tonight Tue
Cloud Cover Pcldy Mclear Pcldy
Chance precip (%) 0 0 0
Precip type None None None
Temp (24H TREND) 83 (-3) 51 (-8) 83
Rh % (24H TREND) 28 (-17) 93 (-4) 25
20ftwnd-AM(mph) Lgt/Var Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) N 3-7 Lgt/Var NW 3-7
Precip duration
Precip begin
Precip end
Precip amount 0.00 0.00 0.00
LAL 1 1 1
Haines Index (MID) 3 4
Mixing hgt(ft-AGL) 6400 8000
Transport wnd (mph) N 7 NW 8
Vent rate (kt-ft) 38400 56000
ADI Early 39 4 40
ADI Late 51 1 60
Max LVORI Early 5 3 3
Max LVORI Late 2 4 2
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For POWELL County, Kentucky
411 PM EDT Mon Jun 5 2023
DAY ONE Late This Afternoon and Tonight.
Thunderstorms are possible towards the Tennessee border late this
afternoon.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Thunderstorms will be possible across southeastern Kentucky on
Wednesday and across all of eastern Kentucky on Sunday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest POWELL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
LATE THIS AFTERNOON
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY