![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 59° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67° | ||||
TEMP | 56° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 56° | 58° | 58° | 58° | 59° | 59° | 61° | 63° | 65° | 65° | 65° | 67° | 67° | 65° | 61° | 58° | ||||
SKY COVER | 95% | 95% | 94% | 92% | 88% | 84% | 82% | 82% | 84% | 86% | 89% | 92% | 94% | 95% | 94% | 90% | 83% | 74% | 65% | 54% | 45% | 40% | 40% | 44% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 49° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° | 49° | 45° | 43° | 40° | 38° | ||||
RH | 79% | 89% | 90% | 89% | 89% | 85% | 85% | 89% | 83% | 79% | 79% | 80% | 77% | 77% | 74% | 70% | 69% | 70% | 69% | 52% | 46% | 44% | 45% | 48% | ||||
POP 12HR | 26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | ||||
WIND Gust(MPH) | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 24 | 31 | 31 | 31 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 35 | 33 | ||||
WIND DIR | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 61 | 58 | ||||
Snow Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Rain Showers | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Likely | Likely | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | -- | 29° | -- | -- | 45° | -- | -- | 29° | 47° | -- | -- | 25° | 56° | -- | -- | 34° | 58° | -- | -- | 45° | 61° | -- |
TEMP | 54° | 54° | 50° | 49° | 47° | 45° | 45° | 43° | 41° | 40° | 38° | 38° | 41° | 50° | 54° | 47° | 40° | 36° | 32° | 29° | 36° | 43° | 45° | 38° | 29° | 29° | 45° | 38° | 29° | 25° | 52° | 45° | 38° | 34° | 54° | 49° | 45° | 45° | 59° | 54° |
SKY COVER | 48% | 52% | 55% | 58% | 60% | 61% | 62% | 62% | 62% | 63% | 64% | 67% | 57% | 75% | 73% | 62% | 69% | 58% | 57% | 57% | 57% | 20% | 16% | 31% | 56% | 68% | 18% | 15% | 25% | 30% | 22% | 37% | 58% | 54% | 74% | 85% | 82% | 75% | 69% | 55% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 36° | 34° | 34° | 34° | 36° | 38° | 36° | 36° | 34° | 31° | 27° | 25° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 29° | 27° | 27° | 25° | 31° | 32° | 34° | 34° | 40° | 43° | 43° | 45° | 45° | 43° |
RH | 52% | 54% | 60% | 68% | 71% | 76% | 78% | 82% | 79% | 82% | 81% | 82% | 82% | 61% | 52% | 64% | 76% | 81% | 81% | 85% | 69% | 52% | 43% | 59% | 84% | 88% | 55% | 67% | 92% | 100% | 44% | 62% | 82% | 99% | 59% | 79% | 92% | 96% | 59% | 68% |
POP 12HR | 60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | 13% | -- | -- | -- | 12% | -- | 21% | -- | 22% | -- | 10% | -- | 3% | -- | 15% | -- | 43% | -- | 68% | -- | 35% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.02in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 |
WIND DIR | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | W | W | NW | NW | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | NW | W | S | SW | SW | SW | S | S | SE | S | SW | SW | SW |
HeatIndex | 54 | 54 | 50 | 49 | 47 | 45 | 39 | 38 | 37 | 35 | 35 | 36 | 40 | 50 | 54 | 47 | 36 | 30 | 26 | 21 | 28 | 37 | 45 | 31 | 21 | 21 | 39 | 31 | 22 | 19 | 52 | 40 | 32 | 29 | 54 | 49 | 45 | 45 | 59 | 54 |
Snow Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Chance | Slight Chance | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | 40° | 39° | 36° | 36° | 35° | -- | -- | -- | -- | -- | 35° | 30° | 26° | 21° | 29° | 38° | 40° | 32° | 21° | 22° | 40° | 32° | 22° | 18° | -- | 41° | 32° | 28° | -- | -- | 38° | 38° | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON CLOUDY 55 49 80 E6 30.15F COVINGTON CLOUDY 52 41 66 SE10 30.16F FRANKFORT CLOUDY 54 48 80 E7 30.14F
505 AM EST Wed Feb 8 2023
Today Tonight Thu
Cloud Cover Mcldy Mcldy Pcldy
Chance precip (%) 20 40 70
Precip type showers showers showers
Temp (24H TREND) 59 (-7) 51 (+6) 66
Rh % (24H TREND) 63 (+31) 93 (-4) 51
20ftwnd-AM(mph) Lgt/Var S 19-23 G42
20ftwnd-PM(mph) SE 2-6 SE 5-9 G17 SW 19-23 G43
Precip duration 1 1 2
Precip begin Continuing
Precip end 6 PM
Precip amount 0.00 0.02 0.09
LAL 1 1 1
Haines Index (MID) 3 2
Mixing hgt(ft-AGL) 1300 3500
Transport wnd (mph) SE 6 SW 40
Vent rate (kt-ft) 6500 122500
ADI Early 8 9 55
ADI Late 10 15 104
Max LVORI Early 7 5 4
Max LVORI Late 3 4 1
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For POWELL County, Kentucky
314 PM EST Wed Feb 8 2023
WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 7 PM EST THURSDAY
This Hazardous Weather Outlook is for eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
South winds of 10 to 20 mph, with gusts up to 40 mph, will occur at
times towards dawn, mainly west of I-75.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Thursday through Tuesday.
South to southwest winds of 15 to 25 mph, with gusts of 35 to 45 mph,
will occur at times on Thursday.
There is a small potential for snow at times during the weekend,
mainly in southeast Kentucky, but any accumulation looks like it
would be very light.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation may be needed Thursday.
Latest POWELL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY