![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | 81° | ||||
TEMP | 81° | 79° | 79° | ||||
SKY COVER | 43% | 37% | 31% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 45° | 45° | 45° | ||||
RH | 27% | 30% | 30% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 6 | ||||
WIND Gust(MPH) | 10 | 10 | 8 | ||||
WIND DIR | N | N | N | ||||
DEW | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 80 | 79 | 79 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | 76° | -- | -- | 49° | 76° | -- | -- | 49° | 79° | -- | -- | 54° | 83° | -- | -- | 58° | 83° | -- |
TEMP | 76° | 68° | 65° | 63° | 59° | 58° | 56° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 58° | 63° | 72° | 76° | 79° | 81° | 83° | 83° | 83° | 83° | 83° | 81° | 79° | 74° | 70° | 67° | 67° | 65° | 63° | 63° | 58° | 58° | 65° | 72° | 76° | 70° | 54° | 54° | 74° | 72° | 54° | 56° | 76° | 74° | 56° | 58° | 81° | 79° | 61° | 63° | 81° | 76° |
SKY COVER | 30% | 29% | 27% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 45% | 49% | 53% | 55% | 57% | 59% | 62% | 65% | 67% | 70% | 73% | 76% | 76% | 76% | 75% | 64% | 51% | 23% | 7% | 5% | 2% | 6% | 14% | 2% | 3% | 13% | 10% | 16% | 19% | 30% | 24% | 40% | 40% | 46% | 68% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 47° | 45° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 45° | 45° | 45° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 49° | 49° | 49° | 50° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 50° | 49° | 47° | 43° | 43° | 41° | 43° | 40° | 40° | 43° | 45° | 43° | 47° | 47° | 47° | 45° | 49° | 49° | 52° | 52° | 54° |
RH | 36% | 43% | 44% | 47% | 53% | 57% | 61% | 68% | 68% | 71% | 77% | 74% | 66% | 55% | 42% | 37% | 33% | 32% | 29% | 31% | 31% | 31% | 32% | 33% | 39% | 46% | 50% | 59% | 61% | 64% | 67% | 69% | 78% | 77% | 54% | 39% | 32% | 37% | 63% | 66% | 28% | 32% | 66% | 69% | 30% | 37% | 69% | 66% | 28% | 35% | 66% | 70% | 36% | 46% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27% | -- | -- | -- | 24% | -- | 5% | -- | 3% | -- | 0% | -- | 2% | -- | 2% | -- | 9% | -- | 18% | -- | 43% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.05in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 |
WIND DIR | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | N | NE | NE | N | N | N | NE | NE | N | N | NE | N | N | N | S | SW | W | SW | S | SW | W | N |
HeatIndex | 76 | 68 | 65 | 63 | 59 | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 63 | 72 | 76 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 74 | 70 | 67 | 67 | 65 | 63 | 63 | 58 | 58 | 65 | 72 | 76 | 70 | 54 | 54 | 74 | 72 | 54 | 56 | 76 | 74 | 56 | 58 | 80 | 79 | 61 | 63 | 81 | 76 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON PTSUNNY 83 52 34 N13 29.95S COVINGTON PTSUNNY 80 52 37 VRB3 29.97F FRANKFORT CLOUDY 83 55 38 N10 29.95R
CLOUD COVER Pcldy Mclear Pcldy
PRECIP TYPE None None None
CHANCE PRECIP (%) 0 0 0
TEMP (24H TREND) 82 (-3) 52 (-7) 83
RH % (24H TREND) 24 (-9) 72 (-7) 27
20FTWND-AM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var
20FTWND-PM(MPH) N 5 Lgt/Var NW 5
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.00
PRECIP DURATION
MIXING HGT(FT-AGL) 5990 6700
TRANSPORT WND (MPH) N 8 NW 9
LAL 1 1 1
HAINES INDEX 5 5 5
REMARKS...None.
.FORECAST FOR DAYS 3 THROUGH 7...
.TUESDAY NIGHT...Mostly cloudy. Hazy. Lows in the upper 50s. Northwest
winds around 5 mph.
.WEDNESDAY...Partly sunny with a chance of showers. Highs in the mid 70s.
North winds around 5 mph.
.THURSDAY...Mostly clear. Lows around 50. Highs in the upper 70s. North
winds 5 to 10 mph.
.FRIDAY...Mostly clear. Lows around 50. Highs in the upper 70s. North
winds 5 to 10 mph.
.SATURDAY...Mostly clear. Lows in the mid 50s. Highs in the lower 80s.
Southwest winds 5 to 10 mph.
.SUNDAY...Partly cloudy. A chance of showers. Lows in the upper 50s. Highs
in the mid 80s. Southwest winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For MASON County, Kentucky
338 AM EDT Mon Jun 5 2023
DAY ONE Today and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest MASON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY