![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 40° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34° | ||||
TEMP | 36° | 34° | 34° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | ||||
SKY COVER | 91% | 91% | 91% | 91% | 93% | 96% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 25° | 27° | 29° | 29° | 29° | 31° | 31° | 29° | 29° | 29° | ||||
RH | 54% | 58% | 58% | 61% | 63% | 63% | 66% | 66% | 66% | 68% | 68% | 71% | 74% | 80% | 84% | 88% | 88% | 92% | 92% | 92% | 91% | 88% | 88% | 88% | ||||
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 1in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||
WIND DIR | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 36 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | ||||
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | ||||
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | 28° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 22° | 22° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31° | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | 36° | -- | -- | 16° | 38° | -- | -- | 29° | 49° | -- | -- | 31° | 38° | -- | -- | 11° | 27° | -- |
TEMP | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 36° | 40° | 40° | 45° | 47° | 40° | 36° | 32° | 34° | 36° | 31° | 23° | 18° | 34° | 32° | 32° | 36° | 45° | 47° | 43° | 34° | 31° | 27° | 20° | 13° | 25° | 25° |
SKY COVER | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 90% | 91% | 82% | 93% | 92% | 94% | 93% | 90% | 82% | 81% | 64% | 69% | 23% | 15% | 45% | 67% | 74% | 93% | 88% | 91% | 91% | 92% | 83% | 78% | 66% | 55% | 36% | 47% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 34° | 36° | 38° | 43° | 45° | 40° | 31° | 27° | 27° | 23° | 22° | 16° | 13° | 14° | 18° | 22° | 31° | 41° | 43° | 40° | 32° | 25° | 16° | 11° | 7° | 7° | 9° |
RH | 91% | 92% | 92% | 88% | 88% | 92% | 92% | 91% | 96% | 95% | 96% | 91% | 88% | 92% | 89% | 85% | 92% | 92% | 96% | 100% | 84% | 81% | 72% | 61% | 68% | 73% | 83% | 45% | 53% | 66% | 78% | 86% | 83% | 92% | 92% | 74% | 62% | 70% | 76% | 48% | 49% |
POP 12HR | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90% | -- | -- | -- | 66% | -- | -- | -- | 86% | -- | -- | -- | 1% | -- | 2% | -- | 1% | -- | 31% | -- | 97% | -- | 94% | -- | 59% | -- | 6% | -- | 2% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.15in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.18in | -- | 0.11in | -- | 0.04in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 1in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 |
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | S | SW | W | W | W | W | W | NW | NW | N | E | E | SE | S | S | S | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W |
HeatIndex | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 32 | 35 | 35 | 40 | 42 | 33 | 27 | 24 | 26 | 28 | 24 | 16 | 12 | 28 | 27 | 26 | 31 | 42 | 44 | 37 | 26 | 22 | 16 | 8 | 1 | 17 | 20 |
Snow | Definite | Definite | Definite | Definite | Likely | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Likely | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Likely | Likely | Definite | Definite | Likely | Likely | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Definite | Definite | Definite | Definite | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 31° | 36° | 36° | 41° | -- | 33° | 27° | 24° | 26° | 29° | 25° | 16° | -- | 29° | 27° | 26° | 30° | 41° | -- | 38° | 25° | 21° | 18° | 10° | 3° | 17° | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON CLEAR 39 22 50 NE10 30.41F WCI 32 COVINGTON MOCLDY 39 16 39 NE5 30.42F FRANKFORT PTCLDY 42 15 33 NE6 30.40F
CLOUD COVER Pcldy Mcldy Mcldy
PRECIP TYPE None Snow Snow
CHANCE PRECIP (%) 0 20 90
TEMP (24H TREND) 42 (+3) 30 (+5) 34
RH % (24H TREND) 41 (-15) 77 (-13) 64
20FTWND-AM(MPH) Lgt/Var E 5
20FTWND-PM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var NE 5
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.24
PRECIP DURATION 0 11
MIXING HGT(FT-AGL) 3180 1330
TRANSPORT WND (MPH) N 7 E 14
REMARKS...None.
.FORECAST FOR DAYS 3 THROUGH 7...
.TUESDAY NIGHT...Snow. Lows around 30. Northeast winds around 5 mph.
.WEDNESDAY...Cloudy with rain likely. Highs in the mid 40s. East winds
around 5 mph.
.THURSDAY...Rain. Lows in the lower 30s. Highs in the upper 30s. Northwest
winds 5 to 10 mph.
.FRIDAY...Partly cloudy. Lows around 19. Highs in the upper 30s. East
winds around 5 mph.
.SATURDAY...Rain, warmer. Lows around 30. Highs in the lower 50s. South
winds around 5 mph.
.SUNDAY...Rain and a chance of snow. Colder. Lows in the upper 20s. Highs
in the upper 30s. Northwest winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For MASON County, Kentucky
202 PM EST Mon Feb 10 2025
WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 4 AM TUESDAY TO 7 AM EST
WEDNESDAY
This Hazardous Weather Outlook is for northeast Kentucky, northern
Kentucky and south central Ohio.
DAY ONE This afternoon and tonight.
Please listen to NOAA Weather Radio or go to weather.gov on the
Internet for more information about the following hazards.
Winter Storm Warning.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Please listen to NOAA Weather Radio or go to weather.gov on the
Internet for more information about the following hazards.
Winter Storm Warning.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Weather spotters are encouraged to report snow accumulations to the
National Weather Service.
Latest MASON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
WASHINGTONS BIRTHDAY