![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | THURSDAY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90° |
TEMP | 79° | 83° | 85° | 88° | 88° | 90° | 90° | 90° | 88° |
SKY COVER | 12% | 16% | 19% | 23% | 24% | 25% | 27% | 29% | 32% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 58° | 58° | 58° | 58° | 58° | 59° | 61° | 61° | 63° |
RH | 46% | 41% | 40% | 37% | 36% | 36% | 36% | 39% | 43% |
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
WIND Gust(MPH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
WIND DIR | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HeatIndex | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 90 | 88 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | 85° | -- | -- | 67° | 85° | -- | -- | 67° | 88° | -- | -- | 67° | 90° | -- | -- | 68° | 85° | -- |
TEMP | 85° | 81° | 77° | 74° | 74° | 74° | 72° | 72° | 70° | 70° | 70° | 72° | 74° | 77° | 79° | 83° | 83° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 83° | 81° | 79° | 76° | 74° | 72° | 70° | 74° | 79° | 83° | 83° | 79° | 70° | 72° | 81° | 79° | 70° | 72° | 85° | 83° | 72° | 72° | 85° | 81° | 72° | 74° | 81° | 81° |
SKY COVER | 34% | 35% | 36% | 36% | 40% | 44% | 48% | 48% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 54% | 56% | 58% | 61% | 65% | 68% | 65% | 62% | 59% | 57% | 55% | 45% | 44% | 44% | 44% | 48% | 49% | 61% | 58% | 69% | 59% | 63% | 67% | 63% | 48% | 32% | 27% | 28% | 37% | 42% | 32% | 55% | 58% | 69% | 59% | 63% | 46% | 34% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 63° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 67° | 67° | 67° | 68° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 68° | 70° | 72° | 72° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 68° | 68° | 70° | 68° | 68° | 67° | 70° | 72° | 72° | 72° | 72° | 74° | 72° |
RH | 49% | 58% | 63% | 74% | 73% | 75% | 79% | 81% | 83% | 87% | 89% | 87% | 81% | 76% | 74% | 67% | 64% | 62% | 58% | 58% | 59% | 58% | 61% | 64% | 67% | 73% | 78% | 87% | 90% | 96% | 90% | 76% | 70% | 64% | 71% | 97% | 93% | 69% | 68% | 96% | 93% | 58% | 63% | 87% | 93% | 67% | 73% | 100% | 93% | 76% | 76% |
POP 12HR | 3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44% | -- | -- | -- | -- | -- | 54% | -- | -- | -- | 69% | -- | 40% | -- | 51% | -- | 21% | -- | 37% | -- | 30% | -- | 45% | -- | 38% | -- | 49% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08in | -- | -- | -- | 0.02in | -- | 0.05in | -- | 0.10in | -- | 0.06in | 0.03in | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
WIND DIR | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | W | W | W | SW | S | N | SW | W | S | SE | W | S | S | S | W | W | SW | SW | SW | S |
HeatIndex | 86 | 82 | 77 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 77 | 83 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 87 | 85 | 79 | 76 | 74 | 72 | 70 | 74 | 83 | 88 | 88 | 83 | 70 | 72 | 86 | 82 | 70 | 72 | 88 | 86 | 72 | 72 | 91 | 85 | 72 | 74 | 88 | 85 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | -- | -- | Chance | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | -- | -- | -- | Chance | Slight Chance |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
...CENTRAL KENTUCKY... CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS MT STERLING* FAIR 79 63 57 SW3 30.25S FLEMING/MASON* FAIR 79 61 54 CALM 30.24F RICHMOND* FAIR 79 64 61 SW3 30.24S LEXINGTON FAIR 81 60 48 S6 30.22S FRANKFORT FAIR 78 61 55 VRB5 30.20F LOUISVILLE FAIR 78 59 51 CALM 30.19S LEBANON* FAIR 81 64 57 S8 30.22S GLASGOW* FAIR 82 70 67 SW6 30.20F BOWLING GREEN FAIR 82 65 56 VRB3 30.19S
CLOUD COVER Mclear Pcldy Pcldy
PRECIP TYPE None Tstms Tstms
CHANCE PRECIP (%) 0 20 40
TEMP (24H TREND) 91 (+6) 69 (+12) 88
RH % (24H TREND) 36 (+9) 92 (+10) 58
20FTWND-AM(MPH) Lgt/Var SW 5
20FTWND-PM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var SW 6
PRECIP AMOUNT 0.00 0.02 0.20
PRECIP DURATION 0 2
MIXING HGT(FT-AGL) 8160 6800
TRANSPORT WND (MPH) S 10 SW 12
LAL 1 2 3
HAINES INDEX 4 4 3
REMARKS...None.
.FORECAST FOR DAYS 3 THROUGH 7...
.FRIDAY NIGHT...Partly cloudy with a chance of showers and thunderstorms.
Lows in the upper 60s. Light winds.
.SATURDAY...Partly sunny with showers likely and a chance of
thunderstorms. Highs in the mid 80s. West winds around 5 mph.
.SUNDAY...Mostly cloudy. Showers likely and a chance of thunderstorms.
Lows in the upper 60s. Highs in the mid 80s. Southwest winds around 5 mph.
.MONDAY...Partly cloudy. A chance of showers and thunderstorms. Lows in
the upper 60s. Highs in the upper 80s. Southwest winds around 5 mph.
.TUESDAY...Partly cloudy. A chance of showers and thunderstorms. Lows in
the upper 60s. Highs around 90. Southwest winds around 5 mph.
.WEDNESDAY...Mostly cloudy. A chance of showers and thunderstorms. Lows in
the upper 60s. Highs in the mid 80s. Southwest winds around 5 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For MASON County, Kentucky
439 AM EDT Thu Jun 30 2022
DAY ONE Today and tonight.
The probability for widespread hazardous weather is low.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Friday through Wednesday.
The probability for widespread hazardous weather is low.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest MASON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TODAY
TONIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
INDEPENDENCE DAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY