![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SUNDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | ||||
TEMP | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 47° | 49° | 49° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 49° | 47° | ||||
SKY COVER | 97% | 98% | 99% | 100% | 97% | 93% | 90% | 90% | 91% | 91% | 86% | 81% | 76% | 69% | 62% | 55% | 50% | 45% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 47° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 45° | 43° | 41° | 40° | 40° | ||||
RH | 96% | 99% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 96% | 92% | 86% | 83% | 80% | 73% | 68% | 71% | 73% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | ||||
WIND Gust(MPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | 24 | 29 | 30 | 26 | 24 | 21 | 15 | ||||
WIND DIR | N | N | N | N | NW | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 42 | ||||
Rain Showers | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | -- | -- | -- | 47° | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | 47° | -- | -- | 34° | 40° | -- | -- | 29° | 49° | -- | -- | 40° | 56° | -- | -- | 41° | 56° | -- |
TEMP | 45° | 43° | 43° | 41° | 40° | 40° | 40° | 40° | 38° | 38° | 38° | 38° | 36° | 38° | 40° | 41° | 43° | 45° | 47° | 41° | 38° | 36° | 34° | 34° | 40° | 45° | 47° | 43° | 36° | 34° | 38° | 36° | 31° | 31° | 45° | 43° | 40° | 41° | 54° | 50° | 45° | 43° | 52° | 50° |
SKY COVER | 40% | 42% | 43% | 45% | 48% | 51% | 54% | 61% | 68% | 73% | 76% | 76% | 70% | 73% | 75% | 78% | 78% | 78% | 57% | 59% | 57% | 64% | 71% | 87% | 72% | 70% | 62% | 77% | 83% | 82% | 64% | 39% | 33% | 56% | 27% | 23% | 30% | 65% | 63% | 60% | 60% | 74% | 58% | 62% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 36° | 36° | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | 34° | 32° | 32° | 34° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 32° | 31° | 29° | 27° | 29° | 31° | 32° | 31° | 34° | 41° | 43° | 40° | 40° | 47° | 45° |
RH | 75% | 79% | 79% | 81% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 88% | 88% | 89% | 92% | 88% | 85% | 85% | 82% | 79% | 67% | 79% | 85% | 88% | 92% | 95% | 88% | 73% | 65% | 73% | 88% | 92% | 75% | 72% | 84% | 88% | 57% | 65% | 70% | 76% | 63% | 73% | 82% | 92% | 80% | 79% |
POP 12HR | 28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40% | -- | -- | -- | 21% | -- | -- | -- | 50% | -- | 60% | -- | 15% | -- | 2% | -- | 2% | -- | 7% | -- | 14% | -- | 34% | -- | 38% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 |
WIND DIR | W | W | W | W | W | W | W | SW | SW | S | S | S | SE | SE | SE | SE | S | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | NW | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | SW | SE |
HeatIndex | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 32 | 37 | 40 | 35 | 28 | 26 | 31 | 30 | 26 | 24 | 39 | 37 | 33 | 34 | 54 | 50 | 39 | 36 | 52 | 50 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance |
WIND CHILL | 40° | 38° | 38° | 36° | 35° | 35° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 31° | 34° | 35° | 36° | 39° | 41° | -- | 36° | 34° | 31° | 28° | 27° | 32° | 38° | -- | 36° | 28° | 25° | 30° | 30° | 25° | 24° | 38° | 36° | 32° | 33° | -- | -- | 39° | 37° | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON LGT RAIN 53 50 89 N5 29.80F FOG COVINGTON CLOUDY 47 43 86 NE6 29.80F FRANKFORT CLOUDY 52 48 86 N3 29.80F
CLOUD COVER Mcldy Pcldy Pcldy Mcldy
PRECIP TYPE Showers Showers None Showers
CHANCE PRECIP (%) 80 30 0 40
TEMP (24H TREND) 48 (-4) 55 (-2) 36 48
RH % (24H TREND) 100 (0) 66 (-16) 93 66
20FTWND-AM(MPH) SW 6 Lgt/Var
20FTWND-PM(MPH) Lgt/Var SW 12 G23 W 8 W 6
PRECIP AMOUNT 0.07 0.01 0.00 0.00
PRECIP DURATION 6 1 2
MIXING HGT(FT-AGL) 3480 2730
TRANSPORT WND (MPH) SW 28 W 8
LAL 1 1 1 1
HAINES INDEX 2 4 4 3
REMARKS...None.
.FORECAST FOR DAYS 3 THROUGH 7...
.MONDAY NIGHT...Mostly cloudy. Lows in the lower 30s. West winds around
5 mph.
.TUESDAY...Mostly cloudy with a chance of rain showers. Highs in the upper
40s. Southwest winds 10 to 15 mph.
.WEDNESDAY...Mostly cloudy with rain showers likely. Lows in the mid 30s.
Highs in the lower 40s. Northwest winds 10 to 15 mph.
.THURSDAY...Partly cloudy. Lows in the upper 20s. Highs in the upper 40s.
Southwest winds 5 to 10 mph.
.FRIDAY...Partly cloudy. Lows around 40. Highs in the mid 50s. Southwest
winds 10 to 15 mph.
.SATURDAY...Mostly cloudy. A chance of showers. Lows in the lower 40s.
Highs in the upper 50s. South winds around 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For MASON County, Kentucky
311 AM EST Sat Dec 2 2023
DAY ONE Today and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
The probability for widespread hazardous weather is low.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest MASON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
OVERNIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY