![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SAT | SUNDAY | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47° | ||||
TEMP | 32° | 31° | 29° | 29° | 29° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 27° | 31° | 34° | 38° | 41° | 45° | 45° | 47° | 47° | 47° | 45° | ||||
SKY COVER | 1% | 6% | 11% | 16% | 23% | 30% | 38% | 29% | 21% | 13% | 7% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 20° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 18° | ||||
RH | 55% | 60% | 63% | 66% | 65% | 71% | 71% | 71% | 78% | 81% | 81% | 66% | 55% | 46% | 38% | 32% | 30% | 28% | 28% | 30% | 34% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||
WIND Gust(MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||
WIND DIR | NW | W | SW | SW | SW | W | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | Freeze | Freeze | Freeze | Freeze | Freeze | Freeze | Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 26 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 47 | 47 | 47 | 43 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22° | 25° | 29° | 34° | 37° | 41° | 41° | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27° | -- | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | 63° | -- | -- | 41° | 65° | -- | -- | 50° | 65° | -- | -- | 47° | 59° | -- | -- | 40° | 54° | -- |
TEMP | 40° | 38° | 34° | 32° | 31° | 31° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 34° | 38° | 43° | 54° | 58° | 49° | 45° | 40° | 38° | 36° | 47° | 58° | 59° | 52° | 45° | 45° | 61° | 58° | 54° | 52° | 61° | 59° | 54° | 49° | 56° | 52° | 45° | 40° | 52° | 47° |
SKY COVER | 1% | 2% | 1% | 10% | 15% | 18% | 20% | 17% | 14% | 11% | 12% | 14% | 15% | 16% | 17% | 17% | 17% | 13% | 5% | 5% | 10% | 25% | 33% | 33% | 46% | 39% | 46% | 44% | 51% | 54% | 70% | 62% | 87% | 85% | 81% | 76% | 78% | 72% | 67% | 62% | 53% | 52% | 45% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 34° | 36° | 38° | 36° | 34° | 34° | 32° | 38° | 40° | 38° | 38° | 38° | 36° | 45° | 45° | 45° | 47° | 50° | 49° | 49° | 45° | 43° | 41° | 38° | 36° | 40° | 38° |
RH | 40% | 42% | 51% | 53% | 55% | 60% | 63% | 65% | 68% | 71% | 71% | 74% | 74% | 66% | 62% | 55% | 46% | 45% | 62% | 70% | 79% | 84% | 88% | 67% | 50% | 45% | 58% | 72% | 73% | 57% | 62% | 74% | 80% | 67% | 69% | 79% | 85% | 64% | 66% | 78% | 85% | 63% | 67% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | 3% | -- | 9% | -- | 49% | -- | 59% | -- | 66% | -- | 39% | -- | 22% | -- | 24% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 10 | 13 | 14 | 17 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
WIND DIR | N | N | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | SW | SW | SW | S | S | S | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | NW | N | NW | NE |
HeatIndex | 40 | 38 | 34 | 32 | 31 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 28 | 32 | 38 | 54 | 58 | 49 | 41 | 36 | 32 | 31 | 47 | 58 | 59 | 52 | 45 | 40 | 61 | 58 | 54 | 52 | 61 | 59 | 54 | 49 | 56 | 52 | 41 | 35 | 52 | 47 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Chance | Likely | Likely | Likely | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24° | 24° | 24° | 23° | 29° | 33° | 39° | -- | -- | -- | 41° | 35° | 33° | 31° | -- | -- | -- | -- | 41° | 41° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41° | 35° | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
...CENTRAL KENTUCKY... CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS MT STERLING* CLEAR 32 19 59 CALM 30.30R FLEMING/MASON* CLEAR 36 12 37 CALM 30.30S DANVILLE* CLEAR 32 21 64 CALM 30.29F RICHMOND* N/A 37 16 41 CALM 30.27F LEXINGTON CLEAR 38 15 39 N6 30.29R WCI 33 FRANKFORT CLEAR 33 19 56 NW3 30.29R LOUISVILLE CLEAR 45 19 35 CALM 30.30S LEBANON* N/A 39 19 45 CALM 30.29F GLASGOW* CLEAR 37 22 55 CALM 30.29S BOWLING GREEN CLEAR 45 21 38 CALM 30.30S
CLOUD COVER Mclear Clear Mclear Mclear
PRECIP TYPE None None None None
CHANCE PRECIP (%) 0 0 0 0
TEMP (24H TREND) 25 (+2) 46 (0) 26 60
RH % (24H TREND) 81 (-5) 29 (-1) 74 44
20FTWND-AM(MPH) Lgt/Var S 5
20FTWND-PM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var Lgt/Var SW 8
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.00 0.00
PRECIP DURATION
MIXING HGT(FT-AGL) 4390 6160
TRANSPORT WND (MPH) NW 10 SW 14
LAL 1 1 1 1
HAINES INDEX 4 4 4 4
REMARKS...None.
.FORECAST FOR DAYS 3 THROUGH 7...
.MONDAY NIGHT...Mostly clear. Lows in the mid 30s. Southwest winds around
5 mph.
.TUESDAY...Mostly sunny. Highs in the mid 60s. Southwest winds 5 to
10 mph.
.WEDNESDAY...Partly cloudy. Lows in the lower 40s. Highs in the mid 60s.
South winds 10 to 15 mph.
.THURSDAY...Mostly cloudy with showers likely. Lows in the lower 50s.
Highs in the mid 60s. Southwest winds 10 to 15 mph.
.FRIDAY...Mostly cloudy with showers likely. Lows in the upper 40s. Highs
around 60. West winds 5 to 10 mph.
.SATURDAY...Mostly cloudy. Lows around 40. Highs in the mid 50s. North
winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For MASON County, Kentucky
412 AM EST Sat Mar 6 2021
DAY ONE Today and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest MASON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
OVERNIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY