![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SATURDAY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | 74° | ||||
TEMP | 72° | 74° | 74° | 74° | 72° | 70° | ||||
SKY COVER | 8% | 7% | 7% | 6% | 7% | 8% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 50° | 50° | 49° | 49° | 49° | 50° | ||||
RH | 45% | 43% | 41% | 42% | 44% | 50% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||
WIND Gust(MPH) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | ||||
WIND DIR | N | N | N | N | N | N | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 72 | 74 | 74 | 74 | 72 | 70 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | 79° | -- | -- | 56° | 79° | -- | -- | 61° | 76° | -- | -- | 58° | 74° | -- | -- | 56° | 76° | -- |
TEMP | 65° | 61° | 59° | 58° | 58° | 56° | 56° | 54° | 54° | 54° | 54° | 52° | 52° | 56° | 61° | 65° | 70° | 72° | 74° | 76° | 76° | 76° | 74° | 70° | 67° | 63° | 61° | 61° | 59° | 58° | 56° | 56° | 70° | 76° | 79° | 68° | 61° | 58° | 77° | 70° | 63° | 61° | 74° | 67° | 61° | 58° | 70° | 65° | 59° | 56° | 74° | 65° |
SKY COVER | 8% | 11% | 15% | 18% | 17% | 17% | 16% | 18% | 19% | 21% | 20% | 19% | 18% | 14% | 10% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 15% | 22% | 29% | 44% | 46% | 52% | 72% | 44% | 48% | 56% | 41% | 42% | 39% | 59% | 34% | 46% | 57% | 82% | 58% | 61% | 64% | 67% | 53% | 29% | 40% | 54% | 33% | 14% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 50° | 50° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 52° | 52° | 52° | 54° | 56° | 58° | 58° | 58° | 58° | 58° | 58° | 56° | 56° | 61° | 58° | 58° | 59° | 61° | 58° | 63° | 63° | 63° | 61° | 65° | 63° | 61° | 58° | 63° | 63° | 59° | 56° | 61° | 59° |
RH | 60% | 66% | 72% | 77% | 80% | 83% | 86% | 89% | 89% | 92% | 93% | 100% | 99% | 86% | 74% | 64% | 56% | 51% | 47% | 45% | 43% | 42% | 50% | 63% | 72% | 84% | 89% | 93% | 96% | 96% | 100% | 99% | 72% | 55% | 50% | 72% | 100% | 99% | 59% | 78% | 96% | 99% | 73% | 90% | 96% | 99% | 81% | 93% | 99% | 99% | 66% | 80% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | 10% | -- | 9% | -- | 31% | -- | 37% | -- | 63% | -- | 43% | -- | 38% | -- | 20% | -- | 19% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
WIND DIR | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | NE | NE | N | N | N | N | N | N | N | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | NE | N | N | NE | E | E | SW | E | SE | SE | S | SE | SE | S | SW | E | E | SE | N | NE |
HeatIndex | 65 | 61 | 59 | 58 | 58 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 74 | 70 | 67 | 63 | 61 | 61 | 59 | 58 | 56 | 56 | 70 | 76 | 79 | 68 | 61 | 58 | 77 | 70 | 63 | 61 | 74 | 67 | 61 | 58 | 70 | 65 | 59 | 56 | 74 | 65 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON SUNNY 71 56 58 CALM 30.01F LONDON SUNNY 75 55 49 N9 30.02F SOMERSET SUNNY 77 52 41 N9G16 30.00F MIDDLESBORO SUNNY 73 57 57 N3 30.00F MONTICELLO SUNNY 75 51 43 NE9 30.03F
617 AM EDT Sat Sep 23 2023
Today Tonight Sun
Cloud Cover Mclear Mclear Mclear
Chance precip (%) 0 0 0
Precip type None None None
Temp (24H TREND) 72-77 (-3) 48-55 (0) 74-77
Rh % (24H TREND) 34-56 (+13) 86-100 (+3) 36-68
20ftwnd-AM(mph) Lgt/Var Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) N 2-6 Lgt/Var Lgt/Var
Precip duration
Precip begin
Precip end
Precip amount 0.00 0.00 0.00
LAL 1 1 1
Haines Index (MID) 2 3
Mixing hgt(ft-AGL) 3800 3400
Transport wnd (mph) N 8 N 6
Vent rate (kt-ft) 26600 17000
ADI Early 24 2 20
ADI Late 39 1 26
Max LVORI Early 8 6 9
Max LVORI Late 2 9 3
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For LAUREL County, Kentucky
331 AM EDT Sat Sep 23 2023
DAY ONE Today and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
Thunderstorms are possible at times Tuesday through Thursday, mainly
during the afternoon and evening hours.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not anticipated.
Latest LAUREL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch