![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MON | TUESDAY | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76° | ||||
TEMP | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 58° | 61° | 63° | 65° | 67° | 70° | 72° | 74° | 76° | 76° | 74° | ||||
SKY COVER | 91% | 88% | 85% | 83% | 82% | 81% | 81% | 81% | 80% | 80% | 82% | 84% | 85% | 81% | 74% | 68% | 63% | 60% | 57% | 53% | 50% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 56° | 56° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 56° | 56° | 56° | 58° | 58° | 59° | 59° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | ||||
RH | 95% | 96% | 92% | 93% | 92% | 93% | 96% | 96% | 96% | 96% | 89% | 86% | 83% | 78% | 75% | 68% | 66% | 61% | 61% | 61% | 64% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
WIND Gust(MPH) | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DEW | -- | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Lgt Dew | Lgt Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 74 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Fog | -- | -- | -- | -- | Patchy | Patchy | Patchy | Areas of | Areas of | Areas of | Patchy | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 83° | -- | -- | -- | -- | 65° | -- | -- | 74° | -- | -- | 58° | 70° | -- | -- | 54° | 76° | -- | -- | 54° | 81° | -- | -- | 59° | 85° | -- |
TEMP | 72° | 70° | 67° | 65° | 65° | 65° | 63° | 63° | 61° | 61° | 61° | 61° | 63° | 68° | 72° | 74° | 81° | 81° | 76° | 70° | 67° | 65° | 65° | 70° | 74° | 72° | 70° | 61° | 58° | 68° | 65° | 56° | 56° | 70° | 70° | 58° | 59° | 79° | 76° | 63° | 63° | 83° | 79° |
SKY COVER | 48% | 46% | 45% | 44% | 42% | 42% | 42% | 47% | 52% | 55% | 53% | 49% | 43% | 44% | 46% | 47% | 52% | 60% | 65% | 68% | 70% | 76% | 82% | 87% | 89% | 92% | 81% | 67% | 60% | 53% | 39% | 42% | 38% | 19% | 10% | 10% | 14% | 14% | 7% | 7% | 9% | 15% | 17% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 59° | 59° | 59° | 61° | 61° | 61° | 63° | 63° | 65° | 65° | 63° | 65° | 63° | 63° | 63° | 61° | 63° | 63° | 61° | 61° | 58° | 58° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 56° | 54° | 56° | 56° | 59° | 58° | 58° | 58° | 63° |
RH | 68% | 72% | 81% | 87% | 83% | 86% | 89% | 90% | 93% | 96% | 100% | 96% | 93% | 81% | 75% | 70% | 58% | 54% | 69% | 81% | 87% | 93% | 86% | 75% | 71% | 66% | 73% | 90% | 96% | 61% | 68% | 92% | 89% | 54% | 63% | 89% | 86% | 47% | 57% | 86% | 83% | 44% | 56% |
POP 12HR | 11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | -- | -- | 60% | -- | -- | -- | 61% | -- | -- | -- | 92% | -- | 77% | -- | 32% | -- | 15% | -- | 9% | -- | 7% | -- | 6% | -- | 3% | -- | 9% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.06in | -- | 0.01in | -- | 0.20in | -- | 0.34in | -- | 0.36in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
WIND DIR | E | E | E | E | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | W | SW | W | SW | W | S | S | SW | SE | S | S | SW | S |
HeatIndex | 72 | 70 | 67 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 68 | 72 | 74 | 82 | 83 | 76 | 70 | 67 | 65 | 65 | 70 | 74 | 72 | 70 | 61 | 58 | 68 | 65 | 56 | 56 | 70 | 70 | 58 | 59 | 79 | 76 | 63 | 63 | 83 | 81 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Chance | Likely | Likely | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Chance | Chance | Chance | -- | Slight Chance | Chance | Likely | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
...EASTERN KENTUCKY... CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON CLOUDY 55 53 93 CALM 30.16R LONDON CLOUDY 57 53 86 NE8 30.15R SOMERSET* CLOUDY 59 57 94 VRB6 30.14S MONTICELLO* CLOUDY 58 32 37 NE6 30.17R WILLIAMSBURG* CLOUDY 57 57 100 N6 30.15R MIDDLESBORO* CLOUDY 60 60 100 N5 30.13R HARLAN APT* CLOUDY 57 57 100 CALM 30.13S PIKE CO APT* CLOUDY 54 54 100 N6 30.15R FOG BIG SANDY APT* CLOUDY 55 55 100 NE3 30.16R MOREHEAD APT* CLOUDY 59 52 77 NE3 30.19R ASHLAND* CLOUDY 61 57 87 CALM 30.17S
700 AM EDT Mon May 23 2022
Today Tonight Tue
Cloud Cover Cloudy Mcldy Pcldy
Chance precip (%) 80 20 20
Precip type tstms showers showers
Temp (24H TREND) 66 (-10) 52 (-5) 80
Rh % (24H TREND) 70 (+6) 100 (+3) 52
20ftwnd-AM(mph) NE 4-8 G15 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) NE 4-8 G16 NE 3-7 G14 NE 2-6
Precip duration 3 1 1
Precip begin 8 AM
Precip end Continuing
Precip amount 0.31 0.00 0.00
LAL 3 2 2
Haines Index (MID) 3 2
Mixing hgt(ft-AGL) 1000 3200
Transport wnd (mph) NE 14 E 5
Vent rate (kt-ft) 11676 14092
ADI Early 15 10 5
ADI Late 17 4 20
Max LVORI Early 6 7 8
Max LVORI Late 4 9 3
Remarks...None.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For LAUREL County, Kentucky
859 PM EDT Mon May 23 2022
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Thunderstorms will be possible, at times, late Tuesday through
Friday, especially during the afternoon and evening hours.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not anticipated.
Latest LAUREL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
REST OF TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MEMORIAL DAY