![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 63° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63° | ||||
TEMP | 52° | 49° | 45° | 45° | 43° | 41° | 41° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 45° | 49° | 54° | 54° | 58° | 61° | 61° | 61° | 59° | 58° | 58° | ||||
SKY COVER | 32% | 48% | 47% | 40% | 32% | 38% | 45% | 53% | 58% | 63% | 80% | 82% | 83% | 75% | 71% | 77% | 82% | 66% | 47% | 58% | 45% | 28% | 24% | 23% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 27° | 29° | 29° | 29° | 27° | 29° | 27° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 34° | 34° | 36° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | ||||
RH | 37% | 45% | 51% | 52% | 53% | 59% | 57% | 64% | 67% | 69% | 67% | 67% | 67% | 60% | 53% | 48% | 48% | 46% | 43% | 42% | 43% | 43% | 43% | 45% | ||||
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | ||||
WIND DIR | W | W | W | W | W | W | SW | SW | S | S | S | S | SE | SE | SE | S | SW | W | W | W | NW | NW | NW | NW | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Frost | Frost | Frost | Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 52 | 46 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 47 | 54 | 54 | 58 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 58 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | 61° | -- | -- | 45° | 72° | -- | -- | 54° | 72° | -- | -- | 56° | 74° | -- | -- | 47° | 54° | -- |
TEMP | 54° | 49° | 47° | 43° | 43° | 41° | 40° | 40° | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 45° | 52° | 54° | 49° | 43° | 38° | 34° | 34° | 49° | 58° | 61° | 54° | 45° | 47° | 70° | 65° | 56° | 54° | 70° | 65° | 59° | 58° | 72° | 67° | 56° | 47° | 50° | 47° |
SKY COVER | 19% | 19% | 26% | 18% | 33% | 37% | 41% | 41% | 41% | 42% | 45% | 49% | 52% | 45% | 38% | 36% | 35% | 26% | 17% | 21% | 25% | 30% | 35% | 47% | 59% | 70% | 73% | 56% | 61% | 69% | 81% | 79% | 80% | 75% | 74% | 73% | 71% | 77% | 72% | 50% | 47% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 29° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 29° | 31° | 34° | 36° | 38° | 43° | 45° | 43° | 45° | 47° | 49° | 49° | 52° | 54° | 54° | 52° | 47° | 41° | 38° |
RH | 54% | 65% | 73% | 79% | 82% | 85% | 88% | 89% | 92% | 92% | 100% | 100% | 99% | 62% | 39% | 36% | 45% | 60% | 69% | 81% | 82% | 49% | 32% | 30% | 46% | 70% | 71% | 39% | 47% | 63% | 69% | 43% | 54% | 69% | 83% | 53% | 60% | 86% | 99% | 71% | 68% |
POP 12HR | 29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 4% | -- | 29% | -- | 29% | -- | 25% | -- | 25% | -- | 37% | -- | 40% | -- | 70% | -- | 35% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
WIND DIR | NW | W | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | S | S | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | W | W | NW |
HeatIndex | 54 | 47 | 45 | 42 | 43 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 36 | 43 | 52 | 54 | 47 | 43 | 38 | 34 | 34 | 49 | 58 | 61 | 54 | 43 | 44 | 70 | 65 | 56 | 54 | 70 | 65 | 59 | 58 | 72 | 67 | 56 | 43 | 50 | 44 |
Rain Showers | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | Chance | Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Chance | Chance | Slight Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- |
Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Patchy | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON NOT AVBL LONDON NOT AVBL SOMERSET NOT AVBL MIDDLESBORO NOT AVBL MONTICELLO NOT AVBL
407 PM EDT Mon Mar 24 2025
Tonight Tue Tue Night Wed
Cloud Cover Pcldy Pcldy Pcldy Pcldy
Chance precip (%) 0 30 20 20
Precip type None showers showers showers
Temp (24H TREND) 35-43 (-1) 60-65 (+3) 33-40 51-56
Rh % (24H TREND) 53-85 (-13) 33-52 (+27) 85-100 28-48
20ftwnd-AM(mph) S 2-6 G21 NW 2-6 G18
20ftwnd-PM(mph) Lgt/Var NW 6-10 G23 Lgt/Var NW 3-7 G19
Precip duration 1 1 1
Precip begin
Precip end
Precip amount 0.00 0.02 0.04 0.01
Mixing hgt(ft-AGL) 3600 5800
Transport wnd (mph) NW 17 NW 17
Vent rate (kt-ft) 54000 87000
ADI Early 7 41 4 82
ADI Late 5 56 10 112
Max LVORI Early 3 3 4 6
Max LVORI Late 3 2 7 2
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For LAUREL County, Kentucky
350 PM EDT Mon Mar 24 2025
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Frost is expected Wednesday night into Thursday morning, mainly for
valley locations.
Thunderstorms are possible at times from Saturday night through
Sunday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest LAUREL County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY