![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | TUESDAY | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | ||||
TEMP | 40° | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 38° | 38° | 38° | 36° | ||||
SKY COVER | 27% | 22% | 40% | 58% | 76% | 84% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 25° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 29° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 34° | 34° | 34° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 38° | 36° | ||||
RH | 52% | 59% | 57% | 58% | 58% | 61% | 61% | 63% | 69% | 81% | 88% | 88% | 88% | 91% | 92% | 95% | 91% | 96% | 96% | 100% | 99% | 95% | 95% | 99% | 100% | ||||
POP 12HR | -- | 1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
WIND Gust(MPH) | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | NE | NE | NE | NE | E | E | NE | NE | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 37 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 38 | 36 | ||||
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | ||||
WIND CHILL | 36° | 35° | 34° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | -- | -- | 32° | 32° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | 38° | -- | -- | 43° | -- | -- | 20° | 47° | -- | -- | 32° | 56° | -- | -- | 34° | 45° | -- | -- | 16° | 34° | -- |
TEMP | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 38° | 43° | 49° | 50° | 52° | 52° | 54° | 50° | 43° | 40° | 40° | 40° | 36° | 29° | 23° | 41° | 40° | 38° | 40° | 50° | 54° | 52° | 43° | 38° | 31° | 23° | 20° | 31° | 29° |
SKY COVER | 100% | 100% | 99% | 99% | 97% | 96% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 89% | 94% | 94% | 85% | 85% | 82% | 85% | 64% | 44% | 57% | 41% | 26% | 26% | 37% | 67% | 91% | 92% | 96% | 98% | 94% | 87% | 79% | 61% | 60% | 27% | 37% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 38° | 40° | 45° | 47° | 49° | 49° | 52° | 49° | 40° | 36° | 31° | 29° | 27° | 22° | 20° | 20° | 25° | 29° | 34° | 45° | 49° | 49° | 43° | 31° | 22° | 16° | 11° | 11° | 14° |
RH | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | 92% | 89% | 85% | 89% | 89% | 92% | 93% | 92% | 88% | 69% | 62% | 66% | 77% | 84% | 42% | 56% | 66% | 75% | 83% | 86% | 89% | 100% | 72% | 68% | 70% | 70% | 45% | 53% |
POP 12HR | 99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89% | -- | -- | -- | 92% | -- | -- | -- | 95% | -- | -- | -- | 6% | -- | 5% | -- | 2% | -- | 31% | -- | 95% | -- | 98% | -- | 70% | -- | 12% | -- | 1% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.55in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11in | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | 0.07in | -- | 0.51in | -- | 0.13in | -- | 0.08in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 |
WIND DIR | SE | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | SE | SE | S | S | S | SW | W | W | W | NW | NW | N | NE | E | E | S | S | S | S | SW | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
HeatIndex | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 41 | 47 | 50 | 52 | 52 | 54 | 50 | 37 | 34 | 35 | 35 | 32 | 29 | 23 | 39 | 40 | 35 | 36 | 50 | 54 | 52 | 37 | 31 | 23 | 15 | 12 | 25 | 29 |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | Definite | Definite | Likely | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Definite | Definite | Definite | Likely | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | 35° | 35° | 35° | 31° | -- | -- | 38° | -- | 35° | 35° | -- | -- | -- | 38° | 31° | 23° | 15° | 12° | 25° | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON SUNNY 42 20 41 VRB5 30.39S LONDON SUNNY 45 21 38 NE12 30.37F SOMERSET SUNNY 46 21 36 NE14 30.35F MIDDLESBORO NOT AVBL MONTICELLO SUNNY 46 23 40 NE13 30.38F
439 AM EST Mon Feb 10 2025
Today Tonight Tue
Cloud Cover Pcldy Mcldy Cloudy
Chance precip (%) 0 100 100
Precip type None snow/rain snow/rain
Temp (24H TREND) 41-44 (+2) 29-36 (+6) 36-39
Rh % (24H TREND) 38-54 (-8) 89-100 (+9) 56-76
20ftwnd-AM(mph) NE 2-6 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) NE 2-6 NE 2-6 Lgt/Var
Precip duration 2 8
Precip begin 1 AM Continuing
Precip end Continuing Continuing
Precip amount 0.00 0.19 1.13
Mixing hgt(ft-AGL) 3000 700
Transport wnd (mph) NE 10 E 8
Vent rate (kt-ft) 27000 4900
ADI Early 30 8 11
ADI Late 40 9 8
Max LVORI Early 5 3 6
Max LVORI Late 2 5 8
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For KNOX County, Kentucky
443 PM EST Mon Feb 10 2025
FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM MIDNIGHT EST TONIGHT THROUGH
WEDNESDAY MORNING
This Hazardous Weather Outlook is for a portion of eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
Rain will develop late tonight, possibly becoming heavy at times.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Heavy rainfall may occur on Tuesday, possibly resulting in flooding.
Additional heavy rainfall is possible during the weekend, with
another threat of flooding.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotters are requested to report any occurrences of flooding.
Latest KNOX County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
THIS AFTERNOON
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY