![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | FRIDAY | SATURDAY | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68° | ||||
TEMP | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 63° | 61° | 61° | 59° | 58° | 58° | 58° | 58° | 61° | 65° | 67° | 67° | 67° | 65° | 63° | 61° | 56° | 52° | ||||
SKY COVER | 53% | 66% | 72% | 67% | 87% | 85% | 100% | 96% | 95% | 80% | 49% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | 26% | 49% | 55% | 52% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 54° | 54° | 54° | 56° | 56° | 58° | 58° | 58° | 56° | 54° | 54° | 52° | 49° | 47° | 43° | 40° | 38° | 36° | 36° | 36° | 34° | 32° | 31° | ||||
RH | 78% | 75% | 78% | 80% | 83% | 83% | 89% | 90% | 89% | 86% | 83% | 80% | 72% | 57% | 44% | 37% | 35% | 31% | 34% | 36% | 37% | 41% | 44% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 21 | 23 | 29 | 30 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | ||||
WIND Gust(MPH) | 30 | 29 | 31 | 35 | 39 | 39 | 39 | 35 | 29 | 23 | 23 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 47 | 47 | 43 | 39 | 39 | 37 | 32 | ||||
WIND DIR | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 61 | 61 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 | 65 | 67 | 67 | 67 | 65 | 63 | 61 | 56 | 52 | ||||
Rain Showers | Chance | Likely | Chance | Chance | Chance | Definite | Definite | Definite | Likely | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | -- | 43° | -- | -- | 70° | -- | -- | 56° | 79° | -- | -- | 65° | 77° | -- | -- | 52° | 65° | -- | -- | 45° | 65° | -- |
TEMP | 49° | 47° | 45° | 43° | 41° | 40° | 40° | 38° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 43° | 56° | 61° | 56° | 49° | 45° | 45° | 45° | 58° | 67° | 70° | 65° | 58° | 58° | 76° | 74° | 67° | 65° | 76° | 70° | 63° | 52° | 63° | 58° | 47° | 47° | 61° | 58° |
SKY COVER | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 55% | 50% | 47% | 45% | 42% | 39% | 35% | 32% | 11% | 2% | 4% | 8% | 18% | 29% | 28% | 39% | 57% | 57% | 45% | 26% | 30% | 60% | 66% | 65% | 78% | 68% | 69% | 66% | 72% | 73% | 59% | 60% | 60% | 64% | 70% | 73% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 34° | 36° | 34° | 36° | 36° | 43° | 45° | 45° | 47° | 50° | 56° | 59° | 58° | 59° | 61° | 58° | 54° | 54° | 45° | 40° | 40° | 38° | 38° | 43° | 43° |
RH | 53% | 57% | 62% | 67% | 69% | 73% | 75% | 75% | 82% | 82% | 85% | 85% | 85% | 62% | 39% | 32% | 41% | 58% | 65% | 70% | 70% | 55% | 46% | 40% | 50% | 77% | 93% | 57% | 59% | 75% | 84% | 51% | 57% | 74% | 76% | 44% | 48% | 71% | 70% | 50% | 57% |
POP 12HR | 4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 22% | -- | 19% | -- | 37% | -- | 41% | -- | 46% | -- | 43% | -- | 42% | -- | 29% | -- | 44% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 16 | 15 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 17 | 22 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
WIND DIR | W | W | W | NW | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | W | NW | NW | N | NE | NE | NE | NE |
HeatIndex | 49 | 47 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 42 | 56 | 61 | 56 | 49 | 45 | 41 | 45 | 58 | 67 | 70 | 65 | 58 | 58 | 76 | 74 | 67 | 65 | 76 | 70 | 63 | 52 | 63 | 58 | 47 | 47 | 61 | 58 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | 39° | 38° | 35° | 35° | 35° | 33° | 31° | 32° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41° | 42° | 41° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON CLOUDY 59 53 80 S9G21 29.90R LONDON CLOUDY 61 54 77 CALM 29.93R SOMERSET CLOUDY 64 59 82 VRB6 29.90R MIDDLESBORO CLOUDY 58 54 86 E5 29.97R MONTICELLO CLOUDY 63 55 75 S5 29.92S
421 PM EDT Fri Mar 31 2023
Tonight Sat Sat Night Sun
Cloud Cover Mcldy Mclear Pcldy Mclear
Chance precip (%) 100 0 0 0
Precip type tstms None None None
Temp (24H TREND) 54 (+6) 70 (+6) 32 63
Rh % (24H TREND) 100 (+15) 27 (-3) 100 28
20ftwnd-AM(mph) SW 17-21 G48 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) S 16-20 G43 W 19-23 G51 NW 10-14 G32 SW 2-6
Precip duration 3
Precip begin 8 PM
Precip end 8 AM
Precip amount 0.96 0.00 0.00 0.00
LAL 3 1 1 1
Haines Index (MID) 4 4
Mixing hgt(ft-AGL) 7800 3600
Transport wnd (mph) W 53 S 5
Vent rate (kt-ft) 358800 14400
ADI Early 22 174 43 14
ADI Late 23 190 18 18
Max LVORI Early 3 4 3 4
Max LVORI Late 4 1 5 2
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For KNOX County, Kentucky
349 PM EDT Fri Mar 31 2023
WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 6 PM EDT
SATURDAY
This Hazardous Weather Outlook is for a portion of eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
A strong low pressure system and fast-moving cold front will bring
chances for thunderstorms. Some of these storms, mainly overnight,
could produce strong to damaging wind gusts as they pass and an
isolated tornado cannot be ruled out. In addition, outside of
thunderstorms, gusty winds are anticipated, resulting in gusts of 35
to 45 mph at times tonight.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Saturday through Thursday.
Behind the initial cold front and as a secondary cold front
approaches on Saturday, wind gusts of 40 to 55 mph are expected,
especially from late Saturday morning through late Saturday
afternoon. The strongest gusts are expected in areas of more open
terrain and on the higher ridgetops.
The threat of frost will return Saturday night into Sunday morning.
Warmer and more unsettled weather returns next week, with a renewed
threat for thunderstorms Tuesday afternoon through Wednesday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotters are asked to report any severe weather or wind damage to
NWS Jackson.
Latest KNOX County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY