![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | ||||
TEMP | 38° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 32° | 32° | 31° | 32° | 32° | 32° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 36° | 34° | 34° | ||||
SKY COVER | 30% | 44% | 59% | 73% | 82% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 25° | 25° | 27° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 32° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | ||||
RH | 56% | 59% | 58% | 59% | 61% | 60% | 61% | 69% | 74% | 81% | 88% | 88% | 91% | 91% | 91% | 95% | 100% | 96% | 100% | 99% | 99% | 95% | 99% | 100% | ||||
POP 12HR | 2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 1in | -- | -- | -- | -- | -- | 1in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
WIND Gust(MPH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
WIND DIR | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | NE | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 34 | ||||
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Likely | Chance | Chance | Chance | Definite | Definite | Definite | Chance | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | ||||
WIND CHILL | 35° | 32° | 32° | 31° | 29° | 29° | 29° | 29° | 27° | 27° | 25° | 28° | 28° | 28° | -- | -- | 30° | 30° | 30° | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | 40° | -- | -- | 18° | 43° | -- | -- | 29° | 54° | -- | -- | 32° | 43° | -- | -- | 14° | 31° | -- |
TEMP | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 38° | 43° | 47° | 49° | 49° | 50° | 47° | 40° | 38° | 38° | 38° | 34° | 27° | 22° | 38° | 36° | 36° | 40° | 49° | 52° | 49° | 40° | 36° | 29° | 22° | 18° | 27° | 27° |
SKY COVER | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 93% | 90% | 87% | 91% | 94% | 88% | 85% | 92% | 83% | 62% | 48% | 52% | 40% | 20% | 33% | 39% | 67% | 94% | 88% | 97% | 96% | 94% | 82% | 76% | 59% | 67% | 26% | 35% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 34° | 34° | 38° | 43° | 45° | 47° | 47° | 49° | 45° | 38° | 34° | 31° | 27° | 25° | 20° | 18° | 20° | 23° | 27° | 34° | 47° | 49° | 47° | 40° | 31° | 20° | 14° | 11° | 11° | 13° |
RH | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | 99% | 99% | 100% | 100% | 92% | 92% | 92% | 96% | 93% | 92% | 88% | 72% | 64% | 72% | 77% | 83% | 50% | 58% | 69% | 78% | 93% | 89% | 96% | 96% | 81% | 68% | 73% | 73% | 48% | 52% |
POP 12HR | 99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85% | -- | -- | -- | 88% | -- | -- | -- | 95% | -- | -- | -- | 3% | -- | 4% | -- | 2% | -- | 32% | -- | 96% | -- | 98% | -- | 69% | -- | 13% | -- | 0% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.46in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | 0.04in | -- | 0.40in | -- | 0.19in | -- | 0.10in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 |
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | SE | S | S | SW | SW | W | W | W | NW | NW | NW | NE | E | E | S | S | S | S | SW | NW | NW | NW | NW | NW | W | NW |
HeatIndex | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 31 | 35 | 41 | 45 | 45 | 46 | 50 | 43 | 34 | 31 | 32 | 33 | 28 | 27 | 22 | 33 | 34 | 32 | 35 | 45 | 52 | 45 | 34 | 27 | 21 | 14 | 11 | 21 | 27 |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | Definite | Definite | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Definite | Definite | Definite | Likely | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | -- | -- | 35° | 32° | 32° | 33° | 29° | -- | -- | 34° | -- | 32° | 35° | -- | -- | -- | 34° | 28° | 21° | 15° | 11° | 21° | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON CLEAR 39 18 42 VRB3 30.39S LONDON CLEAR 43 19 38 NE12G18 30.36F SOMERSET CLEAR 45 21 39 NE8G15 30.36R MIDDLESBORO CLEAR 45 20 37 NE6 30.36S MONTICELLO CLEAR 43 22 43 NE13 30.39R
439 AM EST Mon Feb 10 2025
Today Tonight Tue
Cloud Cover Pcldy Mcldy Cloudy
Chance precip (%) 0 100 100
Precip type None snow/rain snow/rain
Temp (24H TREND) 41-44 (+2) 29-36 (+6) 36-39
Rh % (24H TREND) 38-54 (-8) 89-100 (+9) 56-76
20ftwnd-AM(mph) NE 2-6 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) NE 2-6 NE 2-6 Lgt/Var
Precip duration 2 8
Precip begin 1 AM Continuing
Precip end Continuing Continuing
Precip amount 0.00 0.19 1.13
Mixing hgt(ft-AGL) 3000 700
Transport wnd (mph) NE 10 E 8
Vent rate (kt-ft) 27000 4900
ADI Early 30 8 11
ADI Late 40 9 8
Max LVORI Early 5 3 6
Max LVORI Late 2 5 8
Remarks...Ranges of MIN T over 8 degrees & ranges of MAX
RH over 10% indicate the likelihood of thermal belts. ADI IS
Atmospheric Dispersion Index by Lavdas. LVORI is Low Visibility
Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For JACKSON County, Kentucky
443 PM EST Mon Feb 10 2025
FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM MIDNIGHT EST TONIGHT THROUGH
WEDNESDAY MORNING
WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 11 PM EST
TUESDAY
This Hazardous Weather Outlook is for a portion of eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
Wet snow is expected to develop north into the area overnight, with
light accumulations.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Wet snow may continue into the day Tuesday, with light accumulations.
Any snow will change to rain during the day Tuesday.
Heavy rainfall may occur on Tuesday, possibly resulting in flooding.
Additional heavy rainfall is possible during the weekend, with
another threat of flooding.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotters are requested to report any occurrences of flooding.
Latest JACKSON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
THIS AFTERNOON
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY