![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SUNDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58° | ||||
TEMP | 56° | 54° | 54° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° | 56° | 56° | 56° | 54° | 54° | 52° | ||||
SKY COVER | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 82% | 79% | 74% | 71% | 65% | 53% | 47% | 46% | 43% | 41% | 38% | 30% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 54° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 50° | 50° | 52° | 50° | 49° | 47° | 43° | 43° | 41° | 40° | 40° | 38° | ||||
RH | 92% | 96% | 92% | 99% | 96% | 99% | 96% | 96% | 100% | 92% | 83% | 74% | 64% | 61% | 56% | 58% | 59% | 60% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.10in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||
WIND Gust(MPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 17 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 15 | 10 | ||||
WIND DIR | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | ||||
Snow Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Rain Showers | Definite | Definite | Definite | Likely | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Fog | Definite | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | -- | -- | -- | -- | -- | 49° | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | 52° | -- | -- | 32° | 43° | -- | -- | 27° | 50° | -- | -- | 38° | 56° | -- | -- | 41° | 61° | -- |
TEMP | 47° | 47° | 45° | 43° | 43° | 40° | 40° | 40° | 40° | 38° | 38° | 38° | 38° | 40° | 41° | 43° | 45° | 47° | 49° | 45° | 40° | 36° | 34° | 34° | 40° | 49° | 50° | 45° | 36° | 32° | 40° | 36° | 29° | 29° | 47° | 45° | 40° | 38° | 54° | 50° | 45° | 43° | 56° | 54° |
SKY COVER | 27% | 26% | 24% | 23% | 30% | 43% | 50% | 56% | 68% | 74% | 73% | 71% | 74% | 78% | 81% | 85% | 83% | 79% | 67% | 57% | 57% | 57% | 57% | 58% | 60% | 41% | 38% | 62% | 78% | 85% | 68% | 33% | 23% | 31% | 13% | 11% | 30% | 54% | 53% | 56% | 56% | 61% | 44% | 42% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 36° | 34° | 32° | 32° | 32° | 29° | 29° | 27° | 25° | 25° | 27° | 29° | 29° | 31° | 38° | 38° | 38° | 40° | 45° | 43° |
RH | 67% | 67% | 73% | 75% | 75% | 81% | 78% | 79% | 82% | 85% | 84% | 85% | 85% | 85% | 82% | 76% | 73% | 65% | 62% | 73% | 82% | 88% | 96% | 95% | 81% | 58% | 49% | 60% | 85% | 88% | 66% | 66% | 84% | 87% | 45% | 55% | 67% | 72% | 52% | 63% | 76% | 88% | 64% | 66% |
POP 12HR | 21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57% | -- | -- | -- | 20% | -- | -- | -- | 40% | -- | 63% | -- | 39% | -- | 3% | -- | 1% | -- | 5% | -- | 12% | -- | 27% | -- | 31% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 |
WIND DIR | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SW | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | W | W | W | NW | NW | NW | SW | S | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S |
HeatIndex | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 40 | 41 | 43 | 44 | 41 | 36 | 33 | 31 | 28 | 34 | 43 | 50 | 40 | 29 | 24 | 33 | 32 | 25 | 22 | 43 | 40 | 32 | 32 | 54 | 50 | 41 | 38 | 56 | 54 |
Snow Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | 42° | 39° | 39° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 35° | 35° | 36° | 36° | 39° | 41° | -- | -- | 41° | 37° | 32° | 30° | 28° | 34° | -- | -- | 39° | 29° | 24° | 34° | 31° | 24° | 22° | -- | 41° | 34° | 32° | -- | -- | 41° | 39° | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON LGT RAIN 56 56 100 CALM 29.79F VSB 1/4 LONDON LGT RAIN 56 55 97 CALM 29.79F FOG SOMERSET CLOUDY 59 59 100 CALM 29.77F MIDDLESBORO CLOUDY 56 56 100 CALM 29.82S FOG MONTICELLO FOG 57 N/A N/A W5 29.81F VSB 3/4
339 PM EST Sat Dec 2 2023
Tonight Sun Sun Night Mon
Cloud Cover Cloudy Pcldy Pcldy Mcldy
Chance precip (%) 80 30 0 60
Precip type tstms showers None showers
Temp (24H TREND) 50 (-3) 60 (+1) 37 51
Rh % (24H TREND) 100 (+2) 51 (-32) 100 57
20ftwnd-AM(mph) W 7 G22 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) Lgt/Var W 8 G23 Lgt/Var W 7 G19
Precip duration 4 1 2
Precip begin 7 PM 7 AM
Precip end Continuing Continuing
Precip amount 0.25 0.00 0.00 0.04
LAL 2 2 1 1
Haines Index (MID) 4 3
Mixing hgt(ft-AGL) 3700 2400
Transport wnd (mph) SW 22 SW 5
Vent rate (kt-ft) 70300 9600
ADI Early 3 44 7 6
ADI Late 7 57 3 27
Max LVORI Early 9 7 5 5
Max LVORI Late 8 3 6 3
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For JACKSON County, Kentucky
1105 PM EST Sat Dec 2 2023
DAY ONE Tonight.
There is a slight chance of thunderstorms tonight.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT JKL
Spotter activation is not expected at this time.
Latest JACKSON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
OVERNIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY