![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | FRI | SATURDAY | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67° | ||||
TEMP | 59° | 59° | 59° | 59° | 58° | 58° | 58° | 56° | 56° | 56° | 58° | 61° | 63° | 65° | 67° | 65° | 63° | 61° | 54° | 52° | 49° | ||||
SKY COVER | 76% | 85% | 87% | 100% | 100% | 89% | 88% | 53% | 36% | 8% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 24% | 44% | 35% | 50% | 51% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 54° | 56° | 56° | 58° | 58° | 58° | 56° | 54° | 52° | 50° | 49° | 47° | 43° | 40° | 38° | 38° | 36° | 36° | 34° | 31° | 31° | ||||
RH | 83% | 86% | 89% | 93% | 96% | 96% | 92% | 93% | 86% | 83% | 72% | 57% | 47% | 41% | 35% | 36% | 37% | 39% | 46% | 44% | 47% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | 0.68in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 21 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 23 | 25 | 29 | 29 | 30 | 26 | 23 | 24 | 23 | 21 | ||||
WIND Gust(MPH) | 32 | 37 | 38 | 40 | 40 | 37 | 29 | 25 | 24 | 25 | 33 | 39 | 45 | 47 | 47 | 53 | 43 | 39 | 43 | 39 | 33 | ||||
WIND DIR | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 65 | 63 | 61 | 54 | 52 | 49 | ||||
Rain Showers | Likely | Likely | Definite | Definite | Definite | Likely | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 43° | -- | -- | 70° | -- | -- | 54° | 79° | -- | -- | 63° | 77° | -- | -- | 49° | 63° | -- | -- | 43° | 63° | -- |
TEMP | 47° | 45° | 43° | 43° | 41° | 40° | 40° | 38° | 38° | 36° | 34° | 34° | 34° | 36° | 43° | 54° | 59° | 54° | 47° | 45° | 45° | 43° | 59° | 67° | 70° | 65° | 56° | 58° | 76° | 74° | 68° | 65° | 76° | 72° | 61° | 50° | 61° | 58° | 47° | 43° | 58° | 56° |
SKY COVER | 63% | 60% | 63% | 65% | 66% | 60% | 56% | 53% | 51% | 49% | 46% | 43% | 39% | 30% | 9% | 3% | 3% | 8% | 18% | 25% | 33% | 42% | 50% | 57% | 37% | 29% | 34% | 68% | 68% | 63% | 79% | 73% | 70% | 68% | 75% | 72% | 56% | 59% | 60% | 66% | 69% | 73% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 32° | 34° | 34° | 34° | 36° | 43° | 47° | 47° | 47° | 52° | 54° | 59° | 58° | 59° | 59° | 58° | 54° | 50° | 43° | 38° | 38° | 36° | 36° | 40° | 43° |
RH | 55% | 59% | 65% | 67% | 69% | 70% | 69% | 72% | 72% | 79% | 82% | 81% | 81% | 75% | 60% | 39% | 35% | 42% | 60% | 65% | 67% | 72% | 55% | 46% | 44% | 52% | 83% | 89% | 56% | 57% | 72% | 84% | 53% | 55% | 69% | 76% | 42% | 48% | 68% | 76% | 51% | 59% |
POP 12HR | 4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 21% | -- | 24% | -- | 43% | -- | 47% | -- | 49% | -- | 44% | -- | 41% | -- | 30% | -- | 44% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
WIND DIR | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | W | NW | NW | N | NE | NE | NE | NE |
HeatIndex | 47 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 31 | 33 | 41 | 54 | 59 | 54 | 47 | 45 | 40 | 38 | 59 | 67 | 70 | 65 | 56 | 58 | 76 | 74 | 68 | 65 | 76 | 72 | 61 | 50 | 61 | 58 | 47 | 38 | 58 | 56 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | 38° | 36° | 36° | 34° | 34° | 35° | 33° | 33° | 31° | 30° | 30° | 30° | 32° | 40° | -- | -- | -- | -- | 41° | 41° | 38° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37° | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOUTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON RAIN 59 55 87 SW7G21 29.89F LONDON CLOUDY 58 57 97 SE7 29.90F SOMERSET CLOUDY 61 61 100 S6G13 29.85F MIDDLESBORO CLOUDY 59 55 88 SE3 29.99F MONTICELLO LGT RAIN 65 56 72 S15G26 29.86F
421 PM EDT Fri Mar 31 2023
Tonight Sat Sat Night Sun
Cloud Cover Mcldy Mclear Pcldy Mclear
Chance precip (%) 100 0 0 0
Precip type tstms None None None
Temp (24H TREND) 54 (+6) 70 (+6) 32 63
Rh % (24H TREND) 100 (+15) 27 (-3) 100 28
20ftwnd-AM(mph) SW 17-21 G48 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) S 16-20 G43 W 19-23 G51 NW 10-14 G32 SW 2-6
Precip duration 3
Precip begin 8 PM
Precip end 8 AM
Precip amount 0.96 0.00 0.00 0.00
LAL 3 1 1 1
Haines Index (MID) 4 4
Mixing hgt(ft-AGL) 7800 3600
Transport wnd (mph) W 53 S 5
Vent rate (kt-ft) 358800 14400
ADI Early 22 174 43 14
ADI Late 23 190 18 18
Max LVORI Early 3 4 3 4
Max LVORI Late 4 1 5 2
Remarks...ADI is Atmospheric Dispersion Index by Lavdas.
LVORI is Low Visibility Occurrence Risk Index.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For JACKSON County, Kentucky
349 PM EDT Fri Mar 31 2023
WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 6 PM EDT
SATURDAY
This Hazardous Weather Outlook is for a portion of eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
A strong low pressure system and fast-moving cold front will bring
chances for thunderstorms. Some of these storms, mainly overnight,
could produce strong to damaging wind gusts as they pass and an
isolated tornado cannot be ruled out. In addition, outside of
thunderstorms, gusty winds are anticipated, resulting in gusts of 35
to 45 mph at times tonight.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Saturday through Thursday.
Behind the initial cold front and as a secondary cold front
approaches on Saturday, wind gusts of 40 to 55 mph are expected,
especially from late Saturday morning through late Saturday
afternoon. The strongest gusts are expected in areas of more open
terrain and on the higher ridgetops.
The threat of frost will return Saturday night into Sunday morning.
Warmer and more unsettled weather returns next week, with a renewed
threat for thunderstorms Tuesday afternoon through Wednesday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotters are asked to report any severe weather or wind damage to
NWS Jackson.
Latest JACKSON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY