![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SATURDAY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 3HR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | 83° | |||||
TEMP | 83° | 83° | 83° | 83° | 81° | 79° | |||||
SKY COVER | 2% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | |||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
DEW PT | 56° | 56° | 54° | 54° | 54° | 54° | |||||
RH | 41% | 38% | 36% | 38% | 38% | 41% | |||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
WIND Gust(MPH) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
HeatIndex | 82 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 | |||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 6HR | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | 81° | -- | -- | 58° | 81° | -- | -- | 58° | 79° | -- | -- | 58° | 81° | -- | -- | 58° | 79° | -- |
TEMP | 72° | 68° | 67° | 65° | 61° | 61° | 58° | 58° | 56° | 54° | 54° | 54° | 52° | 58° | 63° | 70° | 74° | 76° | 79° | 81° | 81° | 79° | 77° | 76° | 74° | 70° | 67° | 65° | 65° | 63° | 61° | 59° | 70° | 77° | 79° | 72° | 63° | 58° | 79° | 74° | 63° | 59° | 77° | 72° | 63° | 58° | 77° | 72° | 63° | 58° | 77° | 72° |
SKY COVER | 1% | 3% | 4% | 12% | 10% | 17% | 17% | 20% | 20% | 27% | 24% | 28% | 25% | 22% | 30% | 33% | 41% | 44% | 42% | 41% | 42% | 45% | 47% | 50% | 61% | 56% | 52% | 47% | 47% | 48% | 65% | 41% | 57% | 50% | 32% | 31% | 33% | 29% | 23% | 16% | 27% | 27% | 19% | 10% | 20% | 23% | 16% | 10% | 20% | 16% | 15% | 8% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 54° | 52° | 52° | 52° | 50° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 49° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° | 58° | 58° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° | 61° | 61° | 61° | 63° | 61° | 58° | 63° | 63° | 63° | 59° | 63° | 63° | 63° | 58° | 65° | 65° | 63° | 58° | 63° | 63° |
RH | 50% | 56% | 60% | 63% | 67% | 67% | 69% | 72% | 72% | 76% | 77% | 80% | 83% | 74% | 66% | 54% | 47% | 42% | 38% | 37% | 38% | 38% | 43% | 48% | 57% | 63% | 67% | 72% | 74% | 81% | 86% | 89% | 72% | 55% | 52% | 70% | 96% | 99% | 58% | 70% | 99% | 99% | 62% | 73% | 99% | 99% | 64% | 76% | 99% | 99% | 62% | 73% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 16% | -- | 4% | -- | 11% | -- | 11% | -- | 23% | -- | 14% | -- | 15% | -- | 6% | -- | 8% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
WIND DIR | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | SE | SE | SE | SE | E | E | E | E | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | N | N | E | S | NW | N | E | SE | NE | NE | E | E | NE | NE |
HeatIndex | 72 | 68 | 67 | 65 | 61 | 61 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 52 | 58 | 63 | 70 | 74 | 76 | 79 | 80 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 70 | 67 | 65 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 77 | 79 | 72 | 63 | 58 | 79 | 74 | 63 | 59 | 77 | 72 | 63 | 58 | 77 | 72 | 63 | 58 | 77 | 72 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WESTERN AND SOUTH CENTRAL KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS PADUCAH SUNNY 85 60 42 NE5 30.00F HENDERSON SUNNY 81 55 40 E9 30.03F OWENSBORO SUNNY 80 55 42 E12 30.02F HOPKINSVILLE SUNNY 81 58 44 NE6 29.99F BOWLING GREEN SUNNY 81 51 35 NE9 30.02F GLASGOW MOSUNNY 77 50 39 NE10G18 30.01F
Precip Type None None None
Chance Precip (%) 0 0 0
High Temperature(F) 81-85 78-82
Minimum RH(%) 34-39 34-39
Low Temperature(F) 50-54
Maximum RH(%) 76-81
Temp (24h trend) 84 (-1) 51 (-7) 81
RH % (24h trend) 37 (-5) 79 (-18) 37
Wind 20ft/early(mph) Lgt/Var Lgt/Var Lgt/Var
Wind 20ft/late(mph) Lgt/Var Lgt/Var Lgt/Var
Precip Amount 0.00 0.00 0.00
Precip Duration
Precip Begin
Precip End
Mixing Hgt(m-agl/msl) 1750 1180
Mixing Hgt(ft-agl/msl)5730 3870
1700'Mix Hgt Temp 79 80
Transport Wnd (kts) N 8 N 4
Transport Wnd (m/s) N 4 N 2
Vent Rate (m/s-m) 7000 2360
Dispersion Index Fair Poor
LAL 1 1 1
Haines Index 5 5 5
DSI SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL
Remarks...None.
.FORECAST FOR DAYS 3 THROUGH 7...
.MONDAY...Mostly cloudy. Lows around 60. Highs in the lower 80s.
East winds around 5 mph.
.TUESDAY...Partly cloudy. Lows in the upper 50s. Highs in the
lower 80s. Northeast winds around 5 mph.
.WEDNESDAY...Mostly clear. Lows in the upper 50s. Highs in the
lower 80s. Northwest winds 5 to 10 mph.
.THURSDAY...Mostly clear. Lows in the upper 50s. Highs around 80.
East winds 5 to 10 mph.
.FRIDAY...Mostly clear. Lows in the upper 50s. Highs in the lower
80s. East winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HOPKINS County, Kentucky
409 AM CDT Sat Sep 23 2023 /509 AM EDT Sat Sep 23 2023/
DAY ONE Today and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
There is a chance of thunderstorms Sunday afternoon into Sunday night,
mainly across southeast Missouri and adjacent portions of southwest
Illinois and far western Kentucky. Severe thunderstorms are not
anticipated.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest HOPKINS County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
THIS AFTERNOON
TONIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT AND TUESDAY
TUESDAY NIGHT THROUGH FRIDAY