Forecast Maps | Reg. NEXRAD Animation |
Current NWS Watch/Warnings | |
SPC Convective Day 1 Outlook | Day 2 Outlook |
DAY | THURSDAY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 3HR | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | |||||
TEMP | 27° | 32° | 34° | 36° | 38° | 36° | 36° | 34° | 31° | |||||
SKY COVER | 58% | 61% | 64% | 67% | 70% | 74% | 84% | 80% | 77% | |||||
Clouds | ||||||||||||||
DEW PT | 13° | 14° | 18° | 20° | 20° | 20° | 22° | 20° | 20° | |||||
RH | 53% | 47% | 51% | 49% | 47% | 49% | 53% | 55% | 61% | |||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||
WIND Gust(MPH) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | |||||
WIND DIR | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | |||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
HeatIndex | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 29 | 29 | 27 | 24 | |||||
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
WIND CHILL | 20° | 25° | 27° | 30° | 32° | 29° | 29° | 27° | 25° | |||||
SPRAY COND | ||||||||||||||
DRY COND | ||||||||||||||
LIVESTOCK COLDSTRESS |
DAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT 6HR | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20° | -- | -- | 47° | -- | -- | 29° | 43° | -- | -- | 25° | 47° | -- | -- | 31° | 50° | -- | -- | 31° | 52° | -- |
TEMP | 29° | 27° | 25° | 23° | 22° | 22° | 20° | 18° | 18° | 18° | 16° | 16° | 16° | 14° | 16° | 20° | 22° | 25° | 27° | 29° | 31° | 31° | 29° | 27° | 25° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 32° | 45° | 47° | 40° | 32° | 31° | 41° | 38° | 29° | 25° | 43° | 40° | 34° | 31° | 47° | 43° | 34° | 31° | 49° | 45° |
SKY COVER | 62% | 56% | 51% | 51% | 51% | 54% | 47% | 49% | 46% | 43% | 41% | 38% | 34% | 31% | 23% | 23% | 17% | 10% | 5% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 2% | 3% | 3% | 4% | 7% | 6% | 6% | 9% | 25% | 41% | 47% | 80% | 88% | 72% | 73% | 63% | 36% | 11% | 14% | 7% | 16% | 14% | 19% | 24% | 20% | 30% | 55% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 20° | 18° | 18° | 16° | 14° | 13° | 13° | 11° | 11° | 11° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 7° | 7° | 7° | 5° | 5° | 5° | 7° | 7° | 9° | 9° | 11° | 11° | 13° | 14° | 16° | 18° | 22° | 23° | 25° | 25° | 27° | 27° | 27° | 25° | 23° | 22° | 25° | 27° | 25° | 27° | 29° | 29° | 27° | 29° | 32° |
RH | 65% | 71% | 70% | 70% | 70% | 70% | 73% | 73% | 74% | 73% | 80% | 76% | 77% | 80% | 73% | 61% | 52% | 45% | 40% | 34% | 34% | 33% | 37% | 40% | 47% | 52% | 56% | 59% | 64% | 67% | 68% | 55% | 39% | 40% | 54% | 75% | 82% | 55% | 66% | 85% | 91% | 40% | 55% | 72% | 78% | 45% | 59% | 81% | 84% | 48% | 62% |
POP 12HR | 8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | 2% | -- | 7% | -- | 11% | -- | 4% | -- | 5% | -- | 4% | -- | 2% | -- | 12% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
WIND DIR | NW | NW | NW | NW | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | W | NW | N | NW | W | W | W | SW | W | W | W | W | SW | W | SW |
HeatIndex | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 19 | 18 | 19 | 25 | 39 | 42 | 36 | 29 | 31 | 41 | 38 | 29 | 25 | 40 | 37 | 29 | 27 | 43 | 40 | 32 | 28 | 45 | 42 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance |
WIND CHILL | 22° | 20° | 17° | 16° | 14° | 15° | 12° | 11° | 11° | 11° | -- | -- | -- | -- | -- | 14° | 16° | 19° | 21° | 23° | 25° | 25° | 23° | 22° | -- | -- | -- | -- | -- | 17° | 18° | 26° | 40° | -- | 37° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39° | 36° | 29° | 26° | -- | 40° | -- | -- | -- | 43° |
SPRAY COND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRY COND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVESTOCK COLDSTRESS |
WESTERN AND SOUTH CENTRAL KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS PADUCAH CLOUDY 26 15 63 SW6 30.28R WCI 19 HENDERSON CLOUDY 25 15 66 SW14 30.27R WCI 13 OWENSBORO CLOUDY 26 13 57 SW7 30.27R WCI 18 HOPKINSVILLE NOT AVBL BOWLING GREEN SUNNY 25 7 46 SW8 30.29R WCI 16 GLASGOW SUNNY 24 9 53 SW6 30.28R WCI 17
Precip Type None None None
Chance Precip (%) 0 0 0
High Temperature(F) 35-39 29-33
Minimum RH(%) 42-47 32-37
Low Temperature(F) 12-16
Maximum RH(%) 77-82
Temp (24h trend) 38 (+7) 13 (-8) 32
RH % (24h trend) 45 (+17) 80 (+24) 35
Wind 20ft/early(mph) W 4-8 G18 NW 3-7 Lgt/Var
Wind 20ft/late(mph) NW 5-9 G19 Lgt/Var Lgt/Var
Precip Amount 0.00 0.00 0.00
Precip Duration
Precip Begin
Precip End
Mixing Hgt(m-agl/msl) 1440 1080
Mixing Hgt(ft-agl/msl)4710 3550
1700'Mix Hgt Temp 35 24
Transport Wnd (kts) W 17 W 8
Transport Wnd (m/s) W 9 W 4
Vent Rate (m/s-m) 12960 4320
Dispersion Index Good Poor
LAL 1 1 1
Haines Index 3 3 4
DSI SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL
Remarks...None.
.FORECAST FOR DAYS 3 THROUGH 7...
.SATURDAY...Mostly clear. Lows in the lower 20s. Highs in the
upper 40s. South winds around 5 mph.
.SUNDAY...Mostly cloudy. Lows in the upper 20s. Highs in the mid
40s. South winds around 5 mph.
.MONDAY...Partly cloudy. Lows in the mid 20s. Highs in the mid
40s. West winds 5 to 10 mph.
.TUESDAY...Mostly clear. Lows in the lower 30s. Highs in the
lower 50s. West winds 5 to 10 mph.
.WEDNESDAY...Partly cloudy. Lows in the lower 30s. Highs in the
lower 50s. Southwest winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HOPKINS County, Kentucky
401 AM CST Thu Jan 23 2025 /501 AM EST Thu Jan 23 2025/
DAY ONE Today and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Friday through Wednesday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest HOPKINS County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TODAY
TONIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT THROUGH SUNDAY NIGHT
MONDAY THROUGH TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY