![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | 83° | ||||
TEMP | 83° | 83° | 81° | ||||
SKY COVER | 42% | 40% | 37% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 49° | 49° | 49° | ||||
RH | 30% | 30% | 33% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 9 | 9 | 9 | ||||
WIND DIR | N | N | N | ||||
DEW | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 81 | 81 | 79 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | ||||
Haze | Definite | Definite | Definite | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | 76° | -- | -- | 49° | 77° | -- | -- | 49° | 79° | -- | -- | 54° | 83° | -- | -- | 58° | 83° | -- |
TEMP | 77° | 72° | 67° | 65° | 63° | 58° | 58° | 56° | 54° | 52° | 54° | 52° | 56° | 63° | 70° | 74° | 77° | 79° | 81° | 83° | 83° | 83° | 81° | 81° | 76° | 72° | 70° | 67° | 65° | 63° | 63° | 61° | 58° | 56° | 63° | 70° | 74° | 70° | 54° | 54° | 74° | 72° | 56° | 56° | 76° | 74° | 58° | 58° | 81° | 79° | 63° | 63° | 81° | 76° |
SKY COVER | 34% | 33% | 31% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 33% | 36% | 39% | 41% | 43% | 45% | 42% | 40% | 37% | 42% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 60% | 65% | 71% | 72% | 76% | 77% | 82% | 53% | 27% | 7% | 6% | 3% | 3% | 17% | 2% | 1% | 10% | 16% | 18% | 23% | 26% | 24% | 32% | 33% | 40% | 70% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 49° | 47° | 47° | 45° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 47° | 49° | 49° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 49° | 50° | 52° | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 52° | 49° | 47° | 47° | 43° | 43° | 40° | 43° | 43° | 45° | 45° | 47° | 47° | 47° | 47° | 52° | 49° | 52° | 54° | 56° |
RH | 36% | 42% | 46% | 46% | 49% | 57% | 59% | 61% | 66% | 71% | 66% | 71% | 68% | 57% | 47% | 38% | 34% | 33% | 29% | 30% | 30% | 29% | 32% | 34% | 42% | 49% | 56% | 65% | 70% | 69% | 75% | 77% | 90% | 89% | 67% | 48% | 38% | 41% | 63% | 68% | 30% | 35% | 62% | 66% | 31% | 38% | 66% | 66% | 30% | 38% | 62% | 70% | 40% | 48% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 32% | -- | 4% | -- | 2% | -- | 0% | -- | 1% | -- | 2% | -- | 8% | -- | 18% | -- | 42% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | 0.03in | -- | 0.23in | -- | 0.00in | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | 0in | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 |
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N | NW | NW | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | NE | N | N | N | N | NE | NE | N | N | NE | N | N | N | S | S | W | SW | S | SW | W | N |
HeatIndex | 77 | 72 | 67 | 65 | 63 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 | 54 | 52 | 56 | 63 | 70 | 74 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 76 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 63 | 61 | 58 | 56 | 63 | 70 | 74 | 70 | 54 | 54 | 74 | 72 | 56 | 56 | 76 | 74 | 58 | 58 | 79 | 79 | 63 | 63 | 80 | 76 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- |
Haze | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | Definite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON PTSUNNY 83 52 34 N13 29.95S COVINGTON PTSUNNY 80 52 37 VRB3 29.97F FRANKFORT CLOUDY 83 55 38 N10 29.95R
Today Tonight Tue
CLOUD COVER Pcldy Mclear Pcldy
PRECIP TYPE None None None
CHANCE PRECIP (%) 0 0 0
TEMP (24H TREND) 85 (-3) 55 (-5) 85
RH % (24H TREND) 30 (-8) 76 (-14) 26
20FTWND-VAL/AM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var
20FTWND-RDG/PM(MPH) N 5 Lgt/Var NW 5
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.00
MIXING HGT(FT-AGL/MSL)7670 8013
TRANSPORT WND (MPH) N 8 N 7
VENT RATE (KT-FT) 59872 59224
DISPERSION Good Good
DSI SLGT UNSTBL MOD UNSTBL MOD UNSTBL
LAL 1 1 1
HAINES INDEX 4 5 5
ADI EARLY 46 GEN GOOD 6 VERY POOR 31 FAIR
ADI LATE 69 GOOD 4 VERY POOR 51 GEN GOOD
MAX LVORI EARLY 4 2 3
MAX LVORI LATE 1 3 1
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.WEDNESDAY...Mostly cloudy. Chance of rain showers and slight
chance of thunderstorms. Lows around 60. Highs in the mid 70s.
Northwest winds around 5 mph.
.THURSDAY...Mostly clear. Lows in the lower 50s. Highs in the
upper 70s. North winds around 5 mph.
.FRIDAY...Clear. Lows in the lower 50s. Highs around 80. North
winds 5 to 10 mph.
.SATURDAY...Mostly clear. Lows in the mid 50s. Highs in the mid
80s. Southwest winds 5 to 10 mph.
.SUNDAY...Partly cloudy. Chance of rain showers. Lows in the
upper 50s. Highs in the mid 80s. West winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HARRISON County, Kentucky
238 PM EDT Mon Jun 5 2023 /138 PM CDT Mon Jun 5 2023/
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
Scattered showers and a few thunderstorms will be Wednesday morning
and afternoon as a cold front pushes through the region. Brief heavy
rainfall, gusty winds, and lightning would be the main threats in any
storms. Severe weather is very unlikely.
Another round of showers and thunderstorms will be possible across
the outlook are on Sunday.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not anticipated.
Latest HARRISON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY