![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 56° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65° | ||||
TEMP | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° | 56° | 56° | 58° | 58° | 58° | 58° | 59° | 61° | 61° | 61° | 59° | 58° | 56° | 54° | 52° | ||||
SKY COVER | 87% | 90% | 91% | 92% | 87% | 77% | 73% | 69% | 82% | 85% | 85% | 80% | 84% | 86% | 70% | 82% | 68% | 60% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 49° | 49° | 50° | 50° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° | 56° | 56° | 56° | 52° | 50° | 47° | 43° | 43° | 41° | ||||
RH | 88% | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% | 96% | 93% | 92% | 89% | 86% | 86% | 83% | 83% | 86% | 86% | 86% | 80% | 74% | 71% | 66% | 61% | 65% | 68% | ||||
POP 12HR | 43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 25 | 24 | 23 | 23 | ||||
WIND Gust(MPH) | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 | 40 | 39 | 35 | 40 | ||||
WIND DIR | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||
DEW | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | ||||
Rain Showers | Likely | Likely | Likely | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | -- | 27° | -- | -- | 43° | -- | -- | 25° | 47° | -- | -- | 27° | 54° | -- | -- | 38° | 56° | -- | -- | 45° | 58° | -- |
TEMP | 49° | 47° | 47° | 45° | 43° | 41° | 40° | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | 41° | 47° | 47° | 41° | 38° | 34° | 31° | 27° | 31° | 40° | 43° | 36° | 29° | 27° | 43° | 38° | 31° | 29° | 49° | 45° | 41° | 38° | 52° | 49° | 47° | 47° | 54° | 50° |
SKY COVER | 57% | 62% | 65% | 69% | 67% | 64% | 62% | 60% | 58% | 56% | 58% | 62% | 70% | 65% | 68% | 70% | 57% | 57% | 57% | 57% | 19% | 10% | 4% | 10% | 37% | 47% | 14% | 18% | 28% | 31% | 23% | 46% | 61% | 49% | 75% | 87% | 86% | 81% | 79% | 60% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 40° | 40° | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 36° | 38° | 36° | 34° | 31° | 27° | 25° | 22° | 23° | 23° | 25° | 23° | 23° | 23° | 27° | 27° | 25° | 25° | 31° | 34° | 34° | 34° | 40° | 41° | 43° | 45° | 45° | 43° |
RH | 68% | 73% | 73% | 76% | 79% | 82% | 84% | 85% | 85% | 88% | 92% | 89% | 78% | 68% | 63% | 72% | 75% | 75% | 77% | 78% | 72% | 52% | 48% | 58% | 77% | 84% | 52% | 61% | 81% | 85% | 49% | 62% | 76% | 85% | 66% | 76% | 89% | 92% | 74% | 76% |
POP 12HR | 51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | 7% | -- | 11% | -- | 11% | -- | 2% | -- | 1% | -- | 12% | -- | 41% | -- | 64% | -- | 24% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 21 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 17 | 13 |
WIND DIR | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | NW | W | S | SW | SW | SW | S | S | SE | S | S | SW | SW |
HeatIndex | 49 | 47 | 47 | 37 | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 39 | 47 | 47 | 37 | 31 | 27 | 22 | 19 | 23 | 33 | 37 | 30 | 22 | 20 | 37 | 32 | 24 | 22 | 49 | 45 | 36 | 33 | 52 | 49 | 47 | 47 | 54 | 50 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Likely | Likely | Slight Chance | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | 38° | 36° | 34° | 34° | 32° | 32° | 33° | 30° | 32° | 38° | -- | -- | 36° | 32° | 27° | 23° | 19° | 23° | 34° | 38° | 30° | 22° | 20° | 38° | 32° | 25° | 23° | -- | 40° | 36° | 33° | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON CLOUDY 55 49 80 E6 30.15F COVINGTON CLOUDY 52 41 66 SE10 30.16F FRANKFORT CLOUDY 54 48 80 E7 30.14F
Today Tonight Thu
CLOUD COVER Mcldy Mcldy Pcldy
PRECIP TYPE Showers Showers Showers
CHANCE PRECIP (%) 0 50 60
TEMP (24H TREND) 59 (-5) 51 (+7) 64
RH % (24H TREND) 65 (+25) 91 (-2) 59
20FTWND-VAL/AM(MPH) Lgt/Var S 22 G38
20FTWND-RDG/PM(MPH) Lgt/Var SE 7 G19 SW 19 G37
PRECIP AMOUNT 0.00 0.07 0.07
MIXING HGT(FT-AGL/MSL)2223 4793
TRANSPORT WND (MPH) SE 8 SW 45
VENT RATE (KT-FT) 15488 206099
DISPERSION Poor Excellent
DSI STBL STBL SLGT UNSTBL
LAL 1 1 1
HAINES INDEX 2 2 4
ADI EARLY 12 POOR 15 GEN POOR 111 VERY GOOD
ADI LATE 14 GEN POOR 44 GEN GOOD 128 VERY GOOD
MAX LVORI EARLY 5 5 4
MAX LVORI LATE 4 4 2
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.FRIDAY...Mostly cloudy. Lows in the upper 30s. Highs in the
lower 50s. West winds around 5 mph.
.SATURDAY...Mostly cloudy. Lows in the lower 30s. Highs in the
lower 40s. North winds around 10 mph.
.SUNDAY...Mostly clear. Lows in the mid 20s. Highs in the upper
40s. Northwest winds 5 to 10 mph.
.MONDAY...Partly cloudy. Lows around 30. Highs in the mid 50s.
Southwest winds 5 to 10 mph.
.TUESDAY...Mostly cloudy with a 40 percent chance of rain
showers. Lows in the upper 30s. Highs in the upper 50s. South
winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HARRISON County, Kentucky
410 PM EST Wed Feb 8 2023 /310 PM CST Wed Feb 8 2023/
WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 7 PM EST THURSDAY
This hazardous weather outlook is for portions of south central
Indiana and Central Kentucky.
DAY ONE Tonight.
Wind gusts of 45 to 55 mph will be possible late tonight into
Thursday. Please see the Wind Advisory for more information.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Thursday through Tuesday.
Wind gusts of 45 to 55 mph will be possible through Thursday
afternoon.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation may be needed tonight.
Latest HARRISON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY