![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | TUESDAY | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74° | ||||
TEMP | 54° | 54° | 54° | 54° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 56° | 59° | 63° | 67° | 70° | 72° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||||
SKY COVER | 47% | 46% | 44% | 53% | 72% | 78% | 76% | 76% | 76% | 77% | 73% | 72% | 65% | 61% | 63% | 57% | 50% | 44% | 43% | 43% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 52° | 50° | 50° | 50° | 50° | 49° | 49° | 49° | 49° | 50° | 52° | 54° | 56° | 58° | 58° | 59° | 61° | 61° | 59° | 61° | ||||
RH | 90% | 86% | 89% | 89% | 93% | 89% | 85% | 89% | 79% | 79% | 74% | 72% | 67% | 65% | 63% | 62% | 61% | 61% | 59% | 63% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
WIND DIR | NE | NE | NE | NE | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | ||||
DEW | Lgt Dew | Lgt Dew | Lgt Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Lgt Dew | Lgt Dew | Lgt Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | -- | 85° | -- | -- | -- | -- | 65° | -- | -- | 76° | -- | -- | 58° | 72° | -- | -- | 54° | 76° | -- | -- | 58° | 83° | -- | -- | 63° | 86° | -- |
TEMP | 72° | 70° | 67° | 67° | 65° | 63° | 63° | 61° | 61° | 61° | 61° | 63° | 63° | 67° | 70° | 74° | 79° | 81° | 76° | 70° | 68° | 67° | 67° | 72° | 74° | 72° | 70° | 61° | 61° | 70° | 67° | 58° | 58° | 72° | 72° | 61° | 61° | 81° | 79° | 67° | 67° | 83° | 81° |
SKY COVER | 43% | 43% | 43% | 43% | 44% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 56% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 59% | 58% | 66% | 51% | 69% | 68% | 84% | 82% | 71% | 83% | 85% | 66% | 72% | 55% | 45% | 48% | 33% | 37% | 22% | 18% | 22% | 19% | 19% | 7% | 19% | 32% | 37% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 61° | 61° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 58° | 59° | 59° | 61° | 61° | 63° | 65° | 67° | 68° | 68° | 67° | 65° | 65° | 65° | 65° | 67° | 67° | 65° | 63° | 58° | 58° | 58° | 56° | 54° | 54° | 56° | 58° | 56° | 58° | 61° | 61° | 59° | 61° | 63° | 65° |
RH | 68% | 70% | 75% | 78% | 83% | 86% | 86% | 93% | 90% | 92% | 93% | 92% | 93% | 87% | 83% | 78% | 69% | 64% | 74% | 81% | 87% | 93% | 89% | 87% | 76% | 79% | 75% | 90% | 93% | 66% | 70% | 89% | 89% | 57% | 61% | 83% | 86% | 50% | 56% | 78% | 84% | 51% | 56% |
POP 12HR | 8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26% | -- | -- | -- | -- | -- | 68% | -- | -- | -- | 68% | -- | -- | -- | 90% | -- | 54% | -- | 32% | -- | 12% | -- | 11% | -- | 4% | -- | 7% | -- | 2% | -- | 9% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02in | -- | -- | -- | 0.04in | -- | 0.16in | -- | 0.04in | -- | 0.04in | -- | 0.14in | -- | 0.32in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
WIND DIR | E | E | E | E | E | E | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | W | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
HeatIndex | 72 | 70 | 67 | 67 | 65 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 67 | 70 | 74 | 82 | 85 | 76 | 70 | 68 | 67 | 67 | 72 | 74 | 72 | 70 | 61 | 61 | 70 | 67 | 58 | 58 | 72 | 72 | 61 | 61 | 81 | 79 | 67 | 67 | 85 | 83 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | Definite | Definite | Definite | Definite | Chance | Chance | Chance | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON CLOUDY 58 54 86 N5 30.17S COVINGTON PTCLDY 58 49 72 NE8 30.19R FRANKFORT PTCLDY 57 53 86 N3 30.16S
Today Tonight Tue
CLOUD COVER Mcldy Mcldy Pcldy
PRECIP TYPE Showers None None
CHANCE PRECIP (%) 0 0 0
TEMP (24H TREND) 64 (-6) 51 (-2) 77
RH % (24H TREND) 63 (-12) 88 (-3) 56
20FTWND-VAL/AM(MPH) NE 7 G17 NE 6
20FTWND-RDG/PM(MPH) NE 6 NE 5 NE 6
PRECIP AMOUNT 0.00 0.00 0.00
MIXING HGT(FT-AGL/MSL)1981 4355
TRANSPORT WND (MPH) NE 16 E 9
VENT RATE (KT-FT) 26370 37614
DISPERSION Poor Marginal
DSI STBL STBL SLGT UNSTBL
LAL 1 1 1
HAINES INDEX 3 3 3
ADI EARLY 19 GEN POOR 13 GEN POOR 25 FAIR
ADI LATE 23 FAIR 6 VERY POOR 37 FAIR
MAX LVORI EARLY 3 4 4
MAX LVORI LATE 3 5 2
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.WEDNESDAY...Mostly cloudy. Showers likely and chance of
thunderstorms. Lows in the lower 60s. Highs in the mid 80s. East
winds around 5 mph.
.THURSDAY...Showers with thunderstorms likely. Not as warm. Lows
in the mid 60s. Highs in the mid 70s. South winds around 10 mph.
.FRIDAY...Partly cloudy. Chance of rain showers. Lows in the
upper 50s. Highs in the mid 70s. West winds 5 to 10 mph.
.SATURDAY...Mostly clear. Lows in the mid 50s. Highs in the upper
70s. South winds 5 to 10 mph.
.SUNDAY...Mostly clear. Lows around 60. Highs in the mid 80s.
South winds 5 to 10 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HARRISON County, Kentucky
330 PM EDT Mon May 23 2022 /230 PM CDT Mon May 23 2022/
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
A few thunderstorms Wednesday into Wednesday evening could be strong
to severe with locally gusty winds. Thunderstorm chances will
continue on Thursday, but strong storms appear less likely.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation may be needed Wednesday.
Latest HARRISON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MEMORIAL DAY