![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | SUNDAY | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | ||||
TEMP | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 47° | 47° | 49° | 49° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 54° | 50° | 49° | ||||
SKY COVER | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 73% | 59% | 66% | 71% | 76% | 73% | 66% | 70% | 76% | 57% | 57% | 49% | 37% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 47° | 47° | 49° | 49° | 49° | 47° | 47° | 47° | 45° | 43° | 43° | 40° | ||||
RH | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 99% | 100% | 100% | 99% | 96% | 86% | 86% | 80% | 76% | 68% | 74% | 70% | ||||
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | ||||
WIND Gust(MPH) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 15 | ||||
WIND DIR | N | N | N | NW | NW | NW | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lgt Dew | ||||
HeatIndex | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 50 | 45 | ||||
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Rain Showers | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Fog | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | -- | -- | 47° | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | 49° | -- | -- | 34° | 43° | -- | -- | 29° | 50° | -- | -- | 40° | 56° | -- | -- | 43° | 58° | -- |
TEMP | 47° | 43° | 41° | 40° | 40° | 40° | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 38° | 40° | 43° | 45° | 47° | 43° | 38° | 36° | 34° | 34° | 40° | 45° | 47° | 43° | 36° | 34° | 40° | 36° | 31° | 31° | 47° | 43° | 41° | 41° | 54° | 50° | 45° | 45° | 54° | 52° |
SKY COVER | 46% | 32% | 27% | 37% | 39% | 43% | 46% | 52% | 57% | 63% | 67% | 70% | 74% | 77% | 80% | 83% | 74% | 57% | 57% | 57% | 66% | 67% | 85% | 64% | 57% | 61% | 75% | 81% | 82% | 60% | 39% | 36% | 51% | 18% | 23% | 33% | 66% | 63% | 60% | 67% | 70% | 64% | 67% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 40° | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 36° | 38° | 38° | 40° | 40° | 40° | 38° | 34° | 34° | 34° | 34° | 38° | 38° | 38° | 36° | 34° | 32° | 34° | 31° | 29° | 29° | 34° | 34° | 34° | 36° | 43° | 45° | 41° | 43° | 49° | 47° |
RH | 73% | 82% | 89% | 88% | 88% | 88% | 92% | 96% | 92% | 96% | 91% | 96% | 96% | 99% | 96% | 89% | 82% | 76% | 82% | 88% | 92% | 96% | 99% | 92% | 76% | 68% | 79% | 96% | 92% | 75% | 78% | 92% | 91% | 60% | 70% | 76% | 79% | 68% | 79% | 85% | 92% | 86% | 85% |
POP 12HR | 37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | -- | -- | 43% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 47% | -- | 50% | -- | 10% | -- | 1% | -- | 1% | -- | 6% | -- | 13% | -- | 32% | -- | 39% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 7 | 6 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 9 | 10 | 10 |
WIND DIR | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | SE | SE | SE | E | E | W | NW | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | W | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S |
HeatIndex | 43 | 39 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38 | 41 | 42 | 39 | 33 | 31 | 29 | 27 | 33 | 38 | 42 | 36 | 27 | 26 | 33 | 30 | 25 | 24 | 40 | 37 | 34 | 34 | 54 | 50 | 39 | 39 | 54 | 52 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | 39° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 35° | 35° | 32° | 32° | 32° | 32° | 34° | 36° | 39° | 41° | -- | 39° | 34° | 31° | 29° | 27° | 33° | 38° | -- | 36° | 27° | 25° | 33° | 30° | 25° | 24° | -- | 36° | 33° | 33° | -- | -- | 39° | 40° | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON RAIN 53 51 93 N7 29.81F FOG COVINGTON CLOUDY 47 43 86 NE8 29.83F FRANKFORT CLOUDY 53 48 83 N5 29.82F
Tonight Sun Sun Night Mon
CLOUD COVER Mcldy Pcldy Pcldy Pcldy
PRECIP TYPE Drizzle Drizzle None Rain
CHANCE PRECIP (%) 60 0 0 50
TEMP (24H TREND) 46 (-5) 55 (-2) 35 49
RH % (24H TREND) 100 (+1) 61 (-24) 95 64
20FTWND-VAL/AM(MPH) SW 8 G18 SE 5
20FTWND-RDG/PM(MPH) Lgt/Var W 12 G21 SW 5 W 7
PRECIP AMOUNT 0.04 0.00 0.00 0.01
MIXING HGT(FT-AGL/MSL) 3592 3553
TRANSPORT WND (MPH) W 26 W 13
VENT RATE (KT-FT) 86208 44174
DISPERSION Good Fair
DSI STBL STBL SLGT UNSTBL STBL
LAL 1 1 1 1
HAINES INDEX 3 3 4 3
ADI EARLY 5 VERY POOR 58 GEN GOOD 8 POOR 16 GEN POOR
ADI LATE 6 VERY POOR 67 GOOD 9 POOR 32 FAIR
MAX LVORI EARLY 9 8 6 6
MAX LVORI LATE 9 3 6 3
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.TUESDAY...Mostly cloudy. A 50 percent chance of rain showers.
Lows in the lower 30s. Highs around 50. West winds around 5 mph.
.WEDNESDAY...Mostly cloudy. A 50 percent chance of rain showers.
Lows in the mid 30s. Highs in the lower 40s. Northwest winds 5 to
15 mph.
.THURSDAY...Mostly clear. Lows in the upper 20s. Highs in the
lower 50s. Southwest winds 5 to 10 mph.
.FRIDAY...Partly cloudy. Lows around 40. Highs in the upper 50s.
Southwest winds 10 to 15 mph.
.SATURDAY...Mostly cloudy. A 40 percent chance of rain showers.
Lows in the lower 40s. Highs in the upper 50s. South winds 10 to
15 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HARRISON County, Kentucky
302 PM EST Sat Dec 2 2023 /202 PM CST Sat Dec 2 2023/
DAY ONE This afternoon and tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Sunday through Friday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest HARRISON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
REST OF TONIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY