![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | 59° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54° | ||||
TEMP | 52° | 47° | 47° | 45° | 45° | 43° | 41° | 41° | 40° | 40° | 40° | 40° | 38° | 40° | 41° | 43° | 45° | 47° | 49° | 50° | 52° | 52° | 52° | 50° | ||||
SKY COVER | 64% | 70% | 58% | 42% | 39% | 48% | 64% | 67% | 67% | 89% | 88% | 91% | 91% | 87% | 86% | 84% | 88% | 82% | 70% | 63% | 66% | 52% | 56% | 53% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 32° | 34° | 34° | 36° | 38° | 38° | 38° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 38° | 38° | ||||
RH | 37% | 47% | 51% | 55% | 55% | 61% | 65% | 64% | 72% | 75% | 79% | 82% | 96% | 88% | 89% | 88% | 82% | 79% | 70% | 68% | 63% | 60% | 60% | 63% | ||||
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
WIND Gust(MPH) | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||
WIND DIR | W | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | SE | SE | E | NE | N | N | NW | W | W | W | ||||
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Frost | Patchy Frost | Patchy Frost | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Lgt Dew | Lgt Dew | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HeatIndex | 52 | 45 | 44 | 41 | 41 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 | ||||
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Likely | Definite | Likely | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | ||||
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | -- | -- | 42° | 42° | 39° | 37° | 38° | 37° | 37° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32° | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | 31° | -- | -- | 61° | -- | -- | 45° | 74° | -- | -- | 56° | 72° | -- | -- | 58° | 74° | -- | -- | 45° | 56° | -- |
TEMP | 49° | 45° | 43° | 43° | 41° | 40° | 38° | 38° | 36° | 36° | 34° | 32° | 34° | 45° | 50° | 52° | 47° | 41° | 38° | 34° | 34° | 49° | 56° | 58° | 54° | 47° | 49° | 67° | 67° | 58° | 56° | 70° | 67° | 61° | 58° | 68° | 65° | 58° | 49° | 52° | 50° |
SKY COVER | 51% | 48% | 51% | 51% | 38% | 44% | 49% | 49% | 48% | 48% | 50% | 53% | 55% | 31% | 41% | 33% | 33% | 13% | 16% | 14% | 18% | 19% | 33% | 44% | 65% | 67% | 61% | 48% | 37% | 60% | 73% | 65% | 81% | 75% | 74% | 69% | 71% | 76% | 71% | 66% | 59% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 38° | 38° | 38° | 36° | 36° | 36° | 36° | 34° | 34° | 34° | 32° | 31° | 31° | 34° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 29° | 34° | 36° | 36° | 38° | 40° | 43° | 52° | 52° | 49° | 49° | 56° | 54° | 54° | 56° | 61° | 56° | 52° | 45° | 41° | 38° |
RH | 65% | 73% | 79% | 79% | 82% | 85% | 88% | 89% | 92% | 92% | 96% | 96% | 91% | 65% | 47% | 44% | 55% | 67% | 75% | 84% | 85% | 58% | 44% | 43% | 56% | 76% | 79% | 58% | 58% | 71% | 74% | 60% | 65% | 80% | 89% | 76% | 72% | 83% | 85% | 66% | 61% |
POP 12HR | 77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28% | -- | -- | -- | 20% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 9% | -- | 45% | -- | 33% | -- | 20% | -- | 31% | -- | 59% | -- | 69% | -- | 57% | -- | 30% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 9 | 14 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 |
WIND DIR | W | NW | NW | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | NW | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | W | W | NW |
HeatIndex | 47 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 34 | 42 | 50 | 52 | 45 | 41 | 38 | 34 | 34 | 47 | 56 | 58 | 54 | 45 | 45 | 67 | 67 | 58 | 56 | 70 | 67 | 61 | 58 | 68 | 65 | 58 | 45 | 52 | 50 |
Rain Showers | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Slight Chance | Slight Chance | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Likely | Likely | Likely | Likely | Chance | Chance | Slight Chance | -- |
Thunder Storm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | -- | Slight Chance | -- | -- | Slight Chance | -- | Slight Chance | -- | Slight Chance | Chance | Slight Chance | -- | -- | -- |
WIND CHILL | -- | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NORTHEAST KENTUCKY CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS LEXINGTON CLOUDY 56 21 25 W10 29.96R COVINGTON MOCLDY 53 22 29 W20G29 29.91R FRANKFORT CLOUDY 56 22 26 W9G23 29.95R
Tonight Tue Tue Night Wed
CLOUD COVER Pcldy Mcldy Pcldy Pcldy
PRECIP TYPE Showers Showers Showers Showers
CHANCE PRECIP (%) 40 60 30 20
TEMP (24H TREND) 39 (+1) 59 (-1) 33 55
RH % (24H TREND) 88 (-7) 48 (+21) 93 41
20FTWND-VAL/AM(MPH) Lgt/Var Lgt/Var
20FTWND-RDG/PM(MPH) W 6 NW 6 Lgt/Var NW 6
PRECIP AMOUNT 0.08 0.15 0.07 0.01
MIXING HGT(FT-AGL/MSL) 4406 6790
TRANSPORT WND (MPH) NW 9 NW 17
VENT RATE (KT-FT) 37540 105978
DISPERSION Marginal Excellent
DSI MOD UNSTBL SLGT UNSTBL SLGT UNSTBL MOD UNSTBL
ADI EARLY 23 FAIR 10 POOR 5 VERY POOR 25 FAIR
ADI LATE 8 POOR 33 FAIR 5 VERY POOR 109 VERY GOOD
MAX LVORI EARLY 2 5 4 6
MAX LVORI LATE 3 3 6 1
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS.
LVORI IS LOW VISIBILITY OCCURRENCE RISK INDEX.
.THURSDAY...Mostly clear. Lows in the lower 30s. Highs in the
lower 60s. Light winds.
.FRIDAY...Mostly cloudy. Chance of rain showers. Warmer. Lows in
the mid 40s. Highs in the mid 70s. Southwest winds up to 15 mph.
.SATURDAY...Mostly cloudy with chance of rain showers. Lows in
the mid 50s. Highs in the lower 70s. Southwest winds 5 to 15 mph.
.SUNDAY...Rain showers likely. Lows in the upper 50s. Highs in
the mid 70s. South winds 5 to 15 mph.
.MONDAY...Mostly cloudy. Rain showers likely and chance of
thunderstorms. Cooler. Lows in the mid 40s. Highs in the upper
50s. West winds 5 to 10 mph with gusts to around 25 mph.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For HARRISON County, Kentucky
301 PM EDT Mon Mar 24 2025 /201 PM CDT Mon Mar 24 2025/
DAY ONE Tonight.
No hazardous weather is expected at this time.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Tuesday through Sunday.
No hazardous weather is expected at this time.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not expected at this time.
Latest HARRISON County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY
THURSDAY NIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY