![]() Forecast Maps | ![]() Reg. NEXRAD Animation |
![]() | ![]() Current NWS Watch/Warnings |
![]() SPC Convective Day 1 Outlook | ![]() Day 2 Outlook |
DAY | THURSDAY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDT 3HR | 6P | 7P | ||||
MAX/MIN | -- | 47° | ||||
TEMP | 47° | 45° | ||||
SKY COVER | 66% | 58% | ||||
Clouds | ![]() |
![]() |
||||
DEW PT | 31° | 29° | ||||
RH | 53% | 52% | ||||
POP 12HR | -- | -- | ||||
RAIN/SNOW (liq.equ) | -- | -- | ||||
SNOWFALL | -- | -- | ||||
WIND SPEED(MPH) | 7 | 7 | ||||
WIND Gust(MPH) | 9 | 8 | ||||
WIND DIR | N | NW | ||||
DEW | -- | -- | ||||
HeatIndex | 47 | 45 | ||||
Rain Showers | -- | -- | ||||
Frost | -- | -- | ||||
WIND CHILL | -- | 41° | ||||
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ||||
DRY COND | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ||||
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() |
DAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT 6HR | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | NOON | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | MIDN | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P | 2A | 8A | 2P | 8P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31° | -- | -- | 67° | -- | -- | 38° | 70° | -- | -- | 45° | 65° | -- | -- | 47° | 65° | -- | -- | 47° | 65° | -- |
TEMP | 43° | 41° | 38° | 36° | 36° | 34° | 34° | 32° | 31° | 29° | 29° | 31° | 32° | 36° | 41° | 47° | 52° | 54° | 58° | 61° | 61° | 61° | 59° | 58° | 54° | 49° | 45° | 43° | 40° | 40° | 38° | 36° | 34° | 32° | 34° | 54° | 63° | 67° | 58° | 43° | 40° | 67° | 61° | 47° | 47° | 65° | 56° | 47° | 49° | 58° | 56° | 49° | 49° | 58° | 56° |
SKY COVER | 49% | 39% | 28% | 17% | 12% | 8% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 8% | 11% | 20% | 19% | 29% | 49% | 56% | 64% | 66% | 62% | 54% | 80% | 78% | 85% | 76% | 82% | 84% | 81% | 79% | 80% | 67% |
Clouds | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEW PT | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 27° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 27° | 29° | 29° | 29° | 31° | 31° | 31° | 29° | 29° | 31° | 32° | 32° | 31° | 34° | 34° | 34° | 40° | 40° | 40° | 40° | 43° | 43° | 43° | 43° | 49° | 47° | 45° | 45° | 49° | 47° |
RH | 57% | 62% | 70% | 75% | 78% | 82% | 84% | 88% | 88% | 96% | 96% | 91% | 85% | 72% | 59% | 47% | 40% | 35% | 31% | 27% | 25% | 25% | 27% | 30% | 34% | 42% | 51% | 60% | 64% | 70% | 75% | 82% | 85% | 88% | 85% | 44% | 30% | 26% | 40% | 67% | 78% | 37% | 47% | 76% | 79% | 46% | 61% | 86% | 83% | 69% | 71% | 89% | 85% | 71% | 68% |
POP 12HR | 3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 1% | -- | 1% | -- | 1% | -- | 10% | -- | 33% | -- | 44% | -- | 48% | -- | 30% | -- | 47% |
RAIN/SNOW (liq.equ) | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00in | -- | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SNOWFALL | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | 0in | -- | -- | -- | 0in | -- | 0in | -- | 0in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND SPEED(MPH) | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
WIND DIR | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | NE | NE | NE | E | NE | NE | NE | E | E | SE | E | E | E | SE | E | SE | SW | W | NW |
HeatIndex | 40 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 32 | 36 | 41 | 47 | 52 | 54 | 58 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 54 | 49 | 45 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 34 | 54 | 63 | 67 | 58 | 43 | 40 | 67 | 61 | 47 | 47 | 65 | 56 | 47 | 49 | 58 | 56 | 49 | 49 | 58 | 56 |
Rain Showers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Slight Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance | Chance |
Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | Areas of | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Areas of | Areas of | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
WIND CHILL | 39° | 38° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SPRAY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DRY COND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK COLDSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIVESTOCK HEATSTRESS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
...EASTERN KENTUCKY... CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS JACKSON CLOUDY 46 30 53 VRB5 30.25R LONDON CLOUDY 45 31 58 N10 30.28R SOMERSET* CLOUDY 45 30 57 N7G16 30.31S MONTICELLO* CLOUDY 45 31 58 N14G20 30.32R WILLIAMSBURG* CLOUDY 45 30 57 NW9 30.28R MIDDLESBORO* CLOUDY 47 31 53 N8G18 30.26R HARLAN APT* CLOUDY 44 27 51 NW10G16 30.25R PIKE CO APT* CLOUDY 44 31 61 W7 30.23S BIG SANDY APT* CLOUDY 47 32 56 NW5 30.24R MOREHEAD APT* CLOUDY 50 30 46 NW12G18 30.28S ASHLAND* PTSUNNY 48 33 56 NW10G20 30.25S
Pineville, Cumberland, Harlan, Prestonsburg, Wheelwright,
Beattyville, Jackson, Hindman, Pippa Passes, Booneville, Hazard,
Manchester, Hyden, Jenkins, Whitesburg, Coal Run, Elkhorn City,
Pikeville, and South Williamson
429 PM EDT Thu Apr 19 2018
Tonight Fri Fri Night Sat
Cloud Cover MClear Clear Clear MClear
Chance precip (%) 0 0 0 0
Precip type None None None None
Temp (24H TREND) 27-34 (-8) 59-64 (+14) 30-37 65-70
Rh % (24H TREND) 75-100 (+10) 18-28 (-23) 70-100 22-32
20ftwnd-AM(mph) NE 2-6 Lgt/Var
20ftwnd-PM(mph) NW 2-6 N 3-7 NE 2-6 Lgt/Var
Precip duration
Precip begin
Precip end
Precip amount 0.00 0.00 0.00 0.00
LAL 1 1 1 1
Haines Index (MID) 3 4
Mixing hgt(ft-AGL) 4100 4700
Transport wnd (mph) NE 8 E 1
Vent rate (kt-ft) 35334 18300
ADI Early 3 Very Poor 31 Fair 2 Very Poor 14 Gen Poor
ADI Late 3 Very Poor 33 Fair 3 Very Poor 13 Gen Poor
Max LVORI Early 4 5 3 4
Max LVORI Late 7 2 5 2
REMARKS...ADI IS ATMOSPHERIC DISPERSION INDEX BY LAVDAS. DISPERSION
INDEX IS MAGNITUDE OF VENT RATE DIVIDED BY 1000.
SPC's Fire Weather Web Tool (Excellent!), SPC's Fire Weather Outlooks, NWS Fire Weather WEB, Fire Danger Class Map,
Keetch-Byram Drought Index, ROMAN Web, Haines Index ,
WFAS's 10-hr Dead Fuel Moist., WFAS's 100-hr Dead Fuel Moist., Probablity of Ignition, Visual blackness Map, Palmer Drought Index, HPC's Rainfall Forecast Maps
Hazardous Weather Outlook For BREATHITT County, Kentucky
356 PM EDT Thu Apr 19 2018
FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 10 AM EDT FRIDAY
This hazardous weather outlook is for portions of eastern Kentucky.
DAY ONE Tonight.
Frost and below freezing temperatures are expected in the valleys late
tonight into early Friday morning.
DAYS TWO THROUGH SEVEN Friday through Wednesday.
Frost and near freezing temperatures are likely in the valleys
late Friday night into early Saturday morning.
SPOTTER INFORMATION STATEMENT
Spotter activation is not anticipated.
Latest BREATHITT County, Kentucky Watches, Warnings and Advisories.
Additional Drought Info.:
UKAWC Drought Page,
Kentucky Drought Watch
TONIGHT
FRIDAY
FRIDAY NIGHT
SATURDAY
SATURDAY NIGHT
SUNDAY
SUNDAY NIGHT
MONDAY
MONDAY NIGHT
TUESDAY
TUESDAY NIGHT
WEDNESDAY
WEDNESDAY NIGHT
THURSDAY