NWS forecast for any "City, St" or Zipcode


Weather & Forecasts
Current Conditions
Forecasts
Satellite Imagery
Radar Imagery
Winter Wx
Fire Weather
Long Range Outlooks
Other


Kentucky Climate
Climatology
Pests/Disease
Ag/Wx Calculators
Hydrology Info.


Other UKAWC Sites
Severe Wx
Tropical Wx
Kentucky Ag Wx
Drought
National Wx
International Wx
Learning About Wx
About UKAWC



UKAWC Home


[Header Map]

University of Kentucky
Agricultural Weather Center
Serving Kentucky residents
On the World Wide Web at:
http://wwwagwx.ca.uky.edu/




246 
ASUS44 KMEG 200610
RWRMEG
MEMPHIS CWA HOURLY WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MEMPHIS TN
100 AM CDT SAT APR 20 2024

...WEST TENNESSEE...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MEMPHIS INTL   LGT RAIN  58  47  66 N12G20    30.15S                  
6HR MIN TEMP:  58; 6HR MAX TEMP:  60; 6HR PCP: TRACE;                

NWS MEMPHIS      N/A     59 N/A N/A MISG        N/A                   
FRAYSER        CLOUDY    58  47  66 N6        30.15S                  
JACKSON        CLOUDY    58  44  60 NE10      30.16F                  
6HR MIN TEMP:  58; 6HR MAX TEMP:  61;                                

COVINGTON      CLOUDY    57  43  58 NE13      30.16S                  
BOLIVAR        CLOUDY    59  54  82 N6        30.13F                  
LEXINGTON      CLOUDY    57  45  62 VRB7      30.15F                  
SELMER         CLOUDY    57  52  82 NE9       30.13F                  
SAVANNAH       CLOUDY    59  59 100 NE6       30.12S                  
DYERSBURG      LGT RAIN  56  43  61 N9        30.20R                  
6HR MIN TEMP:  56; 6HR MAX TEMP:  61; 6HR PCP: TRACE;                

UNION CITY     CLOUDY    54  45  71 N6G12     30.17S                  
PARIS          CLOUDY    55  37  50 N8G14     30.17S                  
HUNTINGDON     CLOUDY    55  39  54 NE8       30.15F                  


...EASTERN ARKANSAS...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JONESBORO      CLOUDY    57  37  47 NE15      30.19S                  
6HR MIN TEMP:  57; 6HR MAX TEMP:  60;                                

WEST MEMPHIS   CLOUDY    57  43  59 N7        30.16R                  
6HR MIN TEMP:  57; 6HR MAX TEMP:  59;                                

BATESVILLE     CLOUDY    57  40  52 NE6       30.21R                  
6HR MIN TEMP:  57; 6HR MAX TEMP:  60;                                

NEWPORT        CLOUDY    56  45  66 N9        30.20R                  
6HR MIN TEMP:  56; 6HR MAX TEMP:  60;                                

WALNUT RIDGE   LGT RAIN  56  43  61 NE9       30.20S                  
6HR MIN TEMP:  56; 6HR MAX TEMP:  61; 6HR PCP: TRACE;                

BLYTHEVILLE    CLOUDY    56  41  57 N12       30.19R                  
6HR MIN TEMP:  56; 6HR MAX TEMP:  61; 6HR PCP: TRACE;                

SEARCY         CLOUDY    58  46  64 NE12      30.17F                  
6HR MIN TEMP:  58; 6HR MAX TEMP:  60;                                

STUTTGART      CLOUDY    58  50  75 NE14      30.16S                  
6HR MIN TEMP:  58; 6HR MAX TEMP:  59;                                

PINE BLUFF     CLOUDY    60  48  64 NE10      30.14S                  
6HR MIN TEMP:  59; 6HR MAX TEMP:  60; 6HR PCP: TRACE;                

MONTICELLO     CLOUDY    59  53  80 NE5       30.12R                  
6HR MIN TEMP:  59; 6HR MAX TEMP:  61;                                



...NORTH MISSISSIPPI...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TUPELO         CLOUDY    61  56  83 N8        30.11S                  
6HR MIN TEMP:  61; 6HR MAX TEMP:  64;                                

OXFORD         CLOUDY    57  54  88 NE7       30.14S                  
OLIVE BRANCH     N/A     59  54  82 N6        30.14R                  
TUNICA         CLOUDY    59  54  82 N10       30.14S                  
CLARKSDALE       N/A     59 N/A N/A N7        30.13F                  
CORINTH        CLOUDY    59  55  88 N7        30.13S                  
IUKA             N/A     58  57  97 NE8       30.12S                  
GREENWOOD      CLOUDY    63  59  87 N7        30.09S                  
6HR MIN TEMP:  63; 6HR MAX TEMP:  67;                                

COLUMBUS       MOCLDY    65  60  86 N6        30.04F                  
6HR MIN TEMP:  64; 6HR MAX TEMP:  72;                                

STARKVILLE     CLOUDY    63  63 100 VRB5      30.07F                  
GOLDEN TRIANGL CLOUDY    64  62  93 N7        30.08F                  
6HR MIN TEMP:  63; 6HR MAX TEMP:  71;                                



...SOUTHEAST MISSOURI...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
KENNETT        LGT RAIN  54  45  71 NE14      30.20S                  
MALDEN         LGT RAIN  54  41  62 NE5       30.23R                  
WEST PLAINS    PTCLDY    48  29  47 NE5       30.24R                  
6HR MIN TEMP:  48; 6HR MAX TEMP:  61;                                

POPLAR BLUFF   MOCLDY    54  39  57 NE6       30.21S                  
6HR MIN TEMP:  54; 6HR MAX TEMP:  60;                                

CAPE GIRARDEAU PTCLDY    49  41  74 E3        30.21S                  
6HR MIN TEMP:  48; 6HR MAX TEMP:  59;                                



...NORTHWEST ALABAMA...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MUSCLE SHOALS  CLOUDY    61  55  81 NE7       30.11S                  
6HR MIN TEMP:  61; 6HR MAX TEMP:  67;                                



...MIDDLE TENNESSEE...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NASHVILLE      CLOUDY    58  39  49 N12       30.16R                  
6HR MIN TEMP:  58; 6HR MAX TEMP:  60;                                

CLARKSVILLE    CLOUDY    54  37  52 N7        30.17F                  
6HR MIN TEMP:  54; 6HR MAX TEMP:  60;                                

DICKSON        CLOUDY    55  37  50 N9G17     30.16S                  
COLUMBIA       CLOUDY    57  55  94 VRB5      30.12F                  
LEWISBURG      CLOUDY    57  54  88 N6        30.13S                  


...WESTERN KENTUCKY...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PADUCAH        CLOUDY    53  38  56 N3        30.19F                  
6HR MIN TEMP:  53; 6HR MAX TEMP:  62;                                

FORT CAMPBELL  CLOUDY    54  39  58 N8        30.15F                  
6HR MIN TEMP:  54; 6HR MAX TEMP:  59; 6HR PCP: TRACE;                



...CENTRAL ARKANSAS...
  
CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LITTLE ROCK    CLOUDY    60  49  66 NE7       30.16S                  
6HR MIN TEMP:  60; 6HR MAX TEMP:  61;                                



SKY/WX REPORTED AS FAIR MEANS FEW OR NO CLOUDS BELOW
12 THOUSAND FEET.

  

Ag Weather Center, Department of Biosystems & Agricultural Engineering, University of Kentucky