Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Apr 23,2018 - Summer Format
==================================================================================
| | | | Growing
| Rainfall | Dev. From | Air Temperature | Degree Days
|=================|==============|=================|===============
| Since Last| Norm Norm | Dev.| Since Dev.
Weather |Last April Four| Since Last | Wkly. From|Last Apr Since
Station |Week 1 Wks.| Apr 1 4 Wks.|Hi Lo Avg. Norm|Week 1 Apr 1
==================================================================================
(Inches) (Degrees F)
Bardstown 0.80 4.55 6.45 +1.58 +2.77 74 26 53 -5 32 105 -133
Berea 0.63 4.89 6.51 +1.62 +2.56 74 28 50 -7 20 90 -159
Bowling Green 1.28 3.81 5.54 +0.50 +1.41 77 29 55 -3 38 114 -126
Bristol 0.17 2.15 2.15 -0.38 -0.98 80 28 53 -4 30 107 -110
Buckhorn Lake 0.43 2.70 3.44 -0.18 -0.13 78 30 53 -4 31 120 -102
Cape Girardeau 2.20 4.52 7.37 +1.12 +3.16 81 30 55 -5 38 99 -152
Campbellsville 0.60 3.97 6.03 +0.34 +1.60 72 26 51 -7 24 92 -156
Covington 0.72 3.82 5.86 +0.94 +2.30 74 33 50 -7 18 84 -102
Cumberland Gap 0.40 2.75 3.07 -0.38 -0.87 76 28 52 -5 22 94 -134
Dix Dam 0.82 3.62 5.50 +0.38 +1.56 73 28 51 -6 21 89 -141
Evansville 0.50 3.68 6.18 +0.60 +2.34 77 28 53 -7 34 99 -128
Glasgow 0.65 2.83 4.64 -0.66 +0.33 73 28 53 -5 32 105 -91
Grayson 0.63 4.17 6.11 +1.39 +2.75 72 28 50 -7 21 92 -104
Hardinsburg 0.72 4.35 5.39 +1.05 +1.34 76 26 54 -4 41 113 -137
Henderson 0.88 4.29 5.67 +1.02 +1.63 76 31 54 -6 34 102 -146
Huntington 0.28 2.65 4.19 -0.11 +0.85 79 33 52 -5 26 108 -109
Jackson 0.63 3.78 6.39 +0.64 +2.55 83 31 54 -3 36 120 -102
Lexington 0.85 3.67 5.26 +0.70 +1.58 76 30 52 -5 28 100 -103
London 0.74 4.41 5.72 +1.40 +2.00 80 29 52 -5 30 96 -132
Louisville 0.67 3.15 4.51 -0.09 +0.52 80 32 55 -3 40 128 -97
Mayfield 3.37 5.68 7.39 +1.81 +2.65 74 31 56 -4 50 119 -152
Nashville 2.48 3.13 3.13 -0.22 -1.00 80 30 56 -2 48 133 -141
Nolin Lake 0.64 2.85 4.57 -0.62 +0.41 76 28 54 -4 37 114 -118
Paducah 4.48 6.56 8.02 +2.72 +3.39 81 30 55 -5 41 116 -132
Princeton 2.24 4.84 6.13 +1.16 +1.65 78 30 56 -4 46 124 -146
Quicksand 0.62 3.70 5.62 +0.56 +1.78 78 29 52 -5 22 93 -129
Somerset 0.69 3.68 6.29 +0.35 +2.22 74 28 51 -6 24 94 -141
Spindletop 1.41 4.95 6.63 +1.98 +2.95 75 32 52 -5 23 90 -113
Williamstown 0.66 4.12 5.91 +0.94 +1.97 67 33 50 -7 14 82 -120
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL: http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364