Kentucky & Regional Weather Data for Week ending Mar 09,2025 - Summer Format
==================================================================================
| | | | Growing
| Rainfall | Dev. From | Air Temperature | Degree Days
|=================|==============|=================|===============
| Since Last| Norm Norm | Dev.| Since Dev.
Weather |Last April Four| Since Last | Wkly. From|Last Apr Since
Station |Week 1 Wks.| Apr 1 4 Wks.|Hi Lo Avg. Norm|Week 1 Apr 1
==================================================================================
(Inches) (Degrees F)
Bardstown 0.30 0.00 4.23 -3.46 +0.77 68 22 44 +2 2 0 -81
Berea 0.13 0.00 4.57 -3.28 +1.29 69 18 42 +2 0 0 -79
Bowling Green 0.41 0.00 6.46 -4.28 +2.18 68 17 43 +1 2 0 -87
Bristol 0.58 0.00 3.96 -3.41 +0.55 66 18 41 +1 0 0 -88
Buckhorn Lake 0.00 0.00 7.85 -3.64 +4.21 68 20 43 +3 0 0 -95
Cape Girardeau 0.41 0.00 6.51 -3.71 +2.80 68 17 43 -1 2 0 -78
Campbellsville 0.40 0.00 6.88 -4.10 +2.78 71 19 44 +2 4 0 -90
Covington 0.30 0.00 5.33 -3.06 +2.27 69 17 42 +2 1 0 -51
Cumberland Gap 0.00 0.00 0.00 -4.17 -4.17 68 17 43 +3 2 0 -90
Dix Dam 0.24 0.00 5.49 -3.55 +1.94 66 21 44 +4 3 0 -73
Evansville 0.41 0.00 6.35 -3.48 +2.87 68 17 43 -1 2 0 -69
Glasgow 0.38 0.00 7.43 -4.34 +3.09 69 22 46 +4 8 0 -95
Grayson 0.23 0.00 3.70 -2.98 +0.72 73 18 42 +2 2 0 -74
Hardinsburg 0.48 0.00 6.10 -4.11 +1.99 68 23 44 +2 7 0 -83
Henderson 0.78 0.00 4.62 -3.62 +1.00 68 23 45 +1 7 0 -81
Huntington 0.19 0.00 3.58 -2.95 +0.63 72 21 43 +3 4 0 -76
Jackson 0.21 0.00 5.29 -3.70 +1.59 68 19 44 +4 15 0 -95
Lexington 0.30 0.00 5.32 -3.46 +1.86 69 17 42 +2 1 0 -66
London 0.40 0.00 6.50 -3.72 +2.78 68 17 43 +3 2 0 -91
Louisville 0.43 0.00 7.99 -3.59 +4.40 70 20 46 +4 7 0 -73
Mayfield 0.79 0.00 8.47 -4.72 +3.75 66 27 47 +3 9 0 -106
Nashville 0.51 0.00 6.56 -4.00 +2.56 74 27 51 +9 20 0 -116
Nolin Lake 2.97 0.00 18.30 -3.94 +14.36 70 24 44 +2 12 0 -83
Paducah 10.01 0.00 34.34 -4.07 +30.27 52 31 42 -2 0 0 -82
Princeton 0.84 0.00 8.70 -4.44 +4.26 68 25 47 +3 10 0 -101
Quicksand 0.21 0.00 5.29 -3.70 +1.59 68 19 44 +4 15 0 -95
Somerset 0.26 0.00 7.10 -3.86 +3.24 69 18 43 +3 0 0 -91
Spindletop 0.22 0.00 4.35 -3.46 +0.89 68 24 44 +4 4 0 -66
Williamstown 0.22 0.00 3.72 -3.24 +0.48 68 19 42 +2 2 0 -62
==================================================================================
Missing data estimated by Doppler radar, Midwest Climate Service,
and UK Ag Weather Center.
World Wide Web URL: http://weather.uky.edu/
Phone: 859/218-4364