66°F | Dewpoint | 66°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 39% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 64 | 79 / 64 | 78 / 63 | 80 / 64 | 60 / 52 | 55 / 43 | 57 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0.05 / 31 | 0 / 4 | 0 / 12 | / 5 | / 42 | / 26 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 66 | 97 / 60 | 96 / 64 | 90 / 66 | 90 / 66 | 76 / 61 | 86 / 77 |
Dew PT Hi/Low | 68 / 62 | 66 / 61 | 64 / 62 | 65 / 61 | 63 / 42 | 39 / 38 | 47 / 42 |
Windspeed Hi/Low | 9 / 2 | 10 / 5 | 6 / 3 | 12 / 7 | 9 / 8 | 7 / 6 | 7 / 6 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 20.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 6 | 2.5 | 3.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 8P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 64° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 66° | 71° | 75° | 75° | 69° | 67° | 65° | 65° | 66° | 72° | 77° | 74° | 72° | 69° | 66° | 65° | 63° | 66° | 72° | 77° | 72° |
Sky Cover | 76% | 84% | 73% | 79% | 40% | 13% | 35% | 72% | 45% | 46% | 40% | 35% | 31% | 22% | 30% | 36% | 56% | 56% | 45% | 33% | 23% |
Clouds | |||||||||||||||||||||
DEW PT | 66° | 68° | 67° | 66° | 64° | 63° | 62° | 64° | 65° | 65° | 64° | 63° | 63° | 62° | 62° | 62° | 62° | 64° | 64° | 62° | 62° |
RH | 100% | 91% | 76% | 74% | 84% | 87% | 90% | 97% | 97% | 79% | 64% | 69% | 73% | 79% | 87% | 90% | 97% | 93% | 76% | 60% | 71% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 39% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 14% |
Rain/Snow | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Gust | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 18 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 |
Wind Dir. | S | SW | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- |
Feels Like | 66 | 71 | 75 | 75 | 69 | 67 | 65 | 65 | 66 | 72 | 77 | 74 | 72 | 69 | 66 | 65 | 63 | 66 | 72 | 77 | 72 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 63° | -- | 79° | -- | 58° | -- | 66° | -- | 47° | -- | 57° | -- | 47° | -- | 56° |
TEMP. | 65° | 64° | 76° | 75° | 68° | 59° | 63° | 59° | 51° | 48° | 54° | 55° | 51° | 48° | 53° | 52° |
Sky Cover | 20% | 60% | 45% | 21% | 33% | 78% | 68% | 79% | 78% | 88% | 83% | 85% | 85% | 86% | 83% | 85% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 63° | 64° | 62° | 63° | 59° | 54° | 48° | 44° | 44° | 45° | 44° | 45° | 48° | 48° | 45° |
RH | 87% | 97% | 67% | 64% | 84% | 100% | 73% | 66% | 76% | 86% | 72% | 66% | 79% | 100% | 83% | 77% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 0% | -- | 33% | -- | 23% | -- | 30% | -- | 25% | -- | 58% | -- | 79% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | W | N | N | N | N | N | N | NE | NE | N | N |
Feels Like | 65 | 64 | 76 | 75 | 68 | 59 | 63 | 59 | 51 | 45 | 54 | 55 | 51 | 45 | 53 | 52 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |