53°F | Dewpoint | 53°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 75 / 52 | 79 / 56 | 80 / 59 | 81 / 57 | 80 / 58 | 64 / 51 | 59 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0.01 / 23 | 0 / 34 | / 19 | / 35 | / 34 | / 64 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 52 | 100 / 49 | 100 / 54 | 100 / 60 | 100 / 58 | 89 / 58 | 89 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 58 / 53 | 61 / 56 | 64 / 59 | 61 / 59 | 60 / 57 | 51 / 46 | 47 / 41 |
Windspeed Hi/Low | 2 / 1 | 10 / 2 | 7 / 2 | 8 / 2 | 10 / 3 | 8 / 3 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
Growing Degree Day | 13.5 | 17.5 | 19.5 | 19 | 19 | 7.5 | 4.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 51° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 53° | 58° | 72° | 76° | 72° | 63° | 60° | 58° | 57° | 62° | 73° | 78° | 75° | 70° | 65° | 64° | 61° | 60° | 67° | 76° | 79° | 71° |
Sky Cover | 14% | 33% | 48% | 45% | 71% | 86% | 83% | 67% | 19% | 24% | 32% | 20% | 18% | 27% | 25% | 26% | 36% | 57% | 51% | 46% | 32% | 26% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 53° | 56° | 58° | 57° | 58° | 57° | 56° | 56° | 55° | 60° | 60° | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° | 61° | 60° | 64° | 63° | 60° | 61° |
RH | 96% | 100% | 68% | 54% | 54% | 72% | 87% | 90% | 93% | 97% | 75% | 54% | 52% | 71% | 84% | 86% | 100% | 100% | 90% | 64% | 52% | 70% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | 30% | -- | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | 45% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 17 | 15 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 5 |
Wind Dir. | NW | NW | NW | N | NE | E | E | SE | SE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 54 | 53 | 69 | 76 | 75 | 66 | 61 | 59 | 57 | 58 | 69 | 77 | 78 | 70 | 65 | 64 | 61 | 60 | 67 | 76 | 79 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 81° | -- | 58° | -- | 80° | -- | 51° | -- | 64° | -- | 43° | -- | 59° |
TEMP. | 61° | 59° | 76° | 72° | 63° | 60° | 76° | 67° | 58° | 52° | 63° | 58° | 49° | 44° | 55° | 52° |
Sky Cover | 18% | 49% | 36% | 9% | 4% | 53% | 46% | 35% | 38% | 70% | 70% | 78% | 74% | 81% | 80% | 76% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 59° | 61° | 59° | 58° | 60° | 60° | 57° | 51° | 49° | 48° | 46° | 42° | 41° | 45° | 47° |
RH | 96% | 100% | 60% | 64% | 83% | 100% | 58% | 70% | 78% | 89% | 58% | 64% | 77% | 89% | 69% | 83% |
POP 12HR | -- | 11% | -- | 19% | -- | 3% | -- | 35% | -- | 16% | -- | 34% | -- | 35% | -- | 64% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | W | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 61 | 59 | 76 | 72 | 63 | 60 | 76 | 67 | 58 | 52 | 63 | 58 | 47 | 40 | 55 | 52 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |