56°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 56 | 78 / 57 | 78 / 59 | 80 / 60 | 79 / 58 | 67 / 54 | 64 / 48 |
Rain/Pop(%) | 0 / 5 | 0 / 5 | 0 / 14 | / 6 | / 21 | / 23 | / 48 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 52 | 97 / 52 | 100 / 54 | 100 / 60 | 100 / 60 | 86 / 61 | 86 / 67 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 56 | 60 / 57 | 63 / 60 | 61 / 59 | 60 / 58 | 54 / 51 | 51 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 2 / 1 | 10 / 2 | 6 / 1 | 8 / 2 | 9 / 2 | 7 / 3 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20 | 18.5 | 10.5 | 7 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 55° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 56° | 60° | 73° | 76° | 74° | 66° | 64° | 61° | 59° | 63° | 72° | 77° | 74° | 70° | 64° | 63° | 61° | 60° | 67° | 75° | 77° | 70° |
Sky Cover | 54% | 42% | 51% | 46% | 80% | 89% | 73% | 49% | 45% | 34% | 32% | 22% | 19% | 18% | 16% | 19% | 53% | 70% | 61% | 34% | 19% | 24% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 59° | 59° | 58° | 59° | 59° | 59° | 58° | 59° | 62° | 59° | 59° | 59° | 61° | 59° | 61° | 61° | 60° | 63° | 62° | 60° | 62° |
RH | 100% | 100% | 71% | 54% | 54% | 78% | 81% | 90% | 97% | 100% | 73% | 56% | 56% | 73% | 84% | 93% | 100% | 100% | 87% | 64% | 56% | 76% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 23% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 17 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 7 |
Wind Dir. | NW | NW | NW | NW | NE | E | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 56 | 56 | 69 | 76 | 76 | 67 | 65 | 61 | 59 | 60 | 69 | 76 | 76 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 67 | 75 | 77 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 80° | -- | 58° | -- | 79° | -- | 54° | -- | 67° | -- | 48° | -- | 64° |
TEMP. | 62° | 61° | 76° | 71° | 62° | 59° | 75° | 68° | 61° | 55° | 65° | 61° | 54° | 49° | 60° | 58° |
Sky Cover | 25% | 58% | 21% | 7% | 3% | 51% | 34% | 27% | 48% | 70% | 67% | 73% | 76% | 85% | 78% | 70% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 61° | 61° | 59° | 58° | 59° | 60° | 60° | 54° | 51° | 51° | 51° | 47° | 45° | 49° | 51° |
RH | 93% | 100% | 60% | 66% | 86% | 100% | 60% | 75% | 78% | 86% | 61% | 70% | 77% | 86% | 67% | 77% |
POP 12HR | -- | 6% | -- | 4% | -- | 1% | -- | 21% | -- | 14% | -- | 23% | -- | 24% | -- | 48% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 62 | 61 | 76 | 71 | 62 | 59 | 75 | 68 | 61 | 55 | 65 | 61 | 54 | 47 | 60 | 58 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |