59°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 79 / 54 | 81 / 57 | 81 / 60 | 82 / 58 | 82 / 57 | 67 / 55 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 1 | 0 / 6 | / 16 | / 8 | / 7 | / 21 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 49 | 100 / 51 | 100 / 60 | 100 / 57 | 100 / 56 | 97 / 61 | / |
Dew PT Hi/Low | 60 / 51 | 61 / 57 | 62 / 61 | 61 / 59 | 61 / 58 | 56 / 52 | / |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 9 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 7 / 3 | / |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
Growing Degree Day | 16.5 | 19 | 20.5 | 20 | 19.5 | 11 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 81° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 59° | 56° | 55° | 60° | 73° | 77° | 72° | 64° | 61° | 59° | 57° | 63° | 71° | 78° | 80° | 72° | 65° | 63° | 60° | 59° | 68° | 77° | 80° | 72° |
Sky Cover | 20% | 29% | 51% | 51% | 53% | 59% | 74% | 80% | 81% | 77% | 60% | 33% | 25% | 12% | 6% | 15% | 16% | 26% | 37% | 52% | 49% | 28% | 22% | 24% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 56° | 55° | 59° | 60° | 59° | 59° | 60° | 58° | 58° | 57° | 59° | 60° | 59° | 58° | 60° | 60° | 60° | 60° | 59° | 63° | 62° | 61° | 63° |
RH | 93% | 100% | 100% | 97% | 64% | 54% | 64% | 87% | 90% | 97% | 100% | 86% | 68% | 52% | 47% | 66% | 84% | 90% | 100% | 100% | 84% | 60% | 53% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 11% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Wind Gust | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 17 | 17 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 |
Wind Dir. | N | N | N | NE | NW | NW | NE | SE | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 59 | 56 | 55 | 60 | 73 | 77 | 72 | 64 | 61 | 59 | 57 | 63 | 71 | 78 | 80 | 72 | 65 | 63 | 60 | 59 | 68 | 77 | 80 | 72 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 82° | -- | 58° | -- | 81° | -- | 56° | -- | 69° | -- | 48° | -- | 65° |
TEMP. | 62° | 60° | 79° | 72° | 62° | 59° | 78° | 69° | 61° | 56° | 67° | 61° | 51° | 48° | 61° | 57° |
Sky Cover | 21% | 45% | 21% | 5% | 4% | 34% | 24% | 27% | 47% | 68% | 68% | 74% | 80% | 82% | 77% | 70% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 60° | 61° | 60° | 58° | 59° | 60° | 60° | 55° | 53° | 52° | 50° | 45° | 45° | 49° | 50° |
RH | 93% | 100% | 54% | 66% | 86% | 100% | 54% | 73% | 81% | 90% | 59% | 67% | 80% | 90% | 65% | 77% |
POP 12HR | -- | 6% | -- | 4% | -- | 0% | -- | 17% | -- | 11% | -- | 25% | -- | 22% | -- | 49% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | N | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 62 | 60 | 79 | 72 | 62 | 59 | 78 | 69 | 61 | 56 | 67 | 61 | 51 | 45 | 61 | 57 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |