64°F | Dewpoint | 63°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 15% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 60 | 80 / 63 | 76 / 59 | 81 / 61 | 63 / 51 | 56 / 40 | / |
Rain/Pop(%) | 0.06 / 39 | 0 / 17 | / 35 | / 6 | / 44 | / 47 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 68 | 100 / 64 | 93 / 70 | 100 / 69 | 96 / 69 | 83 / 66 | / |
Dew PT Hi/Low | 67 / 59 | 66 / 61 | 62 / 58 | 65 / 58 | 61 / 44 | 41 / 39 | / |
Windspeed Hi/Low | 7 / 0 | 9 / 2 | 6 / 2 | 10 / 3 | 7 / 5 | 6 / 2 | / |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
Growing Degree Day | 19 | 21.5 | 17.5 | 21 | 7 | 3 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 64° | 63° | 62° | 63° | 68° | 75° | 74° | 69° | 67° | 65° | 64° | 64° | 66° | 73° | 77° | 72° | 68° | 66° | 64° | 61° | 63° | 70° | 75° | 69° |
Sky Cover | 91% | 92% | 92% | 93% | 92% | 85% | 80% | 48% | 30% | 29% | 52% | 61% | 58% | 39% | 30% | 43% | 36% | 45% | 62% | 57% | 58% | 47% | 37% | 31% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 63° | 62° | 63° | 68° | 68° | 66° | 65° | 63° | 61° | 61° | 63° | 65° | 66° | 64° | 63° | 62° | 62° | 61° | 60° | 61° | 62° | 62° | 61° |
RH | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 77% | 87% | 87% | 87% | 90% | 96% | 97% | 79% | 65% | 73% | 82% | 87% | 90% | 96% | 93% | 75% | 64% | 76% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 53% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 28% | -- | -- | -- | 13% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.04in | -- | 0.10in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Wind Gust | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 |
Wind Dir. | E | SE | SE | S | S | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SE | S | S | S |
DEW | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew |
Feels Like | 64 | 63 | 62 | 63 | 68 | 75 | 74 | 69 | 67 | 65 | 64 | 64 | 66 | 73 | 77 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 63 | 70 | 75 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 80° | -- | 48° | -- | 59° | -- | 38° | -- | 54° | -- | 42° | -- | 56° |
TEMP. | 62° | 63° | 74° | 74° | 67° | 56° | 54° | 51° | 44° | 40° | 49° | 50° | 46° | 45° | 52° | 51° |
Sky Cover | 30% | 60% | 54% | 30% | 41% | 86% | 74% | 77% | 77% | 70% | 67% | 76% | 84% | 79% | 77% | 83% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 62° | 65° | 63° | 62° | 55° | 48° | 40° | 37° | 35° | 38° | 37° | 39° | 42° | 47° | 45° |
RH | 90% | 96% | 74% | 68% | 84% | 96% | 80% | 66% | 76% | 82% | 66% | 61% | 77% | 89% | 84% | 80% |
POP 12HR | -- | 4% | -- | 8% | -- | 59% | -- | 37% | -- | 29% | -- | 27% | -- | 61% | -- | 66% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | N | N | N | N | NE | NE | NE | E | NE | E | N |
Feels Like | 62 | 63 | 74 | 74 | 67 | 56 | 54 | 51 | 41 | 36 | 46 | 49 | 45 | 43 | 52 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |