59°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 79 / 54 | 82 / 58 | 80 / 59 | 82 / 58 | 82 / 57 | 70 / 57 | 68 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | / 3 | / 7 | / 17 | / 36 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 52 | 97 / 48 | 100 / 53 | 100 / 54 | 100 / 52 | 90 / 59 | 90 / 66 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 54 | 61 / 57 | 63 / 59 | 61 / 59 | 60 / 58 | 58 / 52 | 53 / 48 |
Windspeed Hi/Low | 3 / 0 | 9 / 2 | 6 / 1 | 6 / 1 | 9 / 2 | 7 / 2 | 7 / 3 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 16.5 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 13.5 | 9 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | NOON | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 82° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 59° | 56° | 55° | 67° | 77° | 78° | 71° | 63° | 61° | 59° | 59° | 67° | 75° | 79° | 81° | 73° | 66° | 62° | 59° | 61° | 67° | 77° | 79° | 72° |
Sky Cover | 6% | 16% | 53% | 51% | 57% | 60% | 70% | 81% | 73% | 73% | 68% | 39% | 19% | 9% | 4% | 3% | 2% | 14% | 39% | 56% | 47% | 26% | 14% | 7% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 55° | 54° | 58° | 60° | 59° | 60° | 60° | 58° | 58° | 57° | 59° | 60° | 60° | 59° | 61° | 60° | 60° | 59° | 60° | 63° | 62° | 60° | 62° |
RH | 93% | 96% | 96% | 79% | 56% | 52% | 68% | 87% | 90% | 97% | 93% | 79% | 60% | 53% | 48% | 66% | 81% | 93% | 100% | 96% | 87% | 60% | 53% | 71% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 4% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 14 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 |
Wind Dir. | W | W | W | NW | W | W | SE | SE | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 61 | 57 | 54 | 62 | 75 | 78 | 74 | 65 | 62 | 60 | 59 | 64 | 71 | 79 | 81 | 73 | 66 | 62 | 59 | 61 | 67 | 77 | 79 | 72 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 82° | -- | 57° | -- | 82° | -- | 57° | -- | 70° | -- | 50° | -- | 68° |
TEMP. | 62° | 60° | 79° | 72° | 62° | 58° | 78° | 72° | 62° | 58° | 68° | 60° | 54° | 51° | 64° | 61° |
Sky Cover | 17% | 41% | 8% | 5% | 6% | 15% | 12% | 12% | 34% | 59% | 65% | 73% | 78% | 86% | 76% | 69% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 60° | 61° | 60° | 58° | 58° | 59° | 60° | 58° | 55° | 53° | 52° | 48° | 48° | 52° | 53° |
RH | 90% | 100% | 54% | 66% | 86% | 100% | 52% | 66% | 87% | 90% | 59% | 75% | 80% | 90% | 66% | 75% |
POP 12HR | -- | 3% | -- | 2% | -- | 0% | -- | 7% | -- | 6% | -- | 17% | -- | 14% | -- | 36% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | W | W | N | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 62 | 60 | 79 | 72 | 62 | 58 | 78 | 72 | 62 | 58 | 68 | 60 | 54 | 51 | 64 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |