60°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 6 mph | |
Humidity | 90% | |
Probabilty of Precip | 11% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 62 | 79 / 65 | 74 / 60 | 80 / 62 | 60 / 51 | 54 / 41 | / |
Rain/Pop(%) | 0.03 / 28 | 0 / 7 | / 11 | / 6 | / 34 | / 40 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 68 | 96 / 64 | 93 / 70 | 93 / 69 | 93 / 61 | 80 / 66 | / |
Dew PT Hi/Low | 67 / 61 | 65 / 63 | 61 / 58 | 65 / 60 | 61 / 41 | 41 / 38 | / |
Windspeed Hi/Low | 14 / 3 | 17 / 9 | 12 / 7 | 18 / 10 | 14 / 12 | 12 / 10 | / |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
Growing Degree Day | 20 | 22 | 17 | 21 | 5.5 | 2 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 64° | -- | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 60° | 59° | 61° | 65° | 70° | 77° | 75° | 70° | 68° | 66° | 66° | 68° | 70° | 75° | 78° | 73° | 68° | 66° | 64° | 62° | 65° | 70° | 74° | 71° |
Sky Cover | 86% | 91% | 95% | 94% | 89% | 86% | 75% | 25% | 26% | 41% | 70% | 72% | 60% | 46% | 36% | 27% | 22% | 26% | 58% | 74% | 72% | 56% | 34% | 32% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 56° | 58° | 64° | 67° | 67° | 65° | 64° | 63° | 64° | 65° | 65° | 65° | 65° | 64° | 63° | 63° | 62° | 61° | 60° | 61° | 62° | 62° | 63° |
RH | 90% | 90% | 90% | 97% | 91% | 72% | 72% | 81% | 85% | 93% | 97% | 90% | 84% | 71% | 63% | 71% | 85% | 87% | 90% | 93% | 87% | 75% | 67% | 76% |
POP 12HR | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 31% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 8% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 |
Wind Gust | 7 | 6 | 7 | 12 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 25 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 |
Wind Dir. | NE | E | SE | S | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | W | SE | S | S | S |
DEW | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 60 | 59 | 61 | 65 | 70 | 77 | 75 | 70 | 68 | 66 | 66 | 68 | 70 | 75 | 78 | 73 | 68 | 66 | 64 | 62 | 65 | 70 | 74 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 63° | -- | 80° | -- | 47° | -- | 55° | -- | 38° | -- | 52° | -- | 42° | -- | 53° |
TEMP. | 65° | 64° | 74° | 74° | 66° | 55° | 52° | 49° | 43° | 40° | 49° | 49° | 45° | 43° | 49° | 48° |
Sky Cover | 23% | 70% | 51% | 28% | 46% | 86% | 75% | 75% | 58% | 74% | 69% | 76% | 80% | 86% | 81% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 63° | 65° | 63° | 61° | 50° | 43° | 37° | 35° | 34° | 36° | 36° | 39° | 40° | 43° | 42° |
RH | 87% | 96% | 74% | 68% | 83% | 83% | 71% | 63% | 73% | 79% | 61% | 61% | 80% | 89% | 80% | 79% |
POP 12HR | -- | 0% | -- | 7% | -- | 48% | -- | 38% | -- | 23% | -- | 32% | -- | 62% | -- | 64% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 10 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N |
Feels Like | 65 | 64 | 74 | 74 | 66 | 55 | 52 | 44 | 37 | 33 | 44 | 45 | 41 | 37 | 44 | 43 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |