52°F | Dewpoint | 52°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 69 / 51 | 76 / 53 | 78 / 60 | 78 / 57 | 77 / 60 | 59 / 48 | 55 / 41 |
Rain/Pop(%) | 0 / 18 | 0.03 / 45 | 0 / 36 | / 25 | / 35 | / 37 | / 69 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 59 | 100 / 56 | 100 / 56 | 96 / 60 | 96 / 64 | 89 / 60 | 86 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 54 / 52 | 60 / 53 | 63 / 60 | 59 / 57 | 60 / 57 | 50 / 41 | 43 / 38 |
Windspeed Hi/Low | 3 / 1 | 10 / 2 | 7 / 2 | 9 / 2 | 10 / 5 | 9 / 5 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 10 | 14.5 | 19 | 17.5 | 18.5 | 4.5 | 2.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 50° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 52° | 56° | 66° | 70° | 66° | 59° | 56° | 54° | 53° | 58° | 70° | 76° | 73° | 69° | 65° | 63° | 62° | 61° | 67° | 74° | 76° | 69° |
Sky Cover | 8% | 26% | 42% | 62% | 80% | 88% | 88% | 65% | 39% | 38% | 39% | 26% | 23% | 23% | 30% | 31% | 45% | 50% | 56% | 41% | 32% | 32% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 52° | 54° | 55° | 54° | 55° | 54° | 52° | 52° | 53° | 57° | 59° | 59° | 59° | 61° | 60° | 60° | 61° | 61° | 63° | 61° | 59° | 60° |
RH | 100% | 100% | 75% | 59% | 59% | 80% | 84% | 93% | 100% | 100% | 75% | 58% | 56% | 76% | 84% | 89% | 97% | 100% | 87% | 64% | 55% | 73% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 56% | -- | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 20% | -- | -- | -- | 45% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in |
Wind Speed | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 18 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 6 |
Wind Dir. | NW | N | NE | NE | NE | E | E | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 52 | 52 | 63 | 69 | 69 | 60 | 57 | 54 | 53 | 55 | 66 | 75 | 76 | 69 | 65 | 63 | 62 | 61 | 67 | 74 | 76 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 78° | -- | 60° | -- | 77° | -- | 48° | -- | 59° | -- | 41° | -- | 55° |
TEMP. | 61° | 58° | 74° | 70° | 63° | 60° | 73° | 65° | 58° | 50° | 58° | 53° | 46° | 42° | 50° | 48° |
Sky Cover | 23% | 56% | 46% | 14% | 9% | 50% | 53% | 38% | 59% | 66% | 72% | 77% | 74% | 83% | 83% | 78% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 57° | 59° | 58° | 58° | 59° | 60° | 57° | 50° | 47° | 44° | 41° | 38° | 38° | 40° | 43° |
RH | 90% | 96% | 60% | 66% | 83% | 97% | 64% | 75% | 75% | 89% | 60% | 64% | 74% | 86% | 69% | 83% |
POP 12HR | -- | 20% | -- | 25% | -- | 7% | -- | 35% | -- | 22% | -- | 37% | -- | 42% | -- | 69% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | W | N | NE | NE | NE | NE | NE | E | NE |
Feels Like | 61 | 58 | 74 | 70 | 63 | 60 | 73 | 65 | 58 | 48 | 58 | 53 | 43 | 38 | 46 | 45 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |