59°F | Dewpoint | 59°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 18% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 72 / 56 | 76 / 58 | 73 / 58 | 79 / 57 | 62 / 50 | 57 / 38 | 58 / 42 |
Rain/Pop(%) | 0.81 / 61 | 0.06 / 29 | 0.03 / 50 | / 11 | / 56 | / 28 | / 69 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 81 | 100 / 67 | 100 / 64 | 100 / 71 | 100 / 71 | 85 / 61 | 97 / 83 |
Dew PT Hi/Low | 66 / 57 | 65 / 58 | 62 / 59 | 63 / 57 | 61 / 43 | 40 / 36 | 49 / 40 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 13 / 2 | 6 / 1 | 14 / 2 | 9 / 6 | 7 / 5 | 9 / 3 |
Evapotranspiration | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
Growing Degree Day | 14 | 17 | 15.5 | 18 | 6 | 3.5 | 4 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 73° |
TEMP. | 59° | 58° | 57° | 65° | 70° | 70° | 67° | 64° | 62° | 59° | 61° | 67° | 72° | 76° | 69° | 67° | 64° | 62° | 59° | 62° | 70° | 73° | 64° |
Sky Cover | 86% | 93% | 94% | 90% | 89% | 89% | 70% | 66% | 52% | 68% | 76% | 91% | 51% | 51% | 50% | 50% | 56% | 56% | 76% | 76% | 59% | 59% | 30% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 57° | 64° | 66° | 65° | 65° | 63° | 61° | 59° | 61° | 64° | 65° | 64° | 64° | 62° | 62° | 61° | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° |
RH | 100% | 100% | 100% | 97% | 87% | 85% | 93% | 97% | 97% | 100% | 100% | 90% | 79% | 67% | 84% | 84% | 93% | 96% | 100% | 90% | 70% | 64% | 87% |
POP 12HR | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 61% | -- | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | 29% | -- | -- | -- | 50% | -- | -- | -- | 23% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.02in | -- | 0.15in | -- | 0.64in | -- | 0.06in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Wind Dir. | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SE |
DEW | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 59 | 58 | 57 | 65 | 70 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 61 | 67 | 72 | 76 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 | 62 | 70 | 73 | 64 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 79° | -- | 50° | -- | 62° | -- | 38° | -- | 57° | -- | 42° | -- | 58° |
TEMP. | 58° | 57° | 73° | 71° | 64° | 58° | 58° | 52° | 44° | 40° | 53° | 50° | 45° | 44° | 54° | 52° |
Sky Cover | 44% | 69% | 47% | 47% | 63% | 87% | 74% | 72% | 75% | 73% | 67% | 77% | 85% | 85% | 78% | 84% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 57° | 63° | 62° | 61° | 58° | 51° | 43° | 39° | 36° | 40° | 39° | 40° | 43° | 49° | 48° |
RH | 96% | 100% | 71% | 73% | 90% | 100% | 77% | 71% | 82% | 85% | 61% | 66% | 83% | 97% | 84% | 86% |
POP 12HR | -- | 11% | -- | 11% | -- | 56% | -- | 44% | -- | 25% | -- | 28% | -- | 55% | -- | 69% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 5 | 14 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 |
Wind Gust | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | NW | N | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 58 | 57 | 73 | 71 | 64 | 58 | 58 | 52 | 41 | 36 | 53 | 48 | 44 | 41 | 54 | 52 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |