58°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 18% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 58 | 77 / 63 | 73 / 56 | 79 / 59 | 57 / 47 | 52 / 37 | / |
Rain/Pop(%) | 0.2 / 53 | 0.01 / 30 | / 57 | / 13 | / 60 | / 49 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 68 | 96 / 64 | 89 / 63 | 100 / 66 | 100 / 61 | 89 / 61 | / |
Dew PT Hi/Low | 65 / 59 | 65 / 61 | 60 / 53 | 63 / 55 | 59 / 39 | 37 / 35 | / |
Windspeed Hi/Low | 10 / 1 | 14 / 6 | 9 / 6 | 15 / 6 | 10 / 9 | 9 / 6 | / |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
Growing Degree Day | 17 | 20 | 14.5 | 19 | 3.5 | 1 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 68° |
TEMP. | 58° | 56° | 56° | 57° | 65° | 70° | 69° | 65° | 64° | 64° | 63° | 65° | 69° | 74° | 76° | 71° | 66° | 62° | 58° | 55° | 57° | 64° | 68° | 64° |
Sky Cover | 88% | 91% | 85% | 78% | 85% | 70% | 62% | 44% | 32% | 46% | 52% | 61% | 66% | 67% | 65% | 76% | 52% | 75% | 84% | 90% | 85% | 63% | 51% | 50% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 56° | 57° | 57° | 65° | 65° | 65° | 65° | 64° | 62° | 62° | 63° | 64° | 65° | 63° | 63° | 62° | 61° | 58° | 55° | 53° | 54° | 56° | 57° |
RH | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 100% | 93% | 96% | 93% | 84% | 74% | 65% | 76% | 87% | 97% | 100% | 100% | 87% | 70% | 66% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 72% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 52% | -- | -- | -- | 17% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.57in | -- | 0.27in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 |
Wind Gust | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 | 16 | 18 | 21 | 18 | 21 | 22 | 22 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 |
Wind Dir. | NE | NE | NE | SE | S | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NW | N | NE | NE | E | SE | SE |
DEW | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 58 | 56 | 56 | 57 | 65 | 70 | 69 | 65 | 64 | 64 | 63 | 65 | 69 | 74 | 76 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 57 | 64 | 68 | 64 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 78° | -- | 43° | -- | 52° | -- | 36° | -- | 52° | -- | 40° | -- | 52° |
TEMP. | 58° | 60° | 73° | 73° | 65° | 46° | 49° | 48° | 40° | 36° | 48° | 48° | 42° | 40° | 49° | 47° |
Sky Cover | 41% | 64% | 62% | 35% | 63% | 88% | 73% | 77% | 61% | 73% | 65% | 80% | 87% | 88% | 77% | 83% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 60° | 64° | 62° | 61° | 46° | 40° | 35° | 34° | 32° | 34° | 33° | 35° | 38° | 42° | 40° |
RH | 93% | 100% | 74% | 68% | 86% | 100% | 71% | 60% | 79% | 85% | 58% | 56% | 76% | 93% | 77% | 76% |
POP 12HR | -- | 11% | -- | 13% | -- | 75% | -- | 38% | -- | 28% | -- | 26% | -- | 63% | -- | 64% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7 | 9 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | SW | W | N | N | N | N | NE | NE | NE | E | NE | NE | NE |
Feels Like | 58 | 60 | 73 | 73 | 65 | 40 | 44 | 43 | 34 | 28 | 43 | 44 | 38 | 34 | 44 | 42 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |