59°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 12% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 59 | 77 / 59 | 75 / 61 | 80 / 60 | 67 / 55 | 59 / 43 | 61 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0.2 / 46 | 0.04 / 21 | 0 / 30 | / 6 | / 40 | / 23 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 74 | 100 / 60 | 96 / 60 | 100 / 66 | 93 / 64 | 79 / 57 | 90 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 65 / 59 | 64 / 59 | 63 / 60 | 63 / 59 | 63 / 45 | 42 / 39 | 50 / 42 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 12 / 5 | 6 / 2 | 14 / 6 | 10 / 8 | 8 / 6 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 16 | 18 | 18 | 20 | 11 | 4.5 | 5.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 59° | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 59° | 60° | 67° | 72° | 71° | 67° | 65° | 62° | 61° | 62° | 68° | 75° | 74° | 71° | 67° | 65° | 64° | 60° | 64° | 71° | 77° | 69° |
Sky Cover | 79% | 69% | 79% | 75% | 83% | 73% | 46% | 43% | 61% | 69% | 64% | 44% | 38% | 64% | 64% | 66% | 66% | 62% | 62% | 50% | 50% | 38% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 59° | 62° | 64° | 65° | 64° | 63° | 62° | 60° | 59° | 61° | 62° | 62° | 63° | 64° | 63° | 62° | 60° | 62° | 60° | 59° | 60° |
RH | 97% | 97% | 84% | 78% | 73% | 87% | 93% | 100% | 100% | 94% | 81% | 66% | 62% | 76% | 91% | 93% | 93% | 100% | 93% | 68% | 54% | 73% |
POP 12HR | 12% | -- | -- | -- | 59% | -- | -- | -- | 30% | -- | -- | -- | -- | 29% | -- | -- | -- | 34% | -- | -- | -- | 27% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.13in | -- | 0.03in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 |
Wind Gust | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 | 18 | 16 | 18 | 21 | 21 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
Wind Dir. | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 60 | 60 | 66 | 70 | 73 | 68 | 65 | 62 | 60 | 61 | 66 | 73 | 76 | 71 | 67 | 65 | 64 | 60 | 64 | 71 | 77 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 80° | -- | 55° | -- | 67° | -- | 43° | -- | 59° | -- | 46° | -- | 61° |
TEMP. | 61° | 60° | 73° | 73° | 66° | 62° | 62° | 57° | 49° | 45° | 55° | 55° | 50° | 48° | 56° | 57° |
Sky Cover | 41% | 69% | 41% | 37% | 63% | 81% | 72% | 69% | 78% | 74% | 67% | 73% | 83% | 84% | 78% | 84% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 60° | 63° | 61° | 63° | 60° | 54° | 45° | 42° | 39° | 40° | 41° | 42° | 45° | 50° | 50° |
RH | 93% | 100% | 71% | 66% | 90% | 93% | 75% | 64% | 77% | 79% | 57% | 59% | 74% | 90% | 81% | 77% |
POP 12HR | -- | 6% | -- | 6% | -- | 40% | -- | 36% | -- | 22% | -- | 23% | -- | 50% | -- | 65% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 7 | 14 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | NW | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 61 | 60 | 73 | 73 | 66 | 62 | 62 | 57 | 46 | 41 | 55 | 55 | 48 | 44 | 56 | 57 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |