57°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 54 | 78 / 59 | 76 / 57 | 79 / 58 | 78 / 58 | 73 / 55 | 67 / 51 |
Rain/Pop(%) | 0 / 5 | 0 / 3 | 0 / 14 | / 6 | / 19 | / 21 | / 38 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 56 | 93 / 54 | 100 / 62 | 100 / 62 | 100 / 62 | 90 / 61 | 86 / 70 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 56 | 60 / 57 | 63 / 57 | 62 / 58 | 60 / 58 | 56 / 52 | 52 / 47 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 9 / 1 | 6 / 1 | 8 / 2 | 9 / 2 | 7 / 2 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
Growing Degree Day | 15 | 18.5 | 16.5 | 18.5 | 18 | 14 | 9 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 54° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 57° | 60° | 73° | 77° | 73° | 65° | 62° | 61° | 60° | 63° | 72° | 77° | 76° | 71° | 65° | 63° | 61° | 60° | 67° | 75° | 77° | 71° |
Sky Cover | 71% | 54% | 42% | 52% | 76% | 89% | 72% | 56% | 70% | 44% | 34% | 22% | 18% | 15% | 12% | 24% | 61% | 74% | 67% | 36% | 27% | 19% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 59° | 60° | 59° | 60° | 59° | 59° | 59° | 58° | 61° | 61° | 60° | 60° | 60° | 60° | 61° | 61° | 60° | 63° | 63° | 62° | 61° |
RH | 100% | 100% | 73% | 56% | 58% | 75% | 87% | 93% | 93% | 100% | 75% | 60% | 54% | 68% | 84% | 93% | 100% | 100% | 87% | 66% | 60% | 70% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 20% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 |
Wind Gust | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | 17 | 14 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 |
Wind Dir. | NW | NW | NW | W | SW | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | SW |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 57 | 56 | 70 | 76 | 76 | 67 | 63 | 61 | 60 | 59 | 69 | 75 | 78 | 71 | 65 | 63 | 61 | 60 | 67 | 75 | 77 | 71 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 79° | -- | 58° | -- | 78° | -- | 55° | -- | 73° | -- | 51° | -- | 67° |
TEMP. | 63° | 58° | 76° | 70° | 62° | 59° | 74° | 69° | 61° | 55° | 67° | 62° | 55° | 51° | 61° | 58° |
Sky Cover | 31% | 59% | 17% | 4% | 6% | 51% | 33% | 26% | 42% | 68% | 65% | 71% | 75% | 84% | 78% | 67% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 58° | 62° | 60° | 58° | 59° | 60° | 60° | 56° | 52° | 53° | 52° | 49° | 47° | 51° | 52° |
RH | 93% | 100% | 62% | 70% | 86% | 100% | 62% | 73% | 84% | 90% | 61% | 70% | 80% | 86% | 70% | 80% |
POP 12HR | -- | 6% | -- | 4% | -- | 1% | -- | 19% | -- | 11% | -- | 21% | -- | 24% | -- | 38% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | SW | W | W | N | NE | E | E | E | E | E |
Feels Like | 63 | 58 | 76 | 70 | 62 | 59 | 74 | 69 | 61 | 55 | 67 | 62 | 55 | 51 | 61 | 58 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |