50°F | Dewpoint | 50°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 18% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 72 / 50 | 78 / 64 | 67 / 54 | 78 / 59 | 49 / 42 | 49 / 35 | 48 / 38 |
Rain/Pop(%) | 0.18 / 50 | 0.01 / 18 | 0 / 37 | / 12 | / 72 | / 26 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 82 | 100 / 69 | 97 / 73 | 100 / 73 | 100 / 62 | 85 / 60 | 96 / 76 |
Dew PT Hi/Low | 65 / 50 | 66 / 63 | 60 / 52 | 66 / 58 | 56 / 34 | 34 / 32 | 40 / 35 |
Windspeed Hi/Low | 15 / 2 | 18 / 9 | 12 / 8 | 25 / 13 | 18 / 14 | 13 / 12 | 14 / 10 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
Growing Degree Day | 11 | 21 | 10.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 64° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 67° |
TEMP. | 50° | 50° | 54° | 58° | 67° | 71° | 67° | 66° | 66° | 66° | 66° | 70° | 74° | 77° | 72° | 66° | 61° | 57° | 54° | 56° | 62° | 66° | 63° |
Sky Cover | 85% | 91% | 92% | 89% | 67% | 61% | 45% | 46% | 42% | 58% | 61% | 65% | 73% | 59% | 50% | 73% | 69% | 76% | 88% | 84% | 82% | 69% | 68% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 50° | 51° | 54° | 58° | 64° | 65° | 65° | 65° | 63° | 64° | 65° | 66° | 66° | 66° | 65° | 63° | 60° | 55° | 52° | 52° | 54° | 57° | 57° |
RH | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 82% | 93% | 97% | 90% | 94% | 96% | 87% | 76% | 69% | 79% | 91% | 97% | 93% | 93% | 87% | 75% | 73% | 81% |
POP 12HR | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 50% | -- | -- | -- | 13% | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 37% | -- | -- | -- | 9% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.14in | -- | 0.04in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Wind Gust | 10 | 8 | 7 | 8 | 14 | 17 | 17 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Wind Dir. | NE | NE | NE | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | N | NE | NE | NE | E | SE | E |
DEW | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 49 | 50 | 54 | 58 | 67 | 71 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 74 | 77 | 72 | 66 | 61 | 57 | 54 | 56 | 62 | 66 | 63 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 78° | -- | 42° | -- | 49° | -- | 35° | -- | 49° | -- | 38° | -- | 48° |
TEMP. | 59° | 61° | 73° | 73° | 60° | 44° | 47° | 46° | 40° | 36° | 46° | 47° | 42° | 38° | 45° | 45° |
Sky Cover | 48% | 71% | 69% | 47% | 72% | 84% | 81% | 68% | 63% | 74% | 73% | 83% | 88% | 90% | 87% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 61° | 66° | 64° | 56° | 44° | 37° | 34° | 33° | 32° | 34° | 34° | 35° | 37° | 40° | 39° |
RH | 96% | 100% | 79% | 73% | 86% | 100% | 68% | 62% | 76% | 85% | 63% | 60% | 76% | 96% | 83% | 79% |
POP 12HR | -- | 9% | -- | 12% | -- | 72% | -- | 34% | -- | 26% | -- | 25% | -- | 65% | -- | 59% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 13 | 16 | 25 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 | 14 |
Wind Gust | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | SW | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N |
Feels Like | 59 | 61 | 73 | 73 | 60 | 36 | 40 | 40 | 33 | 28 | 40 | 42 | 36 | 30 | 39 | 39 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |