53°F | Dewpoint | 53°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 74 / 53 | 75 / 56 | 76 / 59 | 78 / 57 | 73 / 59 | 62 / 45 | 58 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0 / 25 | 0 / 26 | 0 / 28 | / 10 | / 38 | / 22 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 61 | 100 / 62 | 100 / 58 | 100 / 64 | 100 / 68 | 89 / 58 | 97 / 77 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 53 | 62 / 57 | 63 / 59 | 61 / 58 | 60 / 53 | 47 / 43 | 47 / 42 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 10 / 3 | 6 / 2 | 10 / 2 | 9 / 5 | 8 / 5 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 16 | 6 | 4 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 51° | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 75° |
TEMP. | 53° | 52° | 64° | 71° | 71° | 64° | 62° | 60° | 57° | 58° | 65° | 72° | 73° | 69° | 65° | 63° | 61° | 60° | 64° | 72° | 74° | 68° |
Sky Cover | 52% | 81% | 65% | 71% | 81% | 89% | 85% | 58% | 52% | 62% | 72% | 60% | 44% | 46% | 37% | 61% | 76% | 79% | 76% | 48% | 32% | 21% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 53° | 52° | 59° | 60° | 61° | 62° | 60° | 60° | 57° | 58° | 62° | 61° | 60° | 61° | 61° | 61° | 61° | 60° | 63° | 61° | 59° | 60° |
RH | 100% | 100% | 84% | 68% | 71% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 90% | 69% | 64% | 76% | 87% | 93% | 100% | 100% | 96% | 68% | 59% | 75% |
POP 12HR | -- | 0% | -- | -- | -- | 35% | -- | -- | -- | 34% | -- | -- | -- | 26% | -- | -- | -- | 37% | -- | -- | -- | 35% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.05in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 16 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 |
Wind Dir. | S | S | E | S | SE | SE | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 53 | 52 | 64 | 71 | 71 | 64 | 62 | 60 | 57 | 58 | 65 | 72 | 73 | 69 | 65 | 63 | 61 | 60 | 64 | 72 | 74 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 78° | -- | 59° | -- | 73° | -- | 45° | -- | 62° | -- | 43° | -- | 58° |
TEMP. | 59° | 58° | 74° | 70° | 62° | 60° | 70° | 62° | 52° | 46° | 59° | 56° | 49° | 45° | 54° | 53° |
Sky Cover | 31% | 75% | 45% | 12% | 38% | 85% | 64% | 51% | 60% | 78% | 69% | 74% | 78% | 88% | 80% | 79% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 61° | 58° | 60° | 60° | 59° | 53° | 47° | 43° | 44° | 43° | 42° | 44° | 47° | 47° |
RH | 100% | 100% | 64% | 66% | 93% | 100% | 68% | 72% | 83% | 89% | 58% | 62% | 77% | 97% | 78% | 80% |
POP 12HR | -- | 10% | -- | 9% | -- | 16% | -- | 38% | -- | 19% | -- | 22% | -- | 41% | -- | 63% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | NW | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 59 | 58 | 74 | 70 | 62 | 60 | 70 | 62 | 52 | 43 | 59 | 56 | 47 | 41 | 54 | 53 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |