55°F | Dewpoint | 55°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 54 | 79 / 57 | 80 / 59 | 81 / 59 | 80 / 58 | 66 / 54 | 62 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0 / 12 | 0 / 14 | / 9 | / 20 | / 25 | / 53 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 53 | 100 / 49 | 100 / 54 | 100 / 58 | 96 / 58 | 86 / 61 | 86 / 67 |
Dew PT Hi/Low | 59 / 54 | 60 / 57 | 63 / 59 | 61 / 60 | 60 / 58 | 55 / 48 | 49 / 43 |
Windspeed Hi/Low | 3 / 0 | 10 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 | 10 / 2 | 8 / 3 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 15 | 18 | 19.5 | 20 | 19 | 10 | 6 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 53° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 55° | 55° | 69° | 76° | 76° | 66° | 62° | 59° | 57° | 58° | 70° | 78° | 78° | 71° | 64° | 64° | 61° | 60° | 67° | 76° | 79° | 71° |
Sky Cover | 39% | 45% | 36% | 55% | 57% | 68% | 85% | 76% | 54% | 26% | 24% | 23% | 12% | 14% | 17% | 23% | 31% | 53% | 46% | 35% | 17% | 27% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 55° | 55° | 59° | 58° | 57° | 58° | 57° | 57° | 57° | 58° | 60° | 59° | 59° | 61° | 59° | 60° | 61° | 60° | 64° | 63° | 61° | 62° |
RH | 100% | 100% | 71% | 54% | 52% | 75% | 84% | 93% | 100% | 100% | 70% | 52% | 52% | 71% | 84% | 86% | 100% | 100% | 90% | 64% | 54% | 73% |
POP 12HR | -- | 0% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 25% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 15 | 17 | 16 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 7 |
Wind Dir. | NW | NW | NW | NW | N | NE | E | E | E | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 55 | 55 | 69 | 76 | 76 | 66 | 62 | 59 | 57 | 58 | 70 | 78 | 78 | 71 | 64 | 64 | 61 | 60 | 67 | 76 | 79 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 81° | -- | 58° | -- | 80° | -- | 54° | -- | 66° | -- | 46° | -- | 62° |
TEMP. | 62° | 60° | 77° | 72° | 63° | 60° | 76° | 69° | 61° | 56° | 64° | 59° | 51° | 47° | 58° | 55° |
Sky Cover | 17% | 45% | 27% | 6% | 5% | 38% | 27% | 34% | 48% | 70% | 69% | 76% | 79% | 81% | 78% | 72% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 60° | 61° | 60° | 58° | 59° | 60° | 60° | 55° | 52° | 50° | 48° | 43° | 43° | 47° | 49° |
RH | 93% | 100% | 58% | 66% | 83% | 97% | 58% | 73% | 81% | 86% | 61% | 67% | 74% | 86% | 67% | 80% |
POP 12HR | -- | 9% | -- | 7% | -- | 1% | -- | 20% | -- | 14% | -- | 25% | -- | 28% | -- | 53% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | N | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 62 | 60 | 77 | 72 | 63 | 60 | 76 | 69 | 61 | 56 | 64 | 59 | 51 | 44 | 58 | 55 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |