54°F | Dewpoint | 53°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 18% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 74 / 57 | 75 / 63 | 69 / 54 | 77 / 59 | 54 / 46 | 50 / 36 | / |
Rain/Pop(%) | 0.23 / 53 | 0.03 / 37 | / 63 | / 15 | / 63 | / 47 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 71 | 96 / 69 | 93 / 63 | 96 / 71 | 100 / 63 | 93 / 61 | / |
Dew PT Hi/Low | 65 / 57 | 64 / 61 | 58 / 50 | 63 / 54 | 58 / 38 | 36 / 34 | / |
Windspeed Hi/Low | 12 / 1 | 14 / 6 | 8 / 5 | 16 / 7 | 12 / 9 | 9 / 6 | / |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
Growing Degree Day | 15.5 | 19 | 11.5 | 18 | 2 | 0 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 64° |
TEMP. | 54° | 53° | 53° | 55° | 65° | 68° | 68° | 64° | 65° | 64° | 63° | 65° | 68° | 72° | 73° | 70° | 65° | 61° | 56° | 53° | 55° | 61° | 64° | 61° |
Sky Cover | 85% | 85% | 87% | 81% | 80% | 67% | 57% | 51% | 47% | 49% | 55% | 59% | 63% | 69% | 70% | 70% | 57% | 78% | 84% | 82% | 83% | 78% | 74% | 64% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 53° | 53° | 54° | 55° | 63° | 64° | 64° | 64° | 64° | 62° | 62° | 63° | 64° | 64° | 63° | 63° | 62° | 61° | 56° | 52° | 50° | 52° | 53° | 55° |
RH | 97% | 100% | 100% | 100% | 94% | 87% | 87% | 100% | 97% | 93% | 96% | 93% | 87% | 76% | 71% | 78% | 91% | 100% | 100% | 96% | 83% | 72% | 68% | 81% |
POP 12HR | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 75% | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | -- | 32% | -- | -- | -- | 59% | -- | -- | -- | 15% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.13in | -- | 0.06in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Wind Gust | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 15 | 15 | 18 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 |
Wind Dir. | NE | NE | NE | SE | S | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | N | N | NE | NE | E | SE | SE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew |
Feels Like | 54 | 53 | 53 | 55 | 65 | 68 | 68 | 64 | 65 | 64 | 63 | 65 | 68 | 72 | 73 | 70 | 65 | 61 | 56 | 53 | 55 | 61 | 64 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 56° | -- | 76° | -- | 42° | -- | 49° | -- | 35° | -- | 49° | -- | 38° | -- | 49° |
TEMP. | 56° | 59° | 71° | 71° | 62° | 44° | 46° | 45° | 39° | 35° | 46° | 46° | 41° | 38° | 46° | 45° |
Sky Cover | 60% | 69% | 64% | 43% | 78% | 84% | 74% | 72% | 63% | 68% | 63% | 83% | 89% | 86% | 79% | 87% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 59° | 64° | 63° | 58° | 44° | 38° | 34° | 33° | 32° | 32° | 31° | 34° | 37° | 40° | 39° |
RH | 100% | 100% | 79% | 76% | 86% | 100% | 74% | 65% | 79% | 89% | 58% | 55% | 76% | 96% | 80% | 79% |
POP 12HR | -- | 15% | -- | 14% | -- | 78% | -- | 37% | -- | 26% | -- | 24% | -- | 62% | -- | 62% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7 | 12 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | SW | NW | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | E | NE |
Feels Like | 56 | 59 | 71 | 71 | 62 | 37 | 40 | 39 | 33 | 27 | 41 | 42 | 36 | 31 | 40 | 39 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |