57°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 55 | 78 / 58 | 77 / 57 | 79 / 58 | 79 / 58 | 74 / 56 | 69 / 52 |
Rain/Pop(%) | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 10 | / 5 | / 13 | / 19 | / 33 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 56 | 97 / 54 | 100 / 60 | 100 / 64 | 100 / 64 | 93 / 66 | 90 / 68 |
Dew PT Hi/Low | 62 / 57 | 62 / 57 | 63 / 57 | 62 / 58 | 61 / 58 | 58 / 54 | 54 / 49 |
Windspeed Hi/Low | 3 / 0 | 8 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 2 | 7 / 2 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
Growing Degree Day | 15.5 | 18 | 17 | 18.5 | 18.5 | 15 | 10.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 55° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 57° | 61° | 73° | 77° | 73° | 66° | 62° | 60° | 59° | 63° | 72° | 77° | 76° | 71° | 65° | 63° | 61° | 60° | 66° | 75° | 78° | 72° |
Sky Cover | 69% | 60% | 41% | 52% | 73% | 72% | 70% | 64% | 71% | 44% | 35% | 18% | 11% | 9% | 10% | 28% | 61% | 75% | 67% | 35% | 20% | 14% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 60° | 62° | 61° | 61° | 61° | 60° | 59° | 58° | 62° | 61° | 60° | 60° | 61° | 62° | 61° | 61° | 60° | 63° | 62° | 61° | 62° |
RH | 100% | 100% | 76% | 60% | 58% | 78% | 90% | 93% | 100% | 100% | 75% | 62% | 54% | 71% | 91% | 93% | 100% | 100% | 90% | 64% | 56% | 71% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 14% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Wind Gust | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 |
Wind Dir. | NW | NW | N | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | SW |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 57 | 57 | 69 | 76 | 76 | 68 | 63 | 61 | 59 | 60 | 69 | 75 | 78 | 71 | 65 | 63 | 61 | 60 | 66 | 75 | 78 | 72 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 79° | -- | 58° | -- | 79° | -- | 56° | -- | 74° | -- | 52° | -- | 69° |
TEMP. | 63° | 58° | 75° | 70° | 61° | 59° | 74° | 69° | 61° | 56° | 68° | 62° | 57° | 52° | 63° | 60° |
Sky Cover | 36% | 59% | 13% | 3% | 6% | 49% | 30% | 23% | 40% | 65% | 63% | 69% | 74% | 83% | 77% | 65% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 58° | 62° | 61° | 58° | 59° | 61° | 60° | 58° | 54° | 56° | 54° | 51° | 49° | 52° | 54° |
RH | 96% | 100% | 64% | 73% | 90% | 100% | 64% | 73% | 90% | 93% | 66% | 75% | 81% | 90% | 68% | 80% |
POP 12HR | -- | 5% | -- | 2% | -- | 0% | -- | 13% | -- | 9% | -- | 19% | -- | 21% | -- | 33% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | SW | SW | W | N | NE | E | E | E | E | SE |
Feels Like | 63 | 58 | 75 | 70 | 61 | 59 | 74 | 69 | 61 | 56 | 68 | 62 | 57 | 52 | 63 | 60 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |