58°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 54 | 78 / 58 | 77 / 56 | 79 / 57 | 78 / 58 | 73 / 53 | 66 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0 / 7 | 0 / 5 | 0 / 14 | / 7 | / 28 | / 22 | / 44 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 58 | 100 / 54 | 100 / 58 | 100 / 62 | 100 / 62 | 86 / 59 | 93 / 73 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 55 | 61 / 58 | 63 / 56 | 61 / 57 | 61 / 59 | 54 / 49 | 51 / 48 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 9 / 2 | 7 / 1 | 10 / 2 | 10 / 2 | 8 / 3 | 12 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
Growing Degree Day | 15 | 18 | 16.5 | 18 | 18 | 13 | 8 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 58° | 56° | 55° | 68° | 75° | 75° | 67° | 64° | 62° | 59° | 60° | 68° | 74° | 78° | 69° | 64° | 62° | 61° | 56° | 66° | 74° | 77° | 69° |
Sky Cover | 47% | 61% | 82% | 68% | 54% | 82% | 80% | 77% | 74% | 67% | 60% | 40% | 30% | 20% | 16% | 15% | 38% | 61% | 74% | 60% | 43% | 28% | 23% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 55° | 55° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 59° | 58° | 59° | 60° | 60° | 60° | 61° | 60° | 61° | 61° | 56° | 63° | 62° | 61° | 62° |
RH | 96% | 96% | 100% | 76% | 59% | 60% | 78% | 87% | 90% | 97% | 96% | 76% | 62% | 54% | 76% | 87% | 97% | 100% | 100% | 90% | 66% | 58% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 14% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 |
Wind Gust | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 |
Wind Dir. | N | N | NE | E | S | SE | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 58 | 56 | 55 | 68 | 75 | 75 | 67 | 64 | 62 | 59 | 60 | 68 | 74 | 78 | 69 | 64 | 62 | 61 | 56 | 66 | 74 | 77 | 69 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 79° | -- | 58° | -- | 78° | -- | 53° | -- | 73° | -- | 50° | -- | 66° |
TEMP. | 62° | 57° | 75° | 69° | 61° | 60° | 75° | 68° | 60° | 53° | 67° | 61° | 54° | 50° | 60° | 57° |
Sky Cover | 32% | 69% | 21% | 3% | 23% | 69% | 41% | 30% | 44% | 73% | 64% | 70% | 73% | 84% | 79% | 69% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 57° | 61° | 59° | 59° | 60° | 61° | 60° | 54° | 49° | 52° | 52° | 48° | 48° | 51° | 51° |
RH | 96% | 100% | 62% | 70% | 93% | 100% | 62% | 75% | 81% | 86% | 59% | 72% | 80% | 93% | 73% | 80% |
POP 12HR | -- | 7% | -- | 6% | -- | 3% | -- | 28% | -- | 17% | -- | 22% | -- | 27% | -- | 44% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 |
Wind Gust | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 62 | 57 | 75 | 69 | 61 | 60 | 75 | 68 | 60 | 53 | 67 | 61 | 54 | 47 | 60 | 57 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |