59°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 53 | 83 / 56 | 81 / 59 | 82 / 58 | 82 / 58 | 68 / 55 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 2 | / 7 | / 4 | / 3 | / 10 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 42 | 100 / 46 | 100 / 58 | 100 / 54 | 100 / 52 | 93 / 59 | / |
Dew PT Hi/Low | 59 / 49 | 61 / 56 | 62 / 59 | 61 / 59 | 60 / 58 | 58 / 50 | / |
Windspeed Hi/Low | 8 / 0 | 9 / 1 | 6 / 2 | 6 / 2 | 8 / 2 | 7 / 3 | / |
Evapotranspiration | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
Growing Degree Day | 15 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 11.5 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 81° |
TEMP. | 59° | 56° | 54° | 60° | 71° | 75° | 70° | 64° | 61° | 59° | 57° | 64° | 72° | 77° | 78° | 70° | 65° | 63° | 60° | 60° | 70° | 78° | 81° | 70° |
Sky Cover | 2% | 15% | 47% | 65% | 70% | 71% | 74% | 84% | 86% | 87% | 70% | 41% | 26% | 17% | 10% | 14% | 13% | 20% | 34% | 42% | 38% | 25% | 19% | 24% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 55° | 54° | 58° | 59° | 59° | 59° | 60° | 59° | 57° | 55° | 58° | 59° | 59° | 57° | 59° | 59° | 59° | 59° | 58° | 63° | 62° | 59° | 63° |
RH | 97% | 96% | 100% | 93% | 66% | 58% | 69% | 87% | 94% | 93% | 93% | 80% | 64% | 54% | 49% | 68% | 81% | 87% | 96% | 93% | 79% | 58% | 48% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 6% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Wind Dir. | SW | NW | W | NW | NW | NW | NE | E | SE | SE | S | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 59 | 56 | 54 | 60 | 71 | 75 | 70 | 64 | 61 | 59 | 57 | 64 | 72 | 77 | 78 | 70 | 65 | 63 | 60 | 60 | 70 | 78 | 81 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 83° | -- | 58° | -- | 82° | -- | 56° | -- | 69° | -- | 48° | -- | 65° |
TEMP. | 61° | 59° | 79° | 71° | 62° | 58° | 79° | 70° | 60° | 56° | 67° | 59° | 51° | 48° | 62° | 55° |
Sky Cover | 17% | 39% | 20% | 4% | 5% | 19% | 19% | 21% | 42% | 62% | 69% | 71% | 78% | 84% | 77% | 69% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 59° | 61° | 61° | 59° | 58° | 59° | 60° | 58° | 55° | 51° | 50° | 45° | 45° | 49° | 51° |
RH | 100% | 100% | 54% | 71% | 89% | 100% | 51% | 70% | 93% | 96% | 57% | 72% | 80% | 90% | 63% | 86% |
POP 12HR | -- | 7% | -- | 6% | -- | 1% | -- | 6% | -- | 5% | -- | 10% | -- | 8% | -- | 27% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | NE | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 61 | 59 | 79 | 71 | 62 | 58 | 79 | 70 | 60 | 56 | 67 | 59 | 51 | 45 | 62 | 55 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |