51°F | Dewpoint | 51°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 23% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 57 | 76 / 65 | 68 / 54 | 77 / 61 | 53 / 46 | 49 / 37 | / |
Rain/Pop(%) | 0.24 / 46 | 0.01 / 26 | / 50 | / 12 | / 58 | / 46 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 71 | 94 / 69 | 89 / 63 | 96 / 70 | 96 / 63 | 86 / 63 | / |
Dew PT Hi/Low | 66 / 56 | 66 / 62 | 56 / 49 | 63 / 56 | 57 / 38 | 36 / 34 | / |
Windspeed Hi/Low | 14 / 2 | 15 / 7 | 9 / 7 | 18 / 8 | 13 / 10 | 10 / 8 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
Growing Degree Day | 16.5 | 20.5 | 11 | 19 | 1.5 | 0 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 64° | -- | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 66° |
TEMP. | 51° | 51° | 51° | 55° | 62° | 68° | 68° | 66° | 66° | 66° | 65° | 66° | 69° | 73° | 75° | 71° | 66° | 60° | 56° | 54° | 55° | 61° | 65° | 62° |
Sky Cover | 89% | 86% | 87% | 86% | 89% | 67% | 71% | 49% | 42% | 45% | 56% | 61% | 65% | 72% | 60% | 52% | 70% | 70% | 76% | 85% | 86% | 79% | 73% | 64% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 51° | 52° | 55° | 61° | 64° | 64° | 63° | 63° | 63° | 63° | 64° | 65° | 65° | 64° | 64° | 62° | 58° | 54° | 50° | 50° | 53° | 55° | 57° |
RH | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 87% | 87% | 90% | 91% | 90% | 93% | 93% | 87% | 76% | 69% | 79% | 87% | 93% | 93% | 86% | 83% | 75% | 70% | 84% |
POP 12HR | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | 58% | -- | -- | -- | 13% | -- | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | 42% | -- | -- | -- | 10% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.22in | -- | 0.04in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Wind Gust | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 17 | 16 | 21 | 23 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Wind Dir. | NE | NE | NE | E | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | N | NE | NE | NE | E | SE | SE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew |
Feels Like | 51 | 51 | 51 | 55 | 62 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 69 | 73 | 75 | 71 | 66 | 60 | 56 | 54 | 55 | 61 | 65 | 62 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 76° | -- | 41° | -- | 48° | -- | 35° | -- | 49° | -- | 38° | -- | 49° |
TEMP. | 59° | 61° | 72° | 71° | 60° | 43° | 46° | 45° | 39° | 36° | 46° | 46° | 41° | 38° | 46° | 45° |
Sky Cover | 54% | 67% | 64% | 46% | 72% | 82% | 76% | 66% | 62% | 72% | 67% | 82% | 89% | 87% | 83% | 78% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 60° | 65° | 63° | 56° | 43° | 37° | 34° | 32° | 31° | 32° | 33° | 33° | 36° | 39° | 38° |
RH | 90% | 96% | 79% | 76% | 86% | 100% | 71% | 65% | 76% | 82% | 58% | 60% | 73% | 93% | 77% | 76% |
POP 12HR | -- | 11% | -- | 12% | -- | 74% | -- | 34% | -- | 26% | -- | 23% | -- | 64% | -- | 59% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 12 | 15 | 22 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | SW | NW | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N |
Feels Like | 59 | 61 | 72 | 71 | 60 | 36 | 39 | 39 | 32 | 28 | 41 | 41 | 35 | 30 | 40 | 39 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |