56°F | Dewpoint | 55°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 3% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 56 | 76 / 58 | 76 / 60 | 78 / 57 | 69 / 56 | 62 / 43 | 59 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0.06 / 35 | 0.19 / 26 | 0 / 40 | / 11 | / 40 | / 23 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 71 | 100 / 62 | 100 / 58 | 100 / 66 | 96 / 70 | 86 / 57 | 86 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 63 / 57 | 63 / 58 | 63 / 59 | 61 / 58 | 61 / 49 | 45 / 42 | 48 / 41 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 10 / 3 | 6 / 2 | 10 / 2 | 7 / 5 | 7 / 3 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 14.5 | 17 | 18 | 17.5 | 12.5 | 6 | 4.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 56° | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 56° | 57° | 67° | 72° | 70° | 64° | 63° | 62° | 60° | 62° | 68° | 72° | 71° | 68° | 65° | 64° | 63° | 60° | 64° | 71° | 76° | 67° |
Sky Cover | 71% | 73% | 80% | 77% | 88% | 88% | 69% | 57% | 75% | 68% | 70% | 55% | 50% | 64% | 64% | 75% | 75% | 70% | 70% | 59% | 59% | 38% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 55° | 57° | 61° | 62° | 62° | 63° | 62° | 61° | 60° | 59° | 60° | 61° | 62° | 63° | 62° | 63° | 62° | 60° | 63° | 60° | 59° | 59° |
RH | 93% | 97% | 84% | 73% | 71% | 86% | 97% | 100% | 100% | 97% | 78% | 69% | 68% | 84% | 91% | 96% | 97% | 100% | 96% | 68% | 55% | 75% |
POP 12HR | 3% | -- | -- | -- | 61% | -- | -- | -- | 42% | -- | -- | -- | -- | 33% | -- | -- | -- | 45% | -- | -- | -- | 35% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.08in | -- | 0.03in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.02in |
Wind Speed | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 |
Wind Gust | 3 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 56 | 56 | 65 | 71 | 72 | 66 | 63 | 62 | 60 | 60 | 66 | 72 | 73 | 68 | 65 | 64 | 63 | 60 | 64 | 71 | 76 | 67 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 78° | -- | 56° | -- | 69° | -- | 43° | -- | 62° | -- | 46° | -- | 59° |
TEMP. | 59° | 58° | 73° | 69° | 64° | 61° | 65° | 58° | 51° | 46° | 58° | 54° | 51° | 49° | 55° | 54° |
Sky Cover | 49% | 76% | 38% | 22% | 65% | 86% | 69% | 65% | 78% | 78% | 66% | 72% | 85% | 86% | 77% | 84% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 58° | 61° | 59° | 61° | 60° | 55° | 49° | 45° | 42° | 43° | 42° | 41° | 45° | 48° | 48° |
RH | 96% | 100% | 66% | 70% | 90% | 97% | 70% | 72% | 80% | 86% | 57% | 64% | 69% | 86% | 78% | 80% |
POP 12HR | -- | 11% | -- | 5% | -- | 35% | -- | 40% | -- | 22% | -- | 23% | -- | 48% | -- | 65% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | NW | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 59 | 58 | 73 | 69 | 64 | 61 | 65 | 58 | 51 | 43 | 58 | 54 | 51 | 47 | 55 | 54 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |