62°F | Dewpoint | 62°F |
Windspeed | 6 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 42% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 59 | 79 / 65 | 75 / 61 | 80 / 64 | 53 / 47 | 51 / 38 | 52 / 42 |
Rain/Pop(%) | 0.06 / 48 | 0 / 5 | 0 / 12 | / 6 | / 52 | / 27 | / 62 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 76 | 97 / 69 | 96 / 74 | 93 / 76 | 86 / 70 | 82 / 63 | 93 / 83 |
Dew PT Hi/Low | 69 / 54 | 66 / 63 | 64 / 60 | 66 / 61 | 62 / 38 | 38 / 35 | 45 / 40 |
Windspeed Hi/Low | 12 / 2 | 18 / 7 | 10 / 7 | 21 / 10 | 16 / 14 | 12 / 10 | 12 / 8 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
Growing Degree Day | 17.5 | 22 | 18 | 22 | 1.5 | 0.5 | 1 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 9P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 64° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 72° |
TEMP. | 62° | 71° | 74° | 71° | 67° | 66° | 64° | 65° | 67° | 73° | 77° | 73° | 70° | 69° | 65° | 62° | 60° | 61° | 67° | 71° | 68° |
Sky Cover | 89% | 69% | 64% | 44% | 18% | 21% | 29% | 69% | 80% | 63% | 55% | 43% | 45% | 46% | 54% | 70% | 74% | 59% | 57% | 51% | 37% |
Clouds | |||||||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 68° | 68° | 67° | 65° | 64° | 64° | 64° | 67° | 67° | 68° | 66° | 65° | 65° | 63° | 62° | 59° | 59° | 61° | 62° | 61° |
RH | 100% | 91% | 82% | 87% | 93% | 93% | 100% | 97% | 100% | 82% | 74% | 79% | 84% | 88% | 93% | 100% | 97% | 93% | 81% | 73% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 42% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | 18% |
Rain/Snow | -- | 0.04in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 6 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 |
Wind Gust | 10 | 16 | 20 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Wind Dir. | S | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | N | NE | NE | E | SE | E |
DEW | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew |
Feels Like | 62 | 71 | 74 | 71 | 67 | 66 | 64 | 65 | 67 | 73 | 77 | 73 | 70 | 69 | 65 | 62 | 60 | 61 | 67 | 71 | 68 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 79° | -- | 52° | -- | 58° | -- | 42° | -- | 51° | -- | 43° | -- | 50° |
TEMP. | 63° | 63° | 74° | 75° | 68° | 54° | 54° | 52° | 46° | 43° | 48° | 50° | 46° | 44° | 47° | 48° |
Sky Cover | 23% | 61% | 53% | 26% | 63% | 81% | 79% | 82% | 80% | 85% | 83% | 81% | 88% | 87% | 83% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 63° | 66° | 65° | 63° | 53° | 46° | 40° | 40° | 40° | 41° | 41° | 42° | 44° | 45° | 42° |
RH | 93% | 100% | 77% | 71% | 84% | 97% | 75% | 63% | 79% | 89% | 77% | 71% | 85% | 100% | 92% | 80% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 1% | -- | 48% | -- | 28% | -- | 28% | -- | 30% | -- | 65% | -- | 77% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8 | 12 | 21 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | N | N | N | NE | N | NE | NE | NE | N | N | N |
Feels Like | 63 | 63 | 74 | 75 | 68 | 54 | 54 | 52 | 41 | 37 | 43 | 46 | 42 | 38 | 42 | 43 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |