57°F | Dewpoint | 50°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 78% | |
Probabilty of Precip | 4% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 65 / 49 | 70 / 51 | 76 / 58 | 72 / 55 | 73 / 57 | 56 / 45 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 26 | 0.1 / 46 | / 50 | / 29 | / 34 | / 42 | / |
RH(%) Hi/Low | 96 / 43 | 93 / 66 | 96 / 59 | 83 / 60 | 93 / 57 | 80 / 55 | / |
Dew PT Hi/Low | 53 / 45 | 59 / 49 | 59 / 55 | 54 / 50 | 56 / 49 | 43 / 37 | / |
Windspeed Hi/Low | 7 / 3 | 10 / 2 | 9 / 5 | 10 / 5 | 10 / 6 | 8 / 6 | / |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
Growing Degree Day | 7.5 | 10.5 | 17 | 13.5 | 15 | 3 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 51° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 57° | 54° | 51° | 50° | 54° | 57° | 54° | 53° | 52° | 50° | 50° | 51° | 57° | 64° | 69° | 66° | 64° | 63° | 60° | 59° | 65° | 74° | 76° | 68° |
Sky Cover | 34% | 33% | 72% | 77% | 71% | 80% | 85% | 90% | 93% | 83% | 72% | 62% | 60% | 60% | 56% | 61% | 60% | 59% | 55% | 51% | 38% | 41% | 35% | 37% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 50° | 49° | 47° | 41° | 45° | 46° | 46° | 48° | 48° | 47° | 48° | 51° | 53° | 55° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 57° | 58° | 58° | 56° | 57° |
RH | 78% | 83% | 86% | 71% | 72% | 67% | 75% | 83% | 87% | 89% | 93% | 100% | 87% | 73% | 68% | 75% | 84% | 87% | 96% | 93% | 78% | 57% | 50% | 68% |
POP 12HR | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 31% | -- | -- | -- | 59% | -- | -- | -- | -- | 39% | -- | -- | -- | 43% | -- | -- | -- | 38% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.23in | -- | 0.09in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 |
Wind Gust | 5 | 6 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 |
Wind Dir. | NW | N | NE | NE | E | E | E | E | NE | NE | NW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 57 | 54 | 51 | 47 | 54 | 57 | 54 | 53 | 52 | 49 | 49 | 51 | 57 | 64 | 69 | 66 | 64 | 63 | 60 | 59 | 65 | 74 | 76 | 68 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 55° | -- | 72° | -- | 59° | -- | 73° | -- | 46° | -- | 55° | -- | 38° | -- | 48° |
TEMP. | 59° | 55° | 68° | 65° | 59° | 59° | 71° | 63° | 53° | 46° | 54° | 49° | 42° | 38° | 45° | 44° |
Sky Cover | 57% | 79% | 72% | 43% | 47% | 64% | 58% | 56% | 62% | 69% | 71% | 72% | 74% | 85% | 84% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 52° | 55° | 54° | 55° | 57° | 56° | 49° | 45° | 41° | 38° | 36° | 35° | 34° | 35° | 36° |
RH | 83% | 89% | 63% | 67% | 86% | 93% | 59% | 60% | 74% | 83% | 55% | 61% | 76% | 86% | 68% | 73% |
POP 12HR | -- | 35% | -- | 36% | -- | 40% | -- | 42% | -- | 35% | -- | 39% | -- | 61% | -- | 65% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | W | SE | S | SW | SW | SW | W | W | NW | NE | E | E | NE | NE | E | NE |
Feels Like | 59 | 55 | 68 | 65 | 59 | 59 | 71 | 63 | 53 | 42 | 54 | 47 | 38 | 32 | 40 | 39 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |