63°F | Dewpoint | 62°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 6% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 61 | 81 / 60 | 80 / 60 | 82 / 62 | 72 / 60 | 62 / 45 | 66 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0 / 9 | 0 / 8 | / 5 | / 23 | / 18 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 62 | 100 / 59 | 100 / 54 | 100 / 64 | 100 / 66 | 83 / 57 | 93 / 80 |
Dew PT Hi/Low | 66 / 61 | 66 / 61 | 64 / 60 | 63 / 62 | 63 / 50 | 46 / 42 | 55 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 2 | 9 / 5 | 6 / 2 | 10 / 6 | 8 / 6 | 7 / 6 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
Growing Degree Day | 19.5 | 20.5 | 20 | 22 | 16 | 6 | 8 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 59° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 63° | 66° | 75° | 78° | 73° | 66° | 61° | 60° | 62° | 67° | 75° | 79° | 75° | 73° | 66° | 63° | 61° | 59° | 66° | 76° | 79° | 72° |
Sky Cover | 83% | 89% | 79% | 75% | 66% | 65% | 43% | 83% | 90% | 84% | 55% | 27% | 18% | 14% | 23% | 23% | 29% | 40% | 40% | 25% | 19% | 9% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 66° | 66° | 65° | 64° | 62° | 60° | 60° | 62° | 66° | 65° | 63° | 63° | 63° | 64° | 63° | 61° | 59° | 64° | 62° | 61° | 61° |
RH | 96% | 100% | 74% | 65% | 73% | 87% | 96% | 100% | 100% | 97% | 71% | 58% | 67% | 71% | 94% | 100% | 100% | 100% | 93% | 62% | 54% | 68% |
POP 12HR | 6% | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 5% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 20 | 18 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 63 | 66 | 75 | 78 | 73 | 66 | 61 | 60 | 62 | 67 | 75 | 79 | 75 | 73 | 66 | 63 | 61 | 59 | 66 | 76 | 79 | 72 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 82° | -- | 60° | -- | 72° | -- | 45° | -- | 62° | -- | 50° | -- | 66° |
TEMP. | 63° | 62° | 76° | 72° | 65° | 62° | 70° | 60° | 51° | 48° | 58° | 55° | 51° | 50° | 60° | 59° |
Sky Cover | 44% | 86% | 48% | 11% | 33% | 78% | 47% | 52% | 67% | 84% | 73% | 72% | 73% | 83% | 79% | 76% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 62° | 63° | 62° | 63° | 62° | 58° | 50° | 46° | 42° | 43° | 43° | 45° | 48° | 54° | 55° |
RH | 100% | 100% | 64% | 71% | 93% | 100% | 66% | 69% | 83% | 80% | 57% | 64% | 80% | 93% | 81% | 86% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 5% | -- | 14% | -- | 23% | -- | 17% | -- | 18% | -- | 41% | -- | 63% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | NW | N | NE | NE | NE | NE | E | E | SE | S |
Feels Like | 63 | 62 | 76 | 72 | 65 | 62 | 70 | 60 | 51 | 45 | 58 | 55 | 51 | 48 | 60 | 59 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |