69°F | Dewpoint | 62°F |
Windspeed | 5 mph | |
Humidity | 79% | |
Probabilty of Precip | 57% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 72 / 56 | 75 / 58 | 75 / 61 | 78 / 58 | 67 / 56 | 61 / 43 | 59 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0.06 / 40 | 0.07 / 26 | 0 / 37 | / 10 | / 41 | / 23 | / 67 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 78 | 100 / 69 | 100 / 60 | 100 / 73 | 100 / 69 | 83 / 60 | 90 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 65 / 57 | 65 / 58 | 63 / 60 | 63 / 59 | 62 / 47 | 44 / 41 | 51 / 42 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 10 / 2 | 6 / 1 | 10 / 2 | 7 / 6 | 7 / 3 | 8 / 3 |
Evapotranspiration | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 14 | 16.5 | 18 | 18 | 11.5 | 5.5 | 4.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | MIDN | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 69° | 72° | 67° | 64° | 63° | 60° | 60° | 62° | 70° | 73° | 69° | 66° | 65° | 64° | 63° | 60° | 63° | 71° | 76° | 67° |
Sky Cover | 75% | 77% | 92% | 82% | 53% | 58% | 80% | 86% | 61% | 47% | 64% | 64% | 64% | 75% | 75% | 66% | 66% | 56% | 56% | 38% |
Clouds | ||||||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 62° | 63° | 63° | 63° | 60° | 59° | 59° | 61° | 62° | 63° | 63° | 63° | 63° | 62° | 60° | 63° | 61° | 61° | 60° |
RH | 79% | 71% | 87% | 96% | 100% | 100% | 97% | 90% | 74% | 68% | 81% | 91% | 94% | 96% | 97% | 100% | 100% | 71% | 60% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 57% | -- | -- | -- | 33% | -- | -- | -- | 37% | -- | -- | -- | -- | 41% | -- | -- | -- | 35% |
Rain/Snow | 0.02in | -- | 0.10in | -- | 0.04in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Wind Gust | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | S |
DEW | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 69 | 72 | 67 | 64 | 63 | 60 | 60 | 62 | 70 | 73 | 69 | 66 | 65 | 64 | 63 | 60 | 63 | 71 | 76 | 67 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 78° | -- | 60° | -- | 72° | -- | 49° | -- | 65° | -- | 48° | -- | 65° |
TEMP. | 59° | 59° | 72° | 71° | 64° | 60° | 69° | 62° | 54° | 49° | 60° | 58° | 52° | 48° | 59° | 56° |
Sky Cover | 42% | 51% | 48% | 43% | 60% | 74% | 64% | 49% | 62% | 66% | 58% | 61% | 67% | 66% | 75% | 89% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 59° | 60° | 62° | 62° | 60° | 60° | 50° | 47° | 45° | 45° | 44° | 43° | 44° | 44° | 45° |
RH | 100% | 100% | 66% | 73% | 93% | 100% | 73% | 64% | 77% | 86% | 58% | 60% | 71% | 86% | 57% | 66% |
POP 12HR | -- | 22% | -- | 3% | -- | 20% | -- | 30% | -- | 25% | -- | 32% | -- | 47% | -- | 73% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | N | N | N | N | NE | E | SE | SE | NW |
Feels Like | 59 | 59 | 72 | 71 | 64 | 60 | 69 | 62 | 54 | 47 | 60 | 58 | 52 | 44 | 59 | 56 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |