62°F | Dewpoint | 62°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 29% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 62 | 80 / 60 | 80 / 60 | 80 / 61 | 67 / 56 | 59 / 43 | 62 / 48 |
Rain/Pop(%) | 0.03 / 31 | 0 / 6 | 0.01 / 15 | / 4 | / 33 | / 26 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 97 / 67 | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 67 | 100 / 71 | 86 / 59 | 93 / 83 |
Dew PT Hi/Low | 67 / 62 | 66 / 61 | 64 / 61 | 64 / 61 | 63 / 47 | 43 / 41 | 52 / 44 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 3 | 10 / 5 | 6 / 2 | 10 / 6 | 7 / 6 | 7 / 5 | 7 / 5 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 11.5 | 4.5 | 6 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 62° | 68° | 75° | 75° | 67° | 65° | 62° | 61° | 62° | 70° | 76° | 77° | 72° | 66° | 64° | 62° | 60° | 66° | 75° | 77° | 71° |
Sky Cover | 87% | 87% | 79% | 67% | 73% | 41% | 30% | 38% | 84% | 75% | 45% | 33% | 24% | 20% | 28% | 31% | 33% | 47% | 42% | 31% | 24% |
Clouds | |||||||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 67° | 67° | 66° | 65° | 63° | 61° | 61° | 62° | 66° | 65° | 64° | 64° | 63° | 63° | 62° | 60° | 64° | 63° | 62° | 62° |
RH | 100% | 97% | 76% | 74% | 93% | 93% | 97% | 100% | 100% | 87% | 68% | 64% | 76% | 91% | 96% | 100% | 100% | 93% | 66% | 60% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | 29% | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 12% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.01in | -- | 0.03in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |
Wind Gust | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 |
Wind Dir. | S | S | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 62 | 68 | 75 | 75 | 67 | 65 | 62 | 61 | 62 | 70 | 76 | 77 | 72 | 66 | 64 | 62 | 60 | 66 | 75 | 77 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 80° | -- | 59° | -- | 71° | -- | 49° | -- | 62° | -- | 49° | -- | 61° |
TEMP. | 62° | 62° | 76° | 74° | 64° | 60° | 69° | 64° | 53° | 49° | 59° | 57° | 51° | 50° | 59° | 55° |
Sky Cover | 10% | 18% | 73% | 42% | 19% | 29% | 64% | 63% | 58% | 77% | 89% | 81% | 79% | 74% | 86% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 62° | 63° | 61° | 63° | 60° | 61° | 55° | 50° | 47° | 49° | 48° | 48° | 50° | 54° | 51° |
RH | 100% | 100% | 65% | 64% | 97% | 100% | 76% | 72% | 89% | 92% | 70% | 72% | 89% | 100% | 83% | 86% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | 0% | -- | 21% | -- | 17% | -- | 27% | -- | 21% | -- | 50% | -- | 78% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | N | NE | NE | NE | NE | E | NE | NW | N |
Feels Like | 62 | 62 | 76 | 74 | 64 | 60 | 69 | 64 | 53 | 47 | 59 | 57 | 51 | 48 | 59 | 55 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |