43°F | Dewpoint | 30°F |
Windspeed | 8 mph | |
Humidity | 60% | |
Probabilty of Precip | 2% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 46 / 22 | 46 / 36 | 58 / 43 | 48 / 38 | 44 / 28 | 40 / 28 | 37 / 25 |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0.54 / 100 | 0.42 / 77 | / 93 | / 33 | / 32 | / 33 |
RH(%) Hi/Low | 89 / 58 | 100 / 82 | 100 / 83 | 96 / 68 | 100 / 76 | 96 / 73 | 96 / 67 |
Dew PT Hi/Low | 33 / 20 | 44 / 33 | 53 / 44 | 51 / 35 | 35 / 28 | 32 / 28 | 28 / 25 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 3 | 12 / 6 | 10 / 5 | 10 / 2 | 5 / 1 | 6 / 3 | 10 / 3 |
Evapotranspiration | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Growing Degree Day | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | MIDN | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 46° | -- | -- | -- | 36° | -- | -- | -- | 46° | -- | -- | -- | -- | 42° | -- | -- | -- | 58° |
TEMP. | 43° | 45° | 39° | 39° | 38° | 38° | 38° | 41° | 44° | 46° | 46° | 45° | 44° | 43° | 45° | 46° | 50° | 55° | 58° | 57° |
Sky Cover | 71% | 78% | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 78% | 93% | 91% | 89% | 88% | 86% | 92% | 89% | 89% | 82% | 94% |
Clouds | ||||||||||||||||||||
DEW PT | 30° | 33° | 32° | 32° | 33° | 35° | 37° | 39° | 42° | 43° | 46° | 45° | 44° | 43° | 45° | 46° | 50° | 53° | 54° | 55° |
RH | 60% | 63% | 76% | 76% | 82% | 89% | 96% | 92% | 93% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 87% | 93% |
POP 12HR | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | 98% | -- | -- | -- | -- | 60% | -- | -- | -- | 90% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.32in | -- | 0.21in | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | -- | 0.02in | -- | 0.10in | -- | 0.28in |
Wind Speed | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 |
Wind Gust | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 21 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 |
Wind Dir. | SE | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
DEW | -- | -- | Frost | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 38 | 41 | 35 | 35 | 34 | 30 | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | 42 | 41 | 40 | 43 | 43 | 47 | 55 | 58 | 57 |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SnowShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 37° | -- | 49° | -- | 30° | -- | 48° | -- | 28° | -- | 36° | -- | 22° | -- | 37° |
TEMP. | 49° | 38° | 47° | 43° | 34° | 32° | 45° | 43° | 34° | 29° | 35° | 33° | 27° | 23° | 36° | 34° |
Sky Cover | 59% | 44% | 22% | 16% | 40% | 77% | 82% | 81% | 82% | 81% | 57% | 50% | 40% | 44% | 48% | 65% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 48° | 38° | 38° | 36° | 34° | 32° | 40° | 38° | 33° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° | 26° | 23° |
RH | 96% | 100% | 70% | 76% | 100% | 100% | 83% | 83% | 96% | 96% | 72% | 75% | 89% | 95% | 66% | 63% |
POP 12HR | -- | 87% | -- | 13% | -- | 11% | -- | 52% | -- | 46% | -- | 20% | -- | 13% | -- | 22% |
Rain/Snow | 0.37in | 0.02in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | W | W | W | SW | S | SE | W | NW | NW | NW | NW | NW | SW | SW | SW | W |
Feels Like | 45 | 34 | 43 | 43 | 34 | 32 | 42 | 39 | 29 | 23 | 29 | 30 | 27 | 17 | 28 | 28 |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SnowShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |