63°F | Dewpoint | 63°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 10% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 79 / 63 | 81 / 63 | 80 / 61 | 82 / 63 | 68 / 58 | 60 / 45 | 63 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0.02 / 23 | 0 / 7 | 0 / 12 | / 6 | / 30 | / 25 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 63 | 97 / 55 | 93 / 54 | 93 / 62 | 93 / 62 | 76 / 57 | 86 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 67 / 60 | 65 / 61 | 63 / 61 | 63 / 61 | 63 / 45 | 43 / 40 | 51 / 43 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 2 | 13 / 6 | 8 / 5 | 15 / 8 | 10 / 8 | 9 / 7 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
Growing Degree Day | 21 | 22 | 20.5 | 22.5 | 13 | 5 | 6.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 62° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 63° | 65° | 72° | 77° | 76° | 68° | 65° | 63° | 64° | 65° | 74° | 79° | 79° | 74° | 68° | 65° | 63° | 61° | 66° | 75° | 80° | 74° |
Sky Cover | 93% | 72% | 82% | 78% | 72% | 43% | 25% | 30% | 85% | 68% | 42% | 37% | 27% | 18% | 18% | 20% | 32% | 49% | 47% | 31% | 21% | 18% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 65° | 68° | 67° | 65° | 63° | 61° | 62° | 63° | 65° | 65° | 63° | 63° | 63° | 62° | 62° | 61° | 61° | 63° | 63° | 61° | 60° |
RH | 100% | 100% | 94% | 71% | 67% | 81% | 87% | 94% | 97% | 97% | 81% | 64% | 56% | 69% | 82% | 90% | 93% | 100% | 90% | 66% | 52% | 61% |
POP 12HR | 10% | -- | -- | -- | 30% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 12% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.03in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 |
Wind Gust | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 9 |
Wind Dir. | S | S | S | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | -- | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 63 | 63 | 69 | 77 | 77 | 70 | 66 | 63 | 63 | 64 | 71 | 77 | 80 | 74 | 68 | 65 | 63 | 61 | 66 | 75 | 80 | 74 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 63° | -- | 82° | -- | 58° | -- | 68° | -- | 45° | -- | 60° | -- | 50° | -- | 63° |
TEMP. | 64° | 64° | 76° | 75° | 66° | 63° | 65° | 58° | 51° | 47° | 56° | 56° | 51° | 51° | 58° | 57° |
Sky Cover | 19% | 81% | 48% | 16% | 25% | 71% | 68% | 65% | 74% | 88% | 71% | 75% | 77% | 88% | 80% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 62° | 63° | 61° | 63° | 61° | 54° | 45° | 43° | 40° | 41° | 41° | 43° | 47° | 51° | 50° |
RH | 90% | 93% | 64% | 62% | 90% | 93% | 67% | 62% | 74% | 76% | 57% | 57% | 74% | 86% | 78% | 77% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 6% | -- | 30% | -- | 30% | -- | 25% | -- | 22% | -- | 53% | -- | 65% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8 | 9 | 15 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | W | N | N | NE | NE | NE | NE | E | E | SE | W |
Feels Like | 64 | 64 | 76 | 75 | 66 | 63 | 65 | 58 | 51 | 43 | 56 | 56 | 51 | 51 | 58 | 57 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |