58°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 53 | 77 / 57 | 76 / 55 | 78 / 56 | 77 / 58 | 72 / 51 | 65 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0 / 7 | 0 / 5 | 0 / 14 | / 7 | / 29 | / 21 | / 44 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 58 | 100 / 56 | 100 / 60 | 100 / 64 | 100 / 64 | 86 / 61 | 93 / 75 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 55 | 61 / 57 | 63 / 55 | 61 / 56 | 61 / 59 | 54 / 48 | 52 / 48 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 1 | 8 / 2 | 6 / 1 | 8 / 2 | 8 / 2 | 7 / 2 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
Growing Degree Day | 14.5 | 17 | 15.5 | 17 | 17.5 | 11.5 | 7.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 58° | 56° | 55° | 68° | 74° | 76° | 67° | 63° | 62° | 59° | 59° | 67° | 73° | 77° | 69° | 64° | 61° | 61° | 55° | 66° | 74° | 76° | 69° |
Sky Cover | 41% | 56% | 76% | 68% | 55% | 85% | 78% | 77% | 75% | 69% | 65% | 44% | 34% | 21% | 16% | 15% | 43% | 64% | 75% | 61% | 44% | 27% | 25% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 55° | 55° | 60° | 61° | 60° | 60° | 59° | 59° | 58° | 58° | 61° | 61° | 60° | 61° | 60° | 61° | 60° | 55° | 63° | 62° | 61° | 62° |
RH | 96% | 96% | 100% | 76% | 64% | 58% | 78% | 87% | 90% | 97% | 96% | 81% | 66% | 56% | 76% | 87% | 100% | 96% | 100% | 90% | 66% | 60% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 14% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 |
Wind Dir. | NW | N | NE | E | SE | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 58 | 56 | 55 | 68 | 74 | 76 | 67 | 63 | 62 | 59 | 59 | 67 | 73 | 77 | 69 | 64 | 61 | 61 | 55 | 66 | 74 | 76 | 69 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 56° | -- | 78° | -- | 58° | -- | 77° | -- | 51° | -- | 72° | -- | 50° | -- | 65° |
TEMP. | 62° | 56° | 74° | 70° | 60° | 60° | 74° | 68° | 59° | 52° | 66° | 61° | 54° | 50° | 60° | 58° |
Sky Cover | 36% | 72% | 21% | 3% | 33% | 73% | 41% | 30% | 46% | 74% | 63% | 69% | 72% | 84% | 79% | 69% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 56° | 61° | 59° | 59° | 60° | 61° | 61° | 54° | 48° | 52° | 52° | 48° | 48° | 52° | 52° |
RH | 96% | 100% | 64% | 68% | 96% | 100% | 64% | 78% | 84% | 86% | 61% | 72% | 80% | 93% | 75% | 80% |
POP 12HR | -- | 7% | -- | 6% | -- | 3% | -- | 29% | -- | 17% | -- | 21% | -- | 25% | -- | 44% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 |
Wind Gust | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 62 | 56 | 74 | 70 | 60 | 60 | 74 | 68 | 59 | 52 | 66 | 61 | 54 | 47 | 60 | 58 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |