57°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 19% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 72 / 56 | 76 / 61 | 69 / 57 | 78 / 59 | 53 / 44 | 51 / 36 | 53 / 40 |
Rain/Pop(%) | 0.55 / 69 | 0 / 21 | 0.02 / 53 | / 12 | / 75 | / 31 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 81 | 100 / 67 | 100 / 68 | 100 / 68 | 100 / 65 | 85 / 58 | 97 / 77 |
Dew PT Hi/Low | 66 / 56 | 65 / 61 | 61 / 56 | 64 / 57 | 61 / 37 | 35 / 33 | 42 / 37 |
Windspeed Hi/Low | 10 / 1 | 14 / 7 | 8 / 5 | 15 / 7 | 13 / 10 | 10 / 8 | 12 / 7 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 14 | 18.5 | 13 | 18.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 55° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 67° |
TEMP. | 57° | 58° | 66° | 71° | 70° | 65° | 64° | 64° | 63° | 63° | 70° | 73° | 73° | 70° | 66° | 63° | 58° | 55° | 56° | 62° | 66° | 61° |
Sky Cover | 85% | 67% | 71% | 81% | 72% | 58% | 34% | 54% | 45% | 39% | 55% | 66% | 67% | 70% | 60% | 61% | 80% | 89% | 78% | 73% | 43% | 41% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 58° | 63° | 64° | 65° | 65° | 64° | 63° | 62° | 63° | 65° | 64° | 64° | 63° | 63° | 61° | 58° | 54° | 51° | 51° | 53° | 53° |
RH | 96% | 100% | 97% | 84% | 81% | 93% | 100% | 100% | 97% | 97% | 90% | 76% | 71% | 78% | 91% | 93% | 100% | 97% | 83% | 67% | 63% | 75% |
POP 12HR | 19% | -- | -- | -- | 70% | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | -- | 40% | -- | -- | -- | 63% | -- | -- | -- | 24% |
Rain/Snow | 0.01in | -- | 0.11in | -- | 0.08in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.02in | -- | 0.03in | -- | 0.05in | -- | 0.02in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Wind Gust | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 |
Wind Dir. | E | SE | S | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NW | NE | NE | NE | E | E | E |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 57 | 56 | 62 | 69 | 71 | 67 | 64 | 63 | 63 | 63 | 68 | 73 | 74 | 70 | 66 | 63 | 58 | 55 | 56 | 62 | 66 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 78° | -- | 44° | -- | 53° | -- | 36° | -- | 51° | -- | 40° | -- | 53° |
TEMP. | 59° | 60° | 73° | 73° | 65° | 47° | 50° | 48° | 40° | 37° | 48° | 48° | 43° | 40° | 49° | 47° |
Sky Cover | 38% | 62% | 60% | 32% | 58% | 85% | 76% | 76% | 60% | 73% | 65% | 78% | 85% | 86% | 76% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 60° | 64° | 62° | 61° | 47° | 42° | 37° | 34° | 33° | 35° | 34° | 37° | 39° | 42° | 42° |
RH | 93% | 100% | 74% | 68% | 87% | 100% | 74% | 65% | 79% | 85% | 61% | 58% | 79% | 97% | 77% | 82% |
POP 12HR | -- | 12% | -- | 12% | -- | 75% | -- | 39% | -- | 31% | -- | 27% | -- | 65% | -- | 65% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7 | 9 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | N | N | N | N | NE | NE | NE | E | NE | NE | NE |
Feels Like | 59 | 60 | 73 | 73 | 65 | 42 | 46 | 43 | 34 | 30 | 44 | 44 | 39 | 34 | 44 | 42 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |