48°F | Dewpoint | 42°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 79% | |
Probabilty of Precip | 14% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 56 / 43 | 61 / 46 | 66 / 50 | 61 / 48 | 60 / 32 | 65 / 41 | 62 / 47 |
Rain/Pop(%) | 0 / 14 | 0.08 / 81 | 2.25 / 98 | / 96 | / 13 | / 69 | / 86 |
RH(%) Hi/Low | 83 / 57 | 100 / 72 | 100 / 75 | 100 / 61 | 88 / 45 | 89 / 74 | 100 / 62 |
Dew PT Hi/Low | 43 / 37 | 53 / 43 | 58 / 51 | 57 / 39 | 40 / 30 | 54 / 41 | 56 / 37 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 2 | 9 / 6 | 8 / 5 | 9 / 5 | 7 / 5 | 10 / 6 | 13 / 9 |
Evapotranspiration | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
Growing Degree Day | 3 | 5.5 | 8 | 5.5 | 5 | 7.5 | 6 |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | NOON | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 43° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 46° | -- | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | 66° |
TEMP. | 48° | 46° | 44° | 47° | 53° | 55° | 51° | 49° | 47° | 47° | 47° | 50° | 54° | 56° | 60° | 56° | 53° | 51° | 53° | 54° | 57° | 63° | 66° | 63° |
Sky Cover | 91% | 85% | 77% | 85% | 80% | 88% | 88% | 89% | 95% | 93% | 92% | 94% | 93% | 92% | 92% | 91% | 94% | 93% | 96% | 96% | 94% | 89% | 80% | 78% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 42° | 40° | 38° | 38° | 39° | 41° | 43° | 43° | 43° | 43° | 44° | 47° | 49° | 49° | 51° | 53° | 53° | 51° | 53° | 54° | 57° | 58° | 58° | 58° |
RH | 79% | 79% | 79% | 71% | 58% | 59% | 74% | 80% | 86% | 86% | 89% | 89% | 83% | 77% | 72% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 75% | 84% |
POP 12HR | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | 81% | -- | -- | -- | 98% | -- | -- | -- | 93% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.03in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.03in | -- | 0.58in | -- | 0.66in | -- | 0.30in | -- | 0.71in |
Wind Speed | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Wind Gust | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 |
Wind Dir. | N | N | N | N | N | NE | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | SE | S | S | S | S | S | S |
DEW | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew |
Feels Like | 48 | 45 | 41 | 45 | 53 | 55 | 51 | 48 | 44 | 43 | 43 | 46 | 54 | 56 | 60 | 56 | 53 | 51 | 53 | 54 | 57 | 63 | 66 | 63 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 48° | -- | 61° | -- | 32° | -- | 60° | -- | 41° | -- | 65° | -- | 47° | -- | 62° |
TEMP. | 57° | 53° | 58° | 49° | 38° | 33° | 56° | 53° | 46° | 47° | 58° | 60° | 56° | 55° | 60° | 46° |
Sky Cover | 92% | 89% | 47% | 26% | 37% | 27% | 27% | 25% | 55% | 89% | 80% | 85% | 85% | 87% | 71% | 65% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 52° | 45° | 39° | 33° | 30° | 35° | 40° | 41° | 44° | 50° | 54° | 56° | 54° | 47° | 37° |
RH | 100% | 96% | 61% | 69% | 82% | 88% | 45% | 61% | 83% | 89% | 74% | 81% | 100% | 96% | 62% | 71% |
POP 12HR | -- | 96% | -- | 26% | -- | 13% | -- | 9% | -- | 40% | -- | 69% | -- | 86% | -- | 55% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 13 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | NW | NW | NW | N | N | E | E | SE | SE | SE | SE | S | W | W | NW |
Feels Like | 57 | 53 | 58 | 47 | 34 | 28 | 56 | 53 | 42 | 43 | 58 | 60 | 56 | 55 | 60 | 41 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |