59°F | Dewpoint | 59°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 2% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 59 | 79 / 60 | 82 / 62 | 81 / 62 | 79 / 62 | 67 / 51 | 69 / 54 |
Rain/Pop(%) | 0 / 5 | 0 / 12 | 0 / 12 | / 3 | / 20 | / 21 | / 57 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 58 | 100 / 69 | 100 / 55 | 100 / 71 | 100 / 61 | 86 / 58 | 87 / 70 |
Dew PT Hi/Low | 66 / 60 | 67 / 63 | 66 / 62 | 66 / 63 | 65 / 58 | 51 / 47 | 58 / 48 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 0 | 9 / 5 | 7 / 1 | 10 / 3 | 7 / 2 | 7 / 5 | 7 / 3 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
Growing Degree Day | 18.5 | 19.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 9 | 11.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 58° | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 59° | 65° | 76° | 80° | 69° | 60° | 60° | 61° | 61° | 66° | 75° | 79° | 74° | 71° | 65° | 62° | 62° | 61° | 67° | 76° | 80° | 73° |
Sky Cover | 91% | 86% | 62% | 66% | 48% | 54% | 88% | 89% | 93% | 88% | 51% | 33% | 23% | 18% | 37% | 43% | 52% | 52% | 53% | 16% | 13% | 6% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 65° | 67° | 64° | 63° | 60° | 60° | 61° | 61° | 66° | 67° | 65° | 66° | 66° | 65° | 62° | 61° | 61° | 66° | 65° | 62° | 63° |
RH | 100% | 100% | 74% | 58% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 62% | 77% | 84% | 100% | 100% | 97% | 100% | 96% | 69% | 54% | 71% |
POP 12HR | 2% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 27% | -- | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 6% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Wind Gust | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 12 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | S |
DEW | -- | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 59 | 65 | 76 | 80 | 69 | 60 | 60 | 61 | 61 | 66 | 75 | 79 | 74 | 71 | 65 | 62 | 62 | 61 | 67 | 76 | 80 | 73 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 81° | -- | 62° | -- | 79° | -- | 51° | -- | 67° | -- | 54° | -- | 69° |
TEMP. | 65° | 63° | 76° | 73° | 65° | 63° | 77° | 72° | 57° | 51° | 64° | 62° | 58° | 56° | 65° | 63° |
Sky Cover | 60% | 86% | 35% | 16% | 44% | 69% | 42% | 44% | 64% | 84% | 65% | 64% | 74% | 84% | 66% | 67% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 64° | 63° | 66° | 66° | 64° | 63° | 65° | 58° | 51° | 47° | 49° | 47° | 48° | 52° | 57° | 58° |
RH | 96% | 100% | 71% | 79% | 96% | 100% | 66% | 61% | 80% | 86% | 58% | 58% | 70% | 87% | 76% | 84% |
POP 12HR | -- | 3% | -- | 2% | -- | 5% | -- | 20% | -- | 21% | -- | 16% | -- | 28% | -- | 57% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | W | N | N | N | NE | NE | E | E | S | SE |
Feels Like | 65 | 63 | 76 | 73 | 65 | 63 | 77 | 72 | 57 | 51 | 64 | 62 | 58 | 56 | 65 | 63 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |